Preise in StablR EUR (EURR)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in EURR | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00003428 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,87285651 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.1% | 71.037,43800981 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.4% | 497,52273403 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,87493273 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,87519744 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,88984307 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.3% | 2.311,50319313 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -8.4% | 219,75969449 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 51,71782324 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +74.1% | 50,41584517 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,07672805 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +14.3% | 678,15504087 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 0,09388103 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.9% | 97,25705985 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +71.1% | 3,68377322 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.8% | 1,23898175 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 0,20059234 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.3% | 0,30382713 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 9,8516016 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 0,87927181 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,05196132 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +118.5% | 1.316,57494527 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.6% | 0,00000485 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.8% | 11,09156447 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.0% | 0,1885211 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.0% | 71.352,85698932 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.2% | 2.354,83099822 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.9% | 3.842,39002112 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.8% | 0,17263887 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.0% | 0,03494873 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.6% | 1,22090094 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.7% | 1,01045728 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 3.835,46425439 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 82,04837979 EURR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,86684608 EURR | |
|
|
1,02029944 EURR | ||
|
|
0,09350293 EURR | ||
|
|
0,04631377 EURR | ||
|
|
0,04712026 EURR | ||
|
|
0,30865881 EURR | ||
|
|
0,00000693 EURR | ||
|
|
0,87996999 EURR | ||
|
|
0,09826438 EURR | ||
|
|
0,00000351 EURR | ||
|
|
0,12139203 EURR | ||
|
|
6,85288902 EURR | ||
|
|
19,42276553 EURR | ||
|
|
120,8243451 EURR | ||
|
|
2,29419799 EURR | ||
|
|
0,00302521 EURR | ||
|
|
2.334,76290284 EURR | ||
|
|
1,04585044 EURR | ||
|
|
0,0705862 EURR | ||
|
|
0,11078059 EURR | ||
|
|
7,56823619 EURR | ||
|
|
1,01774907 EURR | ||
|
|
2,13212317 EURR | ||
|
|
0,83825384 EURR | ||
|
|
0,0038591 EURR | ||
|
|
1,56598566 EURR | ||
|
|
0,01954112 EURR | ||
|
|
15,22718929 EURR | ||
|
|
1.436,77357313 EURR | ||
|
|
0,0083001 EURR | ||
|
|
5,60422489 EURR | ||
|
|
3,35278466 EURR | ||
|
|
0,2377119 EURR | ||
|
|
104,89588325 EURR | ||
|
|
57,4510252 EURR | ||
|
|
0,00040903 EURR | ||
|
|
0,880917 EURR | ||
|
|
0,88529582 EURR | ||
|
|
0,37351047 EURR | ||
|
|
0,00056958 EURR | ||
|
|
0,01324429 EURR | ||
|
|
0,08702783 EURR | ||
|
|
0,38575009 EURR | ||
|
|
0,1038283 EURR | ||
|
|
0,07969732 EURR | ||
|
|
0,6654324 EURR | ||
|
|
1,82538389 EURR | ||
|
|
0,03479664 EURR | ||
|
|
0,88911581 EURR | ||
|
|
1,01714416 EURR | ||
|
|
0,79392929 EURR | ||
|
|
0,87967057 EURR | ||
|
|
0,8787661 EURR | ||
|
|
0,07601762 EURR | ||
|
|
0,76327813 EURR | ||
|
|
71.361,11159116 EURR | ||
|
|
2.657,38375429 EURR | ||
|
|
0,0057981 EURR | ||
|
|
7,72592809 EURR | ||
|
|
0,05166491 EURR | ||
|
|
0,53850285 EURR | ||
|
|
0,07953671 EURR | ||
|
|
104,51418046 EURR | ||
|
|
0,06290701 EURR | ||
|
|
6,35803941 EURR | ||
|
|
0,87941115 EURR | ||
|
|
0,88987618 EURR | ||
|
|
1,0176999 EURR | ||
|
|
0,02181728 EURR | ||
|
|
0,06390785 EURR | ||
|
|
0,87918337 EURR | ||
|
|
0,87970874 EURR |