Preise in Global Dollar (USDG)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in USDG | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,0000403 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.0% | 80.188,94920955 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.1% | 529,98737424 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 1,02338635 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,02384765 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.4% | 2.598,49235643 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.6% | 230,35842844 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.6% | 55,82764225 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 56,65930386 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.5% | 0,08745588 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 750,13386908 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.6% | 0,10049503 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.0% | 105,49084644 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +37.2% | 1,45086809 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 0,21941672 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.4% | 0,35289452 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 7,66364516 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,02858683 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,06095457 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +128.6% | 1.181,15823944 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00000545 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 11,91931008 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +81.9% | 0,14090129 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 80.533,94695992 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 4.414,77436861 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,19380512 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 1,40702209 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.3% | 1,18754526 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 4.419,74446118 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 82,74308093 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,59067094 USDG | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,01358849 USDG | |
|
|
2,51001537 USDG | ||
|
|
0,29094278 USDG | ||
|
|
0,00000792 USDG | ||
|
|
20,42718095 USDG | ||
|
|
131,97423958 USDG | ||
|
|
2,44481926 USDG | ||
|
|
2.648,79997364 USDG | ||
|
|
0,0802573 USDG | ||
|
|
0,09904463 USDG | ||
|
|
1,65432158 USDG | ||
|
|
0,01942494 USDG | ||
|
|
0,00898085 USDG | ||
|
|
5,97159938 USDG | ||
|
|
66,99504375 USDG | ||
|
|
0,00046223 USDG | ||
|
|
0,09675854 USDG | ||
|
|
0,39974302 USDG | ||
|
|
0,08712498 USDG | ||
|
|
0,02813543 USDG | ||
|
|
1,02752884 USDG | ||
|
|
0,07961045 USDG | ||
|
|
80.595,37116089 USDG | ||
|
|
0,05967979 USDG | ||
|
|
1,02879813 USDG | ||
|
|
1,04085396 USDG | ||
|
|
1,19602535 USDG | ||
|
|
0,06580929 USDG | ||
|
|
1,02832461 USDG | ||
|
|
1,02841977 USDG |