Preise in Basic Attention Token (BAT)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in BAT | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00051647 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.9% | 1.024.409,2678692 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.3% | 6.830,53020903 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 13,11283899 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 13,12007149 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 13,34381293 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.1% | 33.358,35450699 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.8% | 2.939,05214528 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 715,91751428 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 723,29977388 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 1,11995402 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 9.629,09833332 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.6% | 1,27628887 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.7% | 1.349,4229706 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +37.2% | 18,42956832 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 2,80756966 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 4,50912117 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 98,23340893 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 13,18081557 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,77313319 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +126.3% | 15.131,96031992 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,0000696 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 152,78530209 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 1,81146315 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 1.028.759,08379072 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 56.879,53910117 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 2,45152603 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 18,01415659 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.3% | 15,21570759 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.4% | 56.927,29720298 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 1.060,08532441 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 7,53829465 BAT | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 12,98850209 BAT | |
|
|
32,28488765 BAT | ||
|
|
3,74108466 BAT | ||
|
|
0,00010227 BAT | ||
|
|
262,38705982 BAT | ||
|
|
1.684,23180747 BAT | ||
|
|
30,64225323 BAT | ||
|
|
33.986,98792321 BAT | ||
|
|
1,27236752 BAT | ||
|
|
21,33907711 BAT | ||
|
|
0,24994595 BAT | ||
|
|
0,11546442 BAT | ||
|
|
76,05236904 BAT | ||
|
|
856,68725044 BAT | ||
|
|
0,00591086 BAT | ||
|
|
1,24303762 BAT | ||
|
|
5,1240843 BAT | ||
|
|
1,11979435 BAT | ||
|
|
0,35960405 BAT | ||
|
|
13,20093598 BAT | ||
|
|
1,02370791 BAT | ||
|
|
1.029.120,67525852 BAT | ||
|
|
0,76362988 BAT | ||
|
|
13,18392784 BAT | ||
|
|
13,33708123 BAT | ||
|
|
15,32429452 BAT | ||
|
|
0,84781126 BAT | ||
|
|
13,17905035 BAT | ||
|
|
13,18755717 BAT |