Preise in Basic Attention Token (BAT)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in BAT | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00057730 | |
|
|
+21.7% | 1,169,828.22698825 | |
|
|
+15.6% | 6,668.05942186 | |
|
|
+0.0% | 14.75138204 | |
|
|
-0.1% | 14.75454109 | |
|
|
+33.0% | 36,807.70147294 | |
|
|
+29.1% | 4,001.35452213 | |
|
|
+13.5% | 776.20185841 | |
|
|
+27.7% | 625.72847869 | |
|
|
+31.9% | 1.33408182 | |
|
|
+21.3% | 10,507.41971033 | |
|
|
-2.1% | 1.74325932 | |
|
|
+40.3% | 1.71834187 | |
|
|
+28.6% | 1,432.66095109 | |
|
|
+36.6% | 22.01550592 | |
|
|
+42.7% | 3.29919415 | |
|
|
+4.0% | 5.13585115 | |
|
|
+15.5% | 112.40158932 | |
|
|
-0.1% | 14.82662756 | |
|
|
+72.9% | 12,075.69004499 | |
|
|
+22.7% | 0.00008166 | |
|
|
-6.3% | 0.00006030 | |
|
|
+26.7% | 1.46487221 | |
|
|
-1.6% | 37,138.12293557 | |
|
|
+0.8% | 1,173,938.54857951 | |
|
|
-0.8% | 37,502.62491074 | |
|
|
+7.5% | 68,475.89277644 | |
|
|
+9.4% | 2.88512180 | |
|
|
+2.3% | 23.23320871 | |
|
|
+0.1% | 22.06997283 | |
|
|
+2.8% | 17.28931293 | |
|
|
+14.8% | 68,617.48842592 | |
|
|
+43.8% | 1,156.31048954 | |
|
|
+0.0% | 14.60815622 | |
|
|
14.99998177 | ||
|
|
0.70365379 | ||
|
|
3.47419893 | ||
|
|
0.00010712 | ||
|
|
14.84114831 | ||
|
|
0.89978530 | ||
|
|
174.59309353 | ||
|
|
295.75261726 | ||
|
|
1.60970295 | ||
|
|
0.26502776 | ||
|
|
0.12806522 | ||
|
|
87.18590043 | ||
|
|
972.99478620 | ||
|
|
0.00763105 | ||
|
|
14.93388061 | ||
|
|
1.34700371 | ||
|
|
6.03912776 | ||
|
|
1.19207719 | ||
|
|
36.63327881 | ||
|
|
0.42143598 | ||
|
|
14.83314692 | ||
|
|
14.82721677 | ||
|
|
1,175,027.71530096 | ||
|
|
42,253.02548490 | ||
|
|
63.95566049 | ||
|
|
0.86025001 | ||
|
|
7.81301123 | ||
|
|
1.01104342 | ||
|
|
14.82620016 | ||
|
|
15.00004791 | ||
|
|
17.41219784 | ||
|
|
0.68919374 | ||
|
|
14.82789866 | ||
|
|
14.82738676 |