Preise in First Digital Dollar (FDUSD)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in FDUSD | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003971 | |
|
|
+21.1% | 80,228.88147053 | |
|
|
+15.2% | 433.87029529 | |
|
|
+0.0% | 1.01379024 | |
|
|
-0.1% | 1.01436119 | |
|
|
+32.6% | 2,553.58880133 | |
|
|
+28.1% | 284.85627304 | |
|
|
+13.6% | 54.13335605 | |
|
|
+26.9% | 43.22648214 | |
|
|
+31.9% | 0.09413617 | |
|
|
+21.3% | 720.11718046 | |
|
|
-2.1% | 0.11873243 | |
|
|
+40.3% | 0.11794801 | |
|
|
+28.0% | 98.08399481 | |
|
|
+36.0% | 1.54309357 | |
|
|
+43.1% | 0.22940335 | |
|
|
+4.0% | 0.35376195 | |
|
|
+15.5% | 7.72546435 | |
|
|
-0.1% | 1.01934386 | |
|
|
+72.8% | 867.45038375 | |
|
|
+22.7% | 0.00000561 | |
|
|
-6.3% | 0.00000423 | |
|
|
+25.9% | 0.10135774 | |
|
|
-1.6% | 2,572.23940276 | |
|
|
+0.8% | 80,539.60680228 | |
|
|
-0.8% | 2,600.93115497 | |
|
|
+7.5% | 4,748.26283394 | |
|
|
+9.4% | 0.20194297 | |
|
|
+2.3% | 1.61558232 | |
|
|
+0.1% | 1.52921620 | |
|
|
+2.8% | 1.18973386 | |
|
|
+14.8% | 4,759.93950366 | |
|
|
+43.8% | 81.79994551 | |
|
|
+0.0% | 1.00484948 | |
|
|
1.03151794 | ||
|
|
0.04877402 | ||
|
|
0.23805440 | ||
|
|
0.00000741 | ||
|
|
0.06304538 | ||
|
|
12.03180352 | ||
|
|
20.55258944 | ||
|
|
0.07156616 | ||
|
|
0.11190870 | ||
|
|
0.01824325 | ||
|
|
0.00871609 | ||
|
|
6.01472262 | ||
|
|
66.71497902 | ||
|
|
0.00043403 | ||
|
|
1.02615240 | ||
|
|
0.09409791 | ||
|
|
0.41352668 | ||
|
|
0.07791940 | ||
|
|
2.56583569 | ||
|
|
0.02886713 | ||
|
|
1.01976670 | ||
|
|
1.01864152 | ||
|
|
80,572.65301726 | ||
|
|
2,929.36797548 | ||
|
|
4.51259529 | ||
|
|
0.06012050 | ||
|
|
0.55234359 | ||
|
|
0.07188830 | ||
|
|
1.01891754 | ||
|
|
1.03112746 | ||
|
|
1.19832487 | ||
|
|
0.04636818 | ||
|
|
1.01911245 | ||
|
|
1.01870229 |