Preise in Uniswap (UNI)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in UNI | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00001376 | |
|
|
-12.0% | 24,475.16662719 | |
|
|
-12.5% | 119.93604413 | |
|
|
-0.1% | 0.35936341 | |
|
|
0.0% | 0.35982623 | |
|
|
-15.6% | 690.71887846 | |
|
|
-36.9% | 102.75452158 | |
|
|
-10.9% | 17.59894409 | |
|
|
+5.4% | 14.23656094 | |
|
|
-9.4% | 0.03440020 | |
|
|
+8.0% | 240.48938905 | |
|
|
-5.4% | 0.03320645 | |
|
|
-7.0% | 27.56868029 | |
|
|
-10.2% | 0.44706111 | |
|
|
-11.7% | 0.07941056 | |
|
|
+0.9% | 0.12213372 | |
|
|
-6.4% | 3.04006289 | |
|
|
0.0% | 0.36115584 | |
|
|
+0.0% | 0.36132869 | |
|
|
+40.1% | 221.54435410 | |
|
|
-9.5% | 3.14302781 | |
|
|
-10.5% | 0.03443750 | |
|
|
-9.2% | 24,503.31943968 | |
|
|
-9.2% | 703.46204004 | |
|
|
-4.2% | 1,612.19336754 | |
|
|
+71.0% | 0.08082512 | |
|
|
+49.1% | 0.73070451 | |
|
|
-2.2% | 1,622.50285407 | |
|
|
+67.9% | 25.16069543 | |
|
|
0.0% | 0.36106285 | |
|
|
0.03322835 | ||
|
|
0.11065987 | ||
|
|
0.00000236 | ||
|
|
0.02295443 | ||
|
|
0.00000192 | ||
|
|
0.00000116 | ||
|
|
6.40740783 | ||
|
|
697.04950786 | ||
|
|
0.03745153 | ||
|
|
0.04364377 | ||
|
|
0.66765739 | ||
|
|
0.00858996 | ||
|
|
0.00543366 | ||
|
|
2.01912352 | ||
|
|
0.42155435 | ||
|
|
28.07701081 | ||
|
|
0.00024086 | ||
|
|
0.36216499 | ||
|
|
0.02978211 | ||
|
|
0.14821342 | ||
|
|
0.02634204 | ||
|
|
0.72199451 | ||
|
|
0.01380060 | ||
|
|
0.36094774 | ||
|
|
0.36157763 | ||
|
|
24,556.30803618 | ||
|
|
785.71423330 | ||
|
|
0.02202921 | ||
|
|
0.22508895 | ||
|
|
0.35611554 | ||
|
|
0.02468832 | ||
|
|
0.36146344 | ||
|
|
0.36539022 | ||
|
|
0.42546925 | ||
|
|
0.01975807 | ||
|
|
0.36167282 |