Цены в Uniswap (UNI)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в UNI | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.1% | 0.00000641 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.4% | 12,563.54599976 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +35.2% | 88.542599 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 0.16292341 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0.16298593 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0.16563153 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.6% | 407.30132938 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +13.4% | 36.73660973 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +21.7% | 8.86321618 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.8% | 8.948897 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +20.1% | 0.01379164 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.7% | 118.21113272 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +30.4% | 0.01581026 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.1% | 16.47082309 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.3% | 0.22167553 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.9% | 0.03392683 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.2% | 0.05626069 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 1.2092342 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 0.16373679 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.00968593 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +129.5% | 180.27904181 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.00000086 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 1.88004689 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 0.02283052 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 12,614.04460258 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 711.63250109 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 0.02944541 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +4.0% | 0.22348606 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.5% | 0.18984186 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: -2.6% | 712.95823697 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +39.5% | 12.79272411 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 0.09306362 UNI | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 0.1612927 UNI | |
|
|
0.01585411 UNI | ||
|
|
0.00795081 UNI | ||
|
|
0.00733366 UNI | ||
|
|
0.38135938 UNI | ||
|
|
0.04474643 UNI | ||
|
|
0.00000126 UNI | ||
|
|
0.16384264 UNI | ||
|
|
0.00000057 UNI | ||
|
|
3.26679058 UNI | ||
|
|
0.36049849 UNI | ||
|
|
409.92551957 UNI | ||
|
|
414.97473834 UNI | ||
|
|
0.0128701 UNI | ||
|
|
0.01570103 UNI | ||
|
|
0.264181 UNI | ||
|
|
0.0030179 UNI | ||
|
|
0.00150829 UNI | ||
|
|
0.93763487 UNI | ||
|
|
10.65943313 UNI | ||
|
|
0.00007387 UNI | ||
|
|
0.16490358 UNI | ||
|
|
0.0149726 UNI | ||
|
|
0.06453377 UNI | ||
|
|
0.01367641 UNI | ||
|
|
0.32730349 UNI | ||
|
|
0.00438409 UNI | ||
|
|
0.16383414 UNI | ||
|
|
0.16379901 UNI | ||
|
|
0.01247682 UNI | ||
|
|
12,619.86755247 UNI | ||
|
|
467.97960019 UNI | ||
|
|
0.00955148 UNI | ||
|
|
0.0102591 UNI | ||
|
|
0.16376513 UNI | ||
|
|
0.16568921 UNI | ||
|
|
0.19113405 UNI | ||
|
|
0.01115495 UNI | ||
|
|
0.1636815 UNI | ||
|
|
0.16382611 UNI |