Preise in Uniswap (UNI)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in UNI | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00001364 | |
|
|
-16.5% | 24,190.16673658 | |
|
|
-15.9% | 121.24415333 | |
|
|
-0.1% | 0.35750042 | |
|
|
0.0% | 0.35791445 | |
|
|
-21.4% | 674.70411450 | |
|
|
-43.7% | 91.60453082 | |
|
|
-14.3% | 17.38299362 | |
|
|
-19.5% | 14.41032410 | |
|
|
-17.7% | 0.03401426 | |
|
|
+8.0% | 233.80602564 | |
|
|
-6.3% | 0.03359866 | |
|
|
-12.1% | 27.05201994 | |
|
|
-13.7% | 0.44607058 | |
|
|
-11.7% | 0.07817829 | |
|
|
-2.1% | 0.12055388 | |
|
|
-6.4% | 2.99880511 | |
|
|
+0.0% | 0.35930636 | |
|
|
+24.8% | 222.84145267 | |
|
|
-9.5% | 3.10178412 | |
|
|
-10.5% | 0.03400640 | |
|
|
-9.2% | 24,210.67957797 | |
|
|
-9.2% | 687.04247222 | |
|
|
-4.2% | 1,594.71066390 | |
|
|
+71.0% | 0.08153641 | |
|
|
+39.0% | 0.74330726 | |
|
|
-0.4% | 1,604.20971127 | |
|
|
+67.3% | 26.25047406 | |
|
|
0.0% | 0.35914895 | |
|
|
0.11157706 | ||
|
|
0.00000234 | ||
|
|
0.02283857 | ||
|
|
0.00000193 | ||
|
|
6.46656974 | ||
|
|
680.69386107 | ||
|
|
0.03830584 | ||
|
|
0.04471424 | ||
|
|
0.67750677 | ||
|
|
0.00859094 | ||
|
|
0.00535149 | ||
|
|
2.01499803 | ||
|
|
0.41901685 | ||
|
|
0.00023623 | ||
|
|
0.36028657 | ||
|
|
0.02950647 | ||
|
|
0.15159060 | ||
|
|
0.02636484 | ||
|
|
0.72900673 | ||
|
|
0.01377615 | ||
|
|
0.35992757 | ||
|
|
24,268.67178682 | ||
|
|
769.28249752 | ||
|
|
0.02189659 | ||
|
|
0.22085174 | ||
|
|
0.35431543 | ||
|
|
0.42320334 | ||
|
|
0.01958707 |