Preise in Uniswap (UNI)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in UNI | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00000627 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.0% | 12.427,64729394 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.1% | 83,92125304 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,15911685 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,15920305 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,16186015 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +32.1% | 403,28322689 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.8% | 35,97085979 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.4% | 8,76594762 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 8,80558943 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 0,0135488 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 116,68161343 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +28.4% | 0,01552663 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +32.6% | 16,28664262 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.7% | 0,2219974 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 0,03363833 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.7% | 0,05465369 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 1,19432678 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,15994158 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,00936498 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +120.2% | 178,82100838 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00000084 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 1,85112271 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,02248388 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 12.464,33701196 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 693,27136687 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,02927986 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.6% | 0,21818564 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.3% | 0,18510135 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 693,41632194 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 12,86195087 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,0903038 UNI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,1575834 UNI | |
|
|
0,38383369 UNI | ||
|
|
0,04511412 UNI | ||
|
|
0,00000124 UNI | ||
|
|
3,18190606 UNI | ||
|
|
20,35119529 UNI | ||
|
|
0,37441877 UNI | ||
|
|
410,86776544 UNI | ||
|
|
0,0128451 UNI | ||
|
|
0,01556452 UNI | ||
|
|
0,25809412 UNI | ||
|
|
0,00305255 UNI | ||
|
|
0,00142035 UNI | ||
|
|
0,92482637 UNI | ||
|
|
10,34375346 UNI | ||
|
|
0,00007143 UNI | ||
|
|
0,01501095 UNI | ||
|
|
0,06242302 UNI | ||
|
|
0,01359168 UNI | ||
|
|
0,00434389 UNI | ||
|
|
0,1600171 UNI | ||
|
|
0,01233238 UNI | ||
|
|
12.485,38971044 UNI | ||
|
|
0,00922515 UNI | ||
|
|
0,15997131 UNI | ||
|
|
0,16185573 UNI | ||
|
|
0,18645157 UNI | ||
|
|
0,0100895 UNI | ||
|
|
0,15991407 UNI | ||
|
|
0,15992157 UNI |