Uniswap (UNI) 行情
| 币种 | UNI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00001100 | |
|
|
+4.8% | 22,643.77483771 | |
|
|
-2.7% | 102.20291420 | |
|
|
+0.0% | 0.29133616 | |
|
|
+0.0% | 0.29128391 | |
|
|
+5.5% | 713.21496175 | |
|
|
-1.6% | 133.32281102 | |
|
|
-1.0% | 16.71310137 | |
|
|
+5.3% | 10.95265212 | |
|
|
+7.9% | 0.02960604 | |
|
|
-1.8% | 189.33562937 | |
|
|
-8.7% | 0.02682216 | |
|
|
-3.0% | 26.32036968 | |
|
|
+0.4% | 0.43734452 | |
|
|
-5.5% | 0.07730934 | |
|
|
+7.5% | 0.09650719 | |
|
|
-0.7% | 2.89484451 | |
|
|
0.0% | 0.29236111 | |
|
|
+22.1% | 96.38721148 | |
|
|
+5.4% | 0.00000188 | |
|
|
+0.4% | 22,677.43665874 | |
|
|
+0.6% | 726.44869281 | |
|
|
+1.9% | 1,408.41918441 | |
|
|
-6.2% | 0.05179475 | |
|
|
+14.8% | 0.42004245 | |
|
|
+4.9% | 1,412.54180692 | |
|
|
-0.2% | 13.13768581 | |
|
|
-0.5% | 0.29261298 | |
|
|
0.11362130 | ||
|
|
0.00000221 | ||
|
|
0.03133746 | ||
|
|
1.93774988 | ||
|
|
7.53358041 | ||
|
|
719.75105894 | ||
|
|
0.03092406 | ||
|
|
0.54811495 | ||
|
|
0.00773724 | ||
|
|
0.00570979 | ||
|
|
1.87872619 | ||
|
|
0.34523495 | ||
|
|
0.00026949 | ||
|
|
0.29412240 | ||
|
|
0.02916272 | ||
|
|
0.08474378 | ||
|
|
0.29276964 | ||
|
|
22,738.50085381 | ||
|
|
0.02433030 | ||
|
|
0.20235243 | ||
|
|
0.28823497 | ||
|
|
0.34894083 |