Prix en Uniswap (UNI)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en UNI | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0.00000638 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 12,548.80628723 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.0% | 88.13272246 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0.16204804 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.1620964 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0.16485633 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.4% | 411.24157329 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 36.70920871 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.0% | 8.87762297 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.8% | 9.10023864 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 0.01383197 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.2% | 118.5809751 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 0.01577581 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.9% | 16.53193692 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 0.22293546 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.9% | 0.034015 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.0% | 0.05579073 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 1.21014171 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.16287925 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.00963852 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +133.8% | 185.56688581 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00000086 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 1.89320166 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 0.02281701 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 12,602.11913964 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 708.03067536 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 0.02944969 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +4.0% | 0.2239163 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.5% | 0.18876239 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 709.5226938 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +41.9% | 12.89414655 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.09200338 UNI | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.16048494 UNI | |
|
|
0.01583052 UNI | ||
|
|
0.00792637 UNI | ||
|
|
0.00735111 UNI | ||
|
|
0.38133306 UNI | ||
|
|
0.04481062 UNI | ||
|
|
0.0000013 UNI | ||
|
|
0.16298877 UNI | ||
|
|
0.00000057 UNI | ||
|
|
3.28833293 UNI | ||
|
|
0.36357015 UNI | ||
|
|
414.20162694 UNI | ||
|
|
418.86663723 UNI | ||
|
|
0.01305717 UNI | ||
|
|
0.01578897 UNI | ||
|
|
0.26220446 UNI | ||
|
|
0.0030628 UNI | ||
|
|
0.00149678 UNI | ||
|
|
0.94352007 UNI | ||
|
|
10.60147292 UNI | ||
|
|
0.00007395 UNI | ||
|
|
0.16386148 UNI | ||
|
|
0.0150205 UNI | ||
|
|
0.06494686 UNI | ||
|
|
0.0138747 UNI | ||
|
|
0.32807606 UNI | ||
|
|
0.00445123 UNI | ||
|
|
0.16295224 UNI | ||
|
|
0.16293934 UNI | ||
|
|
0.01244618 UNI | ||
|
|
12,604.4129694 UNI | ||
|
|
472.48620671 UNI | ||
|
|
0.00944372 UNI | ||
|
|
0.0102901 UNI | ||
|
|
0.16287395 UNI | ||
|
|
0.16480625 UNI | ||
|
|
0.19013071 UNI | ||
|
|
0.01214653 UNI | ||
|
|
0.16279361 UNI | ||
|
|
0.16289518 UNI |