Uniswap (UNI) 建て価格
| 通貨 | UNI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00001402 | |
|
|
-16.3% | 24,394.13205738 | |
|
|
-15.9% | 123.20937152 | |
|
|
-0.1% | 0.36624668 | |
|
|
0.0% | 0.36665195 | |
|
|
-21.1% | 678.85661916 | |
|
|
-38.0% | 90.90141979 | |
|
|
-14.6% | 17.53987154 | |
|
|
-19.5% | 14.49593860 | |
|
|
-17.7% | 0.03417468 | |
|
|
+8.0% | 236.12899921 | |
|
|
-6.3% | 0.03355130 | |
|
|
-12.0% | 27.18306097 | |
|
|
-13.6% | 0.44749193 | |
|
|
-11.7% | 0.07831165 | |
|
|
-2.1% | 0.12245753 | |
|
|
-6.4% | 3.01298665 | |
|
|
+0.0% | 0.36806860 | |
|
|
+24.8% | 225.89725374 | |
|
|
-9.5% | 3.10043843 | |
|
|
-10.5% | 0.03349046 | |
|
|
-9.2% | 24,446.54317397 | |
|
|
-9.2% | 691.43885372 | |
|
|
-4.2% | 1,641.47681641 | |
|
|
+71.0% | 0.08194937 | |
|
|
+39.0% | 0.73914648 | |
|
|
-0.4% | 1,651.01948114 | |
|
|
+67.3% | 26.65384043 | |
|
|
0.0% | 0.36798696 | |
|
|
0.11002096 | ||
|
|
0.00000234 | ||
|
|
0.02311525 | ||
|
|
0.00000193 | ||
|
|
6.48495869 | ||
|
|
684.96421147 | ||
|
|
0.03844526 | ||
|
|
0.04391630 | ||
|
|
0.67960747 | ||
|
|
0.00848784 | ||
|
|
0.00537663 | ||
|
|
2.00706685 | ||
|
|
0.42950151 | ||
|
|
0.00023699 | ||
|
|
0.36901086 | ||
|
|
0.02961876 | ||
|
|
0.14847227 | ||
|
|
0.02615222 | ||
|
|
0.72636256 | ||
|
|
0.01382517 | ||
|
|
0.36835209 | ||
|
|
24,499.80290686 | ||
|
|
772.66945697 | ||
|
|
0.02215971 | ||
|
|
0.22357973 | ||
|
|
0.36289011 | ||
|
|
0.43362273 | ||
|
|
0.01972391 |