Uniswap (UNI) 建て価格
| 通貨 | UNI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.4% | 0.00001116 | |
|
|
+3.5% | 22,469.96153190 | |
|
|
-3.3% | 104.16133075 | |
|
|
+0.0% | 0.29650689 | |
|
|
0.0% | 0.29646121 | |
|
|
+3.3% | 702.66422159 | |
|
|
-2.1% | 134.24423688 | |
|
|
-1.7% | 16.84487151 | |
|
|
+5.3% | 11.09215031 | |
|
|
+3.1% | 0.02964787 | |
|
|
-3.8% | 189.87933055 | |
|
|
-9.0% | 0.02701059 | |
|
|
-4.1% | 26.47018158 | |
|
|
-1.5% | 0.43368477 | |
|
|
-5.5% | 0.07759703 | |
|
|
+7.4% | 0.09719392 | |
|
|
-0.7% | 2.89494349 | |
|
|
0.0% | 0.29755674 | |
|
|
+21.9% | 100.00157905 | |
|
|
+5.4% | 0.00000188 | |
|
|
+34.5% | 0.04012796 | |
|
|
+0.4% | 22,511.15511688 | |
|
|
+0.6% | 715.65865475 | |
|
|
+1.9% | 1,426.44906989 | |
|
|
-6.2% | 0.05100944 | |
|
|
+14.8% | 0.42961579 | |
|
|
+4.9% | 1,430.11263251 | |
|
|
-0.2% | 13.07095917 | |
|
|
-0.5% | 0.29788314 | |
|
|
0.11323180 | ||
|
|
0.00000219 | ||
|
|
0.02140862 | ||
|
|
0.00000118 | ||
|
|
0.03012008 | ||
|
|
2.88463206 | ||
|
|
1.91693559 | ||
|
|
7.41233495 | ||
|
|
709.24219725 | ||
|
|
0.03160710 | ||
|
|
0.03962720 | ||
|
|
0.54745621 | ||
|
|
0.00775402 | ||
|
|
0.00578327 | ||
|
|
1.85865743 | ||
|
|
0.35220032 | ||
|
|
23.09194726 | ||
|
|
0.00027237 | ||
|
|
0.29936943 | ||
|
|
0.02917750 | ||
|
|
0.09326524 | ||
|
|
0.02690094 | ||
|
|
0.91004438 | ||
|
|
0.01372433 | ||
|
|
0.29853844 | ||
|
|
22,562.05993612 | ||
|
|
798.97399458 | ||
|
|
0.02466758 | ||
|
|
0.20336764 | ||
|
|
0.29342525 | ||
|
|
0.35560619 | ||
|
|
0.01750256 |