Kava (KAVA) 建て価格
| 通貨 | KAVA 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00098336 | |
|
|
+0.2% | 1,594,917.55803326 | |
|
|
+10.4% | 9,330.35799833 | |
|
|
0.0% | 25.37746003 | |
|
|
+0.0% | 25.41015433 | |
|
|
+4.3% | 47,085.47118963 | |
|
|
-7.3% | 5,361.09526895 | |
|
|
-0.6% | 1,132.33216067 | |
|
|
-12.7% | 800.13609512 | |
|
|
-9.7% | 1.78422471 | |
|
|
+3.2% | 15,053.00958654 | |
|
|
-1.2% | 1.88745230 | |
|
|
-11.2% | 1,860.10312552 | |
|
|
-7.5% | 27.44830560 | |
|
|
+6.7% | 4.75349688 | |
|
|
+0.4% | 8.39779838 | |
|
|
-7.8% | 164.91275843 | |
|
|
+0.0% | 25.53435108 | |
|
|
-3.5% | 1.38849564 | |
|
|
+3.2% | 12,219.22708986 | |
|
|
+1.0% | 0.00007324 | |
|
|
-20.9% | 2.07997212 | |
|
|
+1.1% | 1,602,477.22226097 | |
|
|
-1.9% | 103,195.15026734 | |
|
|
-5.6% | 4.39093957 | |
|
|
-22.1% | 36.11847305 | |
|
|
+0.9% | 29.42358345 | |
|
|
+0.9% | 103,485.83586309 | |
|
|
-26.9% | 1,354.30164956 | |
|
|
5.12372152 | ||
|
|
0.00017203 | ||
|
|
0.00012473 | ||
|
|
213.22491752 | ||
|
|
421.72011432 | ||
|
|
47,457.40293999 | ||
|
|
47,965.49826537 | ||
|
|
1.67224778 | ||
|
|
2.21217077 | ||
|
|
32.79274400 | ||
|
|
0.36930372 | ||
|
|
0.26605877 | ||
|
|
108.77845656 | ||
|
|
0.01013335 | ||
|
|
25.70410897 | ||
|
|
2.05942075 | ||
|
|
7.96605527 | ||
|
|
1.60340301 | ||
|
|
0.56775757 | ||
|
|
25.55271921 | ||
|
|
1,602,260.56336188 | ||
|
|
53,972.01874259 | ||
|
|
1.41340831 | ||
|
|
10.22413079 | ||
|
|
25.15538276 | ||
|
|
29.62138140 | ||
|
|
25.49735342 |