Kava (KAVA) 建て価格
| 通貨 | KAVA 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00073835 | |
|
|
-16.2% | 1,273,779.66156329 | |
|
|
-13.4% | 6,829.33734580 | |
|
|
-0.1% | 19.28984509 | |
|
|
0.0% | 19.31223300 | |
|
|
-21.1% | 35,358.03402803 | |
|
|
-43.9% | 4,759.93094029 | |
|
|
-13.7% | 924.96489793 | |
|
|
-18.8% | 766.99405592 | |
|
|
-16.7% | 1.80207674 | |
|
|
+2.3% | 12,216.32902091 | |
|
|
-3.8% | 1.83893864 | |
|
|
-12.0% | 1,410.74645380 | |
|
|
-12.8% | 23.59625224 | |
|
|
-11.7% | 4.04891971 | |
|
|
-2.0% | 6.53918288 | |
|
|
-10.3% | 158.19292353 | |
|
|
0.0% | 19.38726737 | |
|
|
+0.0% | 19.39042704 | |
|
|
+40.0% | 11,850.08245515 | |
|
|
-9.5% | 162.90024443 | |
|
|
-10.5% | 1.83746822 | |
|
|
-9.2% | 1,276,429.62389084 | |
|
|
-9.2% | 36,009.65679097 | |
|
|
-4.2% | 85,784.12965269 | |
|
|
+71.0% | 4.22834674 | |
|
|
+45.2% | 39.04695638 | |
|
|
-0.4% | 86,306.71887703 | |
|
|
+70.3% | 1,436.69519353 | |
|
|
0.0% | 19.37814644 | |
|
|
1.84461540 | ||
|
|
5.88261349 | ||
|
|
0.00012514 | ||
|
|
1.22333248 | ||
|
|
0.00010244 | ||
|
|
0.00006191 | ||
|
|
346.51176340 | ||
|
|
35,650.20839370 | ||
|
|
2.02718998 | ||
|
|
2.42065199 | ||
|
|
36.75093797 | ||
|
|
0.45725596 | ||
|
|
0.29097181 | ||
|
|
106.61713023 | ||
|
|
22.56185639 | ||
|
|
1,426.97601271 | ||
|
|
0.01262953 | ||
|
|
19.42189952 | ||
|
|
1.55505528 | ||
|
|
10.19808884 | ||
|
|
1.41282632 | ||
|
|
38.63354024 | ||
|
|
0.73866122 | ||
|
|
19.38149371 | ||
|
|
19.37531466 | ||
|
|
1,279,077.78723044 | ||
|
|
40,325.98419791 | ||
|
|
55.60187722 | ||
|
|
1.21043493 | ||
|
|
11.78632731 | ||
|
|
19.11213127 | ||
|
|
1.33909085 | ||
|
|
19.40299009 | ||
|
|
19.60700864 | ||
|
|
22.75777241 | ||
|
|
19.37281109 |