Kava (KAVA) 建て価格
| 通貨 | KAVA 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00064420 | |
|
|
+10.5% | 1,337,430.14793590 | |
|
|
+7.7% | 6,534.44078609 | |
|
|
+0.1% | 17.12891765 | |
|
|
0.0% | 17.12586789 | |
|
|
+9.1% | 40,227.36376162 | |
|
|
-3.1% | 7,872.39119672 | |
|
|
-1.0% | 962.01648574 | |
|
|
+3.9% | 610.22136216 | |
|
|
+2.6% | 1.67205841 | |
|
|
+0.7% | 10,995.38751300 | |
|
|
-2.4% | 1.63869473 | |
|
|
-5.0% | 1,491.93871044 | |
|
|
+1.1% | 24.57184459 | |
|
|
+3.5% | 4.31389806 | |
|
|
+5.8% | 5.69093760 | |
|
|
+7.3% | 161.04253202 | |
|
|
+0.0% | 17.19234383 | |
|
|
+38.9% | 5,608.22270200 | |
|
|
-0.5% | 0.00010622 | |
|
|
+39.7% | 2.16735331 | |
|
|
+9.9% | 1,338,475.28210373 | |
|
|
+8.9% | 40,977.61014752 | |
|
|
+4.8% | 81,148.85512009 | |
|
|
-6.2% | 3.09194072 | |
|
|
+9.1% | 23.36473882 | |
|
|
+7.0% | 81,392.93683821 | |
|
|
+0.5% | 714.24210747 | |
|
|
-0.5% | 17.20520079 | |
|
|
6.47107373 | ||
|
|
0.00012244 | ||
|
|
1.21084597 | ||
|
|
0.00006599 | ||
|
|
1.73961470 | ||
|
|
162.06602331 | ||
|
|
121.18860371 | ||
|
|
398.86178795 | ||
|
|
40,544.00457537 | ||
|
|
1.76433146 | ||
|
|
2.07517547 | ||
|
|
32.37535206 | ||
|
|
0.42435895 | ||
|
|
0.29647283 | ||
|
|
105.22217871 | ||
|
|
20.16735403 | ||
|
|
1,270.24823325 | ||
|
|
0.01540217 | ||
|
|
17.28087019 | ||
|
|
1.64079531 | ||
|
|
4.56264450 | ||
|
|
1.48089714 | ||
|
|
49.91908101 | ||
|
|
0.75205694 | ||
|
|
17.25385582 | ||
|
|
1,343,434.69441451 | ||
|
|
45,696.32360187 | ||
|
|
1.34916434 | ||
|
|
11.10595713 | ||
|
|
16.94173068 | ||
|
|
20.37871986 |