Kava (KAVA) 建て価格
| 通貨 | KAVA 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00087842 | |
|
|
-3.1% | 1,438,823.45370681 | |
|
|
-5.5% | 7,470.77469961 | |
|
|
0.0% | 22.89811947 | |
|
|
+0.0% | 22.92631053 | |
|
|
+6.3% | 41,180.64723077 | |
|
|
+16.4% | 5,460.89806740 | |
|
|
-1.0% | 1,010.83647526 | |
|
|
-11.0% | 763.29339034 | |
|
|
-17.5% | 1.66950587 | |
|
|
-6.5% | 13,202.87547379 | |
|
|
+9.2% | 1.92533877 | |
|
|
+9.6% | 1,743.14928980 | |
|
|
-8.2% | 24.72628650 | |
|
|
-6.9% | 3.66937934 | |
|
|
+2.1% | 7.52883023 | |
|
|
-1.0% | 150.48238549 | |
|
|
+0.0% | 23.03413553 | |
|
|
+17.2% | 11,603.85312109 | |
|
|
-7.0% | 0.00009632 | |
|
|
+33.3% | 2.08321574 | |
|
|
-4.4% | 1,444,093.33478951 | |
|
|
-2.6% | 92,390.61937973 | |
|
|
-14.5% | 4.16714094 | |
|
|
-6.3% | 35.66251446 | |
|
|
-7.0% | 37.11308695 | |
|
|
0.0% | 26.24033950 | |
|
|
-5.9% | 92,388.40710375 | |
|
|
+3.5% | 1,468.71879211 | |
|
|
-2.2% | 1,444,142.37045779 | |
|
|
-2.0% | 26.55624619 | |
|
|
5.20608129 | ||
|
|
0.00015068 | ||
|
|
1.26656152 | ||
|
|
0.00006345 | ||
|
|
185.66262789 | ||
|
|
384.78767090 | ||
|
|
41,525.49565736 | ||
|
|
41,950.95014486 | ||
|
|
1.87288591 | ||
|
|
2.29810014 | ||
|
|
0.40121893 | ||
|
|
0.25463388 | ||
|
|
94.92000921 | ||
|
|
0.00998919 | ||
|
|
23.17817517 | ||
|
|
1.67106908 | ||
|
|
9.06291216 | ||
|
|
1.66213106 | ||
|
|
0.58919077 | ||
|
|
22.99771108 | ||
|
|
47,158.25672735 | ||
|
|
1.34568068 | ||
|
|
9.80933436 | ||
|
|
22.69596813 | ||
|
|
23.01515637 |