Cardano (ADA) 建て価格
| 通貨 | ADA 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00018215 | |
|
|
-11.6% | 320,620.68247826 | |
|
|
-12.1% | 1,600.72256235 | |
|
|
-0.1% | 4.75691575 | |
|
|
0.0% | 4.76327223 | |
|
|
-15.5% | 9,161.25001361 | |
|
|
-34.1% | 1,344.37049572 | |
|
|
-10.8% | 231.40376686 | |
|
|
+5.4% | 186.94509809 | |
|
|
-9.4% | 0.45296556 | |
|
|
+8.0% | 3,177.50622923 | |
|
|
-5.4% | 0.43424189 | |
|
|
-6.4% | 365.32790301 | |
|
|
-9.5% | 5.86894377 | |
|
|
+1.0% | 1.62110105 | |
|
|
-6.4% | 40.07820275 | |
|
|
0.0% | 4.78083735 | |
|
|
+0.0% | 4.78192265 | |
|
|
+40.1% | 2,873.58512520 | |
|
|
-9.5% | 41.38580949 | |
|
|
-10.5% | 0.45565973 | |
|
|
-9.2% | 321,777.50631198 | |
|
|
-9.2% | 9,329.98956657 | |
|
|
-4.2% | 21,344.17520319 | |
|
|
+71.0% | 1.04250874 | |
|
|
+52.1% | 9.48794493 | |
|
|
-2.2% | 21,466.65623034 | |
|
|
+56.5% | 339.28011111 | |
|
|
0.0% | 4.77971780 | |
|
|
0.43725783 | ||
|
|
1.46206296 | ||
|
|
0.00003107 | ||
|
|
0.30094754 | ||
|
|
0.00002530 | ||
|
|
0.00001533 | ||
|
|
85.37767756 | ||
|
|
9,236.26430801 | ||
|
|
0.48899458 | ||
|
|
0.57221532 | ||
|
|
8.77904667 | ||
|
|
0.11314866 | ||
|
|
0.07102330 | ||
|
|
26.41005658 | ||
|
|
5.58036166 | ||
|
|
352.63054340 | ||
|
|
0.00319262 | ||
|
|
4.79232815 | ||
|
|
0.39253935 | ||
|
|
1.93716382 | ||
|
|
0.34426418 | ||
|
|
9.44090345 | ||
|
|
0.18122341 | ||
|
|
4.77805507 | ||
|
|
4.78194105 | ||
|
|
322,269.97380848 | ||
|
|
10,434.82063043 | ||
|
|
13.61051013 | ||
|
|
0.28818616 | ||
|
|
2.98835885 | ||
|
|
4.71357949 | ||
|
|
0.32420369 | ||
|
|
4.78530245 | ||
|
|
4.83636040 | ||
|
|
5.63473741 | ||
|
|
0.25845712 | ||
|
|
4.78383739 |