World Liberty Financial (WLFI) 建て価格
| 通貨 | WLFI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00068032 | |
|
|
+20.3% | 1,352,230.06906919 | |
|
|
+14.0% | 7,466.74135705 | |
|
|
+0.0% | 17.38293291 | |
|
|
-0.1% | 17.38801385 | |
|
|
+31.3% | 43,017.63959185 | |
|
|
+29.4% | 4,684.11910663 | |
|
|
+12.2% | 918.24243844 | |
|
|
+23.6% | 746.09079972 | |
|
|
+32.3% | 1.61265492 | |
|
|
+21.3% | 12,311.88178670 | |
|
|
-2.1% | 1.88855346 | |
|
|
+39.3% | 1.88164189 | |
|
|
+27.3% | 1,657.00318494 | |
|
|
+35.3% | 26.09745787 | |
|
|
+43.1% | 3.87390123 | |
|
|
+3.9% | 6.05666483 | |
|
|
+15.5% | 131.34965913 | |
|
|
-0.1% | 17.46947765 | |
|
|
+73.5% | 14,816.24847947 | |
|
|
-6.3% | 0.00007104 | |
|
|
+25.9% | 1.74432238 | |
|
|
-1.6% | 43,387.97364763 | |
|
|
+0.8% | 1,357,773.87869205 | |
|
|
-0.8% | 43,838.59003334 | |
|
|
+7.5% | 80,813.82160487 | |
|
|
+9.4% | 3.43476325 | |
|
|
+2.3% | 27.77836896 | |
|
|
-0.5% | 25.99028228 | |
|
|
+2.8% | 20.39318582 | |
|
|
+10.7% | 81,029.32471628 | |
|
|
+43.8% | 1,398.32952330 | |
|
|
+0.0% | 17.21500331 | |
|
|
17.68679431 | ||
|
|
0.82219479 | ||
|
|
4.06958467 | ||
|
|
0.00012618 | ||
|
|
17.47747787 | ||
|
|
1.07429727 | ||
|
|
0.00009520 | ||
|
|
204.41731770 | ||
|
|
354.41064580 | ||
|
|
1.22830524 | ||
|
|
1.91975788 | ||
|
|
0.30384058 | ||
|
|
0.15087860 | ||
|
|
100.90228866 | ||
|
|
1,137.86324496 | ||
|
|
0.00739399 | ||
|
|
17.59215740 | ||
|
|
1.59833815 | ||
|
|
7.01123236 | ||
|
|
1.33540497 | ||
|
|
43.65768367 | ||
|
|
0.49158009 | ||
|
|
17.48098303 | ||
|
|
17.47951577 | ||
|
|
1,358,826.81775486 | ||
|
|
49,379.09329695 | ||
|
|
77.34720211 | ||
|
|
9.19955964 | ||
|
|
1.21009579 | ||
|
|
17.47088022 | ||
|
|
17.67631471 | ||
|
|
20.55736008 | ||
|
|
0.78397739 | ||
|
|
17.47191341 | ||
|
|
17.47129724 |