World Liberty Financial (WLFI) 建て価格
| 通貨 | WLFI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00038454 | |
|
|
-1.3% | 696,899.56901404 | |
|
|
-2.6% | 3,500.54888278 | |
|
|
0.0% | 10.45824238 | |
|
|
0.0% | 10.46235031 | |
|
|
+3.9% | 21,545.73362596 | |
|
|
+2.3% | 4,715.18958342 | |
|
|
-2.7% | 550.44795150 | |
|
|
-0.6% | 319.33285182 | |
|
|
-0.1% | 0.96133538 | |
|
|
-5.5% | 6,222.13803076 | |
|
|
-9.9% | 0.96406941 | |
|
|
-6.7% | 840.67436695 | |
|
|
-3.9% | 13.93322955 | |
|
|
-8.0% | 2.53405766 | |
|
|
+12.2% | 3.37134614 | |
|
|
3.67990535 | ||
|
|
+2.9% | 92.16209957 | |
|
|
-3.8% | 0.00007028 | |
|
|
+0.0% | 10.51439167 | |
|
|
0.73269431 | ||
|
|
+9.1% | 2,520.39242085 | |
|
|
+12.6% | 0.00006192 | |
|
|
0.00003541 | ||
|
|
0.89641747 | ||
|
|
90.98880177 | ||
|
|
-3.7% | 0.96643695 | |
|
|
65.79847625 | ||
|
|
175.83460294 | ||
|
|
21,743.31435015 | ||
|
|
+0.7% | 704,139.38746729 | |
|
|
+5.9% | 21,697.81511738 | |
|
|
-11.7% | 48,336.03899151 | |
|
|
+5.2% | 1.73523826 | |
|
|
1.00774118 | ||
|
|
1.13106716 | ||
|
|
17.29996628 | ||
|
|
0.24920935 | ||
|
|
-6.5% | 13.05505768 | |
|
|
0.19807373 | ||
|
|
58.53063905 | ||
|
|
12.14938782 | ||
|
|
746.25372640 | ||
|
|
0.01027355 | ||
|
|
10.50569234 | ||
|
|
0.93088392 | ||
|
|
-17.9% | 48,604.05283877 | |
|
|
2.84399900 | ||
|
|
0.82991515 | ||
|
|
30.17859994 | ||
|
|
-5.5% | 0.45142912 | |
|
|
10.61683687 | ||
|
|
+18.2% | 384.29921262 | |
|
|
706,395.65268815 | ||
|
|
24,488.17590731 | ||
|
|
7.19678136 | ||
|
|
0.0% | 10.35319439 | |
|
|
+0.4% | 12.28783604 | |
|
|
0.49350137 | ||
|
|
10.51477062 |