Ripple USD (RLUSD) 建て価格
| 通貨 | RLUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003871 | |
|
|
-16.2% | 67,545.49822120 | |
|
|
-15.8% | 341.78531376 | |
|
|
-0.1% | 1.01115702 | |
|
|
0.0% | 1.01242686 | |
|
|
-20.8% | 1,888.12767261 | |
|
|
-38.0% | 267.52902149 | |
|
|
-14.9% | 48.70612110 | |
|
|
-19.5% | 40.57828449 | |
|
|
-12.1% | 0.09495649 | |
|
|
+8.0% | 660.96239749 | |
|
|
-6.3% | 0.09272194 | |
|
|
-11.9% | 76.17388391 | |
|
|
-11.5% | 1.24987057 | |
|
|
-11.7% | 0.21804878 | |
|
|
-2.2% | 0.34083039 | |
|
|
-6.4% | 8.39218343 | |
|
|
0.0% | 1.01633917 | |
|
|
+0.0% | 1.01658777 | |
|
|
+24.8% | 643.08780940 | |
|
|
-9.5% | 8.64908804 | |
|
|
-10.5% | 0.09391980 | |
|
|
-9.2% | 67,759.69258988 | |
|
|
-9.2% | 1,924.50531844 | |
|
|
-4.2% | 4,533.89216149 | |
|
|
+71.0% | 0.22687488 | |
|
|
+39.0% | 2.06570548 | |
|
|
-0.4% | 4,560.20498019 | |
|
|
+67.9% | 72.17010873 | |
|
|
0.0% | 1.01579331 | |
|
|
0.09290313 | ||
|
|
0.30715166 | ||
|
|
0.00000652 | ||
|
|
0.06421084 | ||
|
|
0.00000537 | ||
|
|
0.00000322 | ||
|
|
18.03084946 | ||
|
|
1,901.47766924 | ||
|
|
0.10686378 | ||
|
|
0.12191554 | ||
|
|
1.90069629 | ||
|
|
0.02361232 | ||
|
|
0.01490216 | ||
|
|
5.61215192 | ||
|
|
1.18597393 | ||
|
|
76.62854342 | ||
|
|
0.00065732 | ||
|
|
1.01878634 | ||
|
|
0.08242669 | ||
|
|
0.40600432 | ||
|
|
0.07321625 | ||
|
|
2.03437975 | ||
|
|
0.03868303 | ||
|
|
1.01574346 | ||
|
|
1.01470937 | ||
|
|
67,904.29197538 | ||
|
|
2,151.44949852 | ||
|
|
2.88773556 | ||
|
|
0.06140188 | ||
|
|
0.62067258 | ||
|
|
1.00174116 | ||
|
|
0.06851412 | ||
|
|
1.01696493 | ||
|
|
1.02819024 | ||
|
|
1.19659189 | ||
|
|
0.05455732 |