Ripple USD (RLUSD) 建て価格
| 通貨 | RLUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.1% | 0.00003869 | |
|
|
+3.3% | 64,862.78465964 | |
|
|
-1.1% | 324.36484505 | |
|
|
0.0% | 1.01081113 | |
|
|
0.0% | 1.01147815 | |
|
|
+7.9% | 1,808.02995356 | |
|
|
+18.4% | 247.57221305 | |
|
|
+4.6% | 45.40717453 | |
|
|
-0.8% | 36.38651799 | |
|
|
-13.4% | 0.07567236 | |
|
|
-1.2% | 588.77289169 | |
|
|
+2.8% | 0.07895721 | |
|
|
+22.8% | 80.80347362 | |
|
|
-1.2% | 1.13202763 | |
|
|
+0.8% | 0.17145843 | |
|
|
+3.0% | 0.33915000 | |
|
|
+2.4% | 6.92120826 | |
|
|
+0.0% | 1.01592225 | |
|
|
+16.7% | 512.81147861 | |
|
|
-8.3% | 0.09519372 | |
|
|
-5.6% | 65,174.80679961 | |
|
|
-2.8% | 4,166.50655288 | |
|
|
-2.8% | 0.19522960 | |
|
|
-22.0% | 1.60901605 | |
|
|
-3.1% | 1.71686705 | |
|
|
+0.3% | 1.16260209 | |
|
|
-2.6% | 4,171.48495597 | |
|
|
+27.6% | 69.72844329 | |
|
|
-2.2% | 65,221.14349074 | |
|
|
-2.0% | 1.17664288 | |
|
|
0.24649554 | ||
|
|
0.00000529 | ||
|
|
0.05814321 | ||
|
|
0.00000445 | ||
|
|
8.16459581 | ||
|
|
17.60723226 | ||
|
|
1,822.45135521 | ||
|
|
1,842.40328857 | ||
|
|
0.08854952 | ||
|
|
0.10820014 | ||
|
|
0.01815783 | ||
|
|
0.01139964 | ||
|
|
4.27083342 | ||
|
|
0.00045956 | ||
|
|
1.02321207 | ||
|
|
0.07432798 | ||
|
|
0.39459844 | ||
|
|
0.07183824 | ||
|
|
0.02601784 | ||
|
|
1.01612967 | ||
|
|
2,070.18368465 | ||
|
|
0.05988764 | ||
|
|
0.44271043 | ||
|
|
1.00144036 | ||
|
|
0.04628108 | ||
|
|
1.01585490 |