Ripple USD (RLUSD) 建て価格
| 通貨 | RLUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003863 | |
|
|
+13.0% | 81,312.67568674 | |
|
|
+19.0% | 417.92806549 | |
|
|
-0.1% | 1.01175654 | |
|
|
0.0% | 1.01201159 | |
|
|
+3.6% | 2,324.78396453 | |
|
|
+3.7% | 444.13709880 | |
|
|
+9.5% | 59.02161780 | |
|
|
+11.4% | 45.68790641 | |
|
|
+20.8% | 0.11466274 | |
|
|
+13.4% | 690.02998692 | |
|
|
+20.8% | 0.10093859 | |
|
|
+14.2% | 95.39275319 | |
|
|
+9.0% | 1.46849852 | |
|
|
+16.6% | 0.27472811 | |
|
|
+9.3% | 0.35883427 | |
|
|
-1.3% | 10.10603754 | |
|
|
0.0% | 1.01575741 | |
|
|
+0.0% | 1.01671262 | |
|
|
+52.5% | 559.98022862 | |
|
|
+4.9% | 10.65271327 | |
|
|
-0.9% | 0.13837209 | |
|
|
+5.6% | 81,538.62979429 | |
|
|
+1.8% | 2,368.73443823 | |
|
|
-3.9% | 4,754.07183191 | |
|
|
+14.7% | 2.14025896 | |
|
|
+67.3% | 2.22378157 | |
|
|
+1.3% | 40.36047357 | |
|
|
0.39249011 | ||
|
|
0.00000823 | ||
|
|
0.07947779 | ||
|
|
0.00000651 | ||
|
|
0.00000422 | ||
|
|
7.42558301 | ||
|
|
23.70694734 | ||
|
|
2,342.75793895 | ||
|
|
0.16576365 | ||
|
|
0.10885495 | ||
|
|
0.15293527 | ||
|
|
0.02922416 | ||
|
|
0.01875556 | ||
|
|
7.09983274 | ||
|
|
1.19319415 | ||
|
|
74.83701874 | ||
|
|
0.00091479 | ||
|
|
1.01954133 | ||
|
|
0.10201015 | ||
|
|
4,761.71507480 | ||
|
|
0.27542919 | ||
|
|
0.09832126 | ||
|
|
2.43424899 | ||
|
|
0.05130177 | ||
|
|
1.01463398 | ||
|
|
81,754.11095056 | ||
|
|
2,650.36203526 | ||
|
|
0.06849800 | ||
|
|
0.68047516 | ||
|
|
1.00147584 | ||
|
|
1.20626573 | ||
|
|
0.06551084 | ||
|
|
1.01634769 |