Ripple USD (RLUSD) 建て価格
| 通貨 | RLUSD 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003838 | |
|
|
-18.9% | 63,914.43339446 | |
|
|
-18.4% | 323.68714163 | |
|
|
0.0% | 1.00995184 | |
|
|
+0.0% | 1.01123964 | |
|
|
-20.9% | 1,701.38246577 | |
|
|
-45.3% | 198.81674744 | |
|
|
-20.1% | 43.18352016 | |
|
|
-20.8% | 37.71675407 | |
|
|
-22.3% | 0.08100665 | |
|
|
-12.8% | 593.81726715 | |
|
|
-15.9% | 0.07917193 | |
|
|
-18.5% | 71.50125944 | |
|
|
-18.8% | 1.13513828 | |
|
|
-32.9% | 0.15735488 | |
|
|
-10.5% | 0.33667816 | |
|
|
-27.1% | 6.65370918 | |
|
|
0.0% | 1.01567764 | |
|
|
-35.3% | 428.07781894 | |
|
|
-24.8% | 0.08063144 | |
|
|
-15.7% | 64,014.31166308 | |
|
|
-1.0% | 1,732.96034631 | |
|
|
-8.0% | 4,147.55342393 | |
|
|
+41.2% | 0.20103199 | |
|
|
-16.5% | 1.60650021 | |
|
|
-8.3% | 4,154.18386920 | |
|
|
+3.7% | 64.09105403 | |
|
|
0.0% | 1.01527643 | |
|
|
0.22857787 | ||
|
|
0.00000530 | ||
|
|
0.05789123 | ||
|
|
0.00000469 | ||
|
|
7.86155663 | ||
|
|
17.46978668 | ||
|
|
1,717.18693178 | ||
|
|
0.09236126 | ||
|
|
0.10463549 | ||
|
|
1.77747032 | ||
|
|
0.01954473 | ||
|
|
0.01406590 | ||
|
|
4.55333905 | ||
|
|
1.15589379 | ||
|
|
0.00051784 | ||
|
|
0.07262022 | ||
|
|
0.54792475 | ||
|
|
0.06339846 | ||
|
|
0.02463155 | ||
|
|
1.01648565 | ||
|
|
64,095.90765889 | ||
|
|
1,945.02654064 | ||
|
|
0.06107867 | ||
|
|
0.53086532 | ||
|
|
1.00106498 | ||
|
|
1.17219799 | ||
|
|
0.04855172 |