Wrapped Ether (WETH) 建て価格
| 通貨 | WETH 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00000002 | |
|
|
-1.5% | 33.42734573 | |
|
|
-2.6% | 0.16792795 | |
|
|
0.0% | 0.00050126 | |
|
|
0.0% | 0.00050146 | |
|
|
+3.7% | 1.02947965 | |
|
|
+2.3% | 0.22539678 | |
|
|
-2.8% | 0.02628844 | |
|
|
-0.6% | 0.01515281 | |
|
|
-0.1% | 0.00004582 | |
|
|
-5.5% | 0.29584005 | |
|
|
-9.9% | 0.00004625 | |
|
|
-6.8% | 0.04012534 | |
|
|
-3.9% | 0.00066653 | |
|
|
-8.0% | 0.00012102 | |
|
|
+12.2% | 0.00016193 | |
|
|
0.00017624 | ||
|
|
+2.9% | 0.00442166 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.0% | 0.00050399 | |
|
|
0.00003513 | ||
|
|
+9.1% | 0.11951521 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00004279 | ||
|
|
0.00435521 | ||
|
|
-3.7% | 0.00004630 | |
|
|
0.00314888 | ||
|
|
0.00840229 | ||
|
|
1.03696221 | ||
|
|
+0.7% | 33.74005193 | |
|
|
-11.7% | 2.31691367 | |
|
|
+5.2% | 0.00008279 | |
|
|
0.00004818 | ||
|
|
0.00005415 | ||
|
|
0.00082642 | ||
|
|
0.00001190 | ||
|
|
-6.5% | 0.00062373 | |
|
|
0.00000943 | ||
|
|
0.00280144 | ||
|
|
0.00058166 | ||
|
|
0.03583252 | ||
|
|
0.00000049 | ||
|
|
0.00050340 | ||
|
|
0.00004453 | ||
|
|
-17.9% | 2.32964248 | |
|
|
0.00013624 | ||
|
|
0.00003969 | ||
|
|
0.00144184 | ||
|
|
-5.5% | 0.00002136 | |
|
|
0.00050823 | ||
|
|
+18.2% | 0.01836375 | |
|
|
33.85735506 | ||
|
|
1.17008984 | ||
|
|
0.00005000 | ||
|
|
0.00034408 | ||
|
|
0.0% | 0.00049619 | |
|
|
+0.4% | 0.00058777 | |
|
|
0.00002359 | ||
|
|
0.00050404 |