Wrapped Ether (WETH) 建て価格
| 通貨 | WETH 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000002 | |
|
|
+0.2% | 35.30813425 | |
|
|
+10.4% | 0.20655458 | |
|
|
0.0% | 0.00056180 | |
|
|
+0.0% | 0.00056253 | |
|
|
+4.3% | 1.04237371 | |
|
|
-7.3% | 0.11868342 | |
|
|
-0.6% | 0.02506746 | |
|
|
-12.7% | 0.01771334 | |
|
|
-9.7% | 0.00003950 | |
|
|
+3.2% | 0.33324210 | |
|
|
-1.2% | 0.00004178 | |
|
|
-11.2% | 0.04117879 | |
|
|
-7.5% | 0.00060765 | |
|
|
+6.7% | 0.00010523 | |
|
|
+0.4% | 0.00018591 | |
|
|
-7.8% | 0.00365082 | |
|
|
+0.0% | 0.00056528 | |
|
|
-3.5% | 0.00003074 | |
|
|
+3.2% | 0.27050810 | |
|
|
+1.0% | 0.00000000 | |
|
|
-20.9% | 0.00004605 | |
|
|
+1.1% | 35.47548939 | |
|
|
-1.9% | 2.28452449 | |
|
|
-5.6% | 0.00009721 | |
|
|
-22.1% | 0.00079959 | |
|
|
+0.9% | 0.00065138 | |
|
|
+0.9% | 2.29095966 | |
|
|
-26.9% | 0.02998140 | |
|
|
0.00011343 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00472035 | ||
|
|
0.00933600 | ||
|
|
1.05060750 | ||
|
|
0.00003702 | ||
|
|
0.00004897 | ||
|
|
0.00072596 | ||
|
|
0.00000818 | ||
|
|
0.00000589 | ||
|
|
0.00240813 | ||
|
|
0.00000022 | ||
|
|
0.00056904 | ||
|
|
0.00004559 | ||
|
|
0.00017635 | ||
|
|
0.00003550 | ||
|
|
0.00001257 | ||
|
|
0.00056568 | ||
|
|
35.47069301 | ||
|
|
1.19482745 | ||
|
|
0.00003129 | ||
|
|
0.00022634 | ||
|
|
0.00055689 | ||
|
|
0.00065576 | ||
|
|
0.00002304 | ||
|
|
0.00056446 |