Wrapped Ether (WETH) 建て価格
| 通貨 | WETH 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000002 | |
|
|
+0.2% | 33.21226090 | |
|
|
-1.4% | 0.16723175 | |
|
|
0.0% | 0.00049694 | |
|
|
0.0% | 0.00049709 | |
|
|
+5.3% | 1.02937444 | |
|
|
+2.3% | 0.22412906 | |
|
|
-1.7% | 0.02637837 | |
|
|
-0.6% | 0.01521972 | |
|
|
+1.8% | 0.00004538 | |
|
|
-4.0% | 0.29896606 | |
|
|
-10.1% | 0.00004580 | |
|
|
-5.4% | 0.03981415 | |
|
|
-0.7% | 0.00066198 | |
|
|
-8.0% | 0.00012065 | |
|
|
+12.2% | 0.00015996 | |
|
|
0.00017511 | ||
|
|
+2.9% | 0.00442452 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.1% | 0.00049957 | |
|
|
0.00003496 | ||
|
|
+11.8% | 0.12024405 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00004312 | ||
|
|
0.00434632 | ||
|
|
-3.7% | 0.00004622 | |
|
|
0.00314470 | ||
|
|
0.00827349 | ||
|
|
1.03669119 | ||
|
|
+0.7% | 33.50447456 | |
|
|
-11.7% | 2.32171082 | |
|
|
+5.2% | 0.00008270 | |
|
|
0.00004848 | ||
|
|
0.00005379 | ||
|
|
0.00082706 | ||
|
|
0.00001188 | ||
|
|
-6.5% | 0.00061628 | |
|
|
0.00000960 | ||
|
|
0.00277121 | ||
|
|
0.00057830 | ||
|
|
0.03539171 | ||
|
|
0.00000050 | ||
|
|
0.00049909 | ||
|
|
0.00004459 | ||
|
|
-17.9% | 2.33719249 | |
|
|
0.00013471 | ||
|
|
0.00003927 | ||
|
|
0.00145858 | ||
|
|
-5.5% | 0.00002174 | |
|
|
0.00050553 | ||
|
|
+18.2% | 0.01828181 | |
|
|
33.63847744 | ||
|
|
1.17003522 | ||
|
|
0.00004968 | ||
|
|
0.00034234 | ||
|
|
0.0% | 0.00049192 | |
|
|
0.00058511 | ||
|
|
0.00002344 | ||
|
|
0.00049979 |