Wrapped Ether (WETH) 行情
| 币种 | WETH 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00000002 | |
|
|
-2.1% | 35.00823564 | |
|
|
-5.3% | 0.17828858 | |
|
|
+0.0% | 0.00053353 | |
|
|
+0.0% | 0.00053396 | |
|
|
+4.7% | 1.04125709 | |
|
|
+11.0% | 0.12778672 | |
|
|
-1.0% | 0.02465860 | |
|
|
-11.0% | 0.01922719 | |
|
|
-17.3% | 0.00004048 | |
|
|
-7.0% | 0.31527510 | |
|
|
+7.2% | 0.00004542 | |
|
|
+6.1% | 0.04253092 | |
|
|
-8.5% | 0.00060708 | |
|
|
-12.4% | 0.00009114 | |
|
|
+2.4% | 0.00017763 | |
|
|
+2.8% | 0.00364871 | |
|
|
+0.0% | 0.00053647 | |
|
|
+6.8% | 0.31474706 | |
|
|
-7.0% | 0.00000000 | |
|
|
+20.0% | 0.00004918 | |
|
|
-4.4% | 35.16011975 | |
|
|
-5.3% | 2.17890352 | |
|
|
-16.6% | 0.00010301 | |
|
|
-6.3% | 0.00086011 | |
|
|
-9.8% | 0.00086768 | |
|
|
+0.1% | 0.00061312 | |
|
|
-5.9% | 2.18009655 | |
|
|
-1.0% | 0.03720961 | |
|
|
-2.2% | 35.15234025 | |
|
|
-2.0% | 0.00062079 | |
|
|
0.00012576 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00003025 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00468880 | ||
|
|
0.00931795 | ||
|
|
1.05106298 | ||
|
|
0.00004482 | ||
|
|
0.00005627 | ||
|
|
0.00000973 | ||
|
|
0.00000577 | ||
|
|
0.00236194 | ||
|
|
0.00000023 | ||
|
|
0.00054003 | ||
|
|
0.00004131 | ||
|
|
0.00022803 | ||
|
|
0.00003790 | ||
|
|
0.00001405 | ||
|
|
0.00053595 | ||
|
|
1.19333556 | ||
|
|
0.00003122 | ||
|
|
0.00023247 | ||
|
|
0.00052866 | ||
|
|
0.00002513 | ||
|
|
0.00053625 |