USAT (USAT) 行情
| 币种 | USAT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003808 | |
|
|
+10.5% | 78,797.13102979 | |
|
|
+7.7% | 382.35116332 | |
|
|
+0.1% | 1.01266088 | |
|
|
0.0% | 1.01263006 | |
|
|
+9.1% | 2,368.08865753 | |
|
|
-3.1% | 463.02145469 | |
|
|
-1.0% | 56.65504430 | |
|
|
+3.9% | 35.89207702 | |
|
|
+2.6% | 0.09839769 | |
|
|
+0.7% | 648.74961442 | |
|
|
-2.4% | 0.09592401 | |
|
|
-5.0% | 87.91987357 | |
|
|
+1.1% | 1.44961261 | |
|
|
+3.5% | 0.25400640 | |
|
|
+5.8% | 0.33638975 | |
|
|
+7.3% | 9.48513147 | |
|
|
+0.0% | 1.01656496 | |
|
|
+38.9% | 328.46739960 | |
|
|
-0.5% | 0.00000625 | |
|
|
+39.7% | 0.12744654 | |
|
|
+9.9% | 78,841.94596715 | |
|
|
+8.9% | 2,411.24508206 | |
|
|
+4.8% | 4,767.25247010 | |
|
|
-6.2% | 0.18059537 | |
|
|
+9.1% | 1.38072230 | |
|
|
+7.0% | 4,777.48711903 | |
|
|
+0.5% | 42.28501191 | |
|
|
0.38073051 | ||
|
|
0.00000721 | ||
|
|
0.07149448 | ||
|
|
0.00000388 | ||
|
|
0.10231146 | ||
|
|
9.53428686 | ||
|
|
7.06273815 | ||
|
|
23.42793241 | ||
|
|
2,387.69863524 | ||
|
|
0.10366343 | ||
|
|
0.12205289 | ||
|
|
1.90959230 | ||
|
|
0.02499816 | ||
|
|
0.01747969 | ||
|
|
6.17738827 | ||
|
|
1.19177557 | ||
|
|
74.78843489 | ||
|
|
0.00090697 | ||
|
|
1.02140454 | ||
|
|
0.09670336 | ||
|
|
0.26914806 | ||
|
|
0.08726240 | ||
|
|
2.94699970 | ||
|
|
0.04428837 | ||
|
|
1.01850105 | ||
|
|
79,101.93596202 | ||
|
|
2,688.05073920 | ||
|
|
0.07948071 | ||
|
|
0.65335854 | ||
|
|
1.00157953 | ||
|
|
1.20436578 | ||
|
|
0.06103705 |