Shiba Inu (SHIB) 行情
| 币种 | SHIB 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 6.31326418 | |
|
|
+10.5% | 13,062,229,886.96455574 | |
|
|
+7.7% | 63,382,495.11845929 | |
|
|
+0.1% | 167,869.17300661 | |
|
|
0.0% | 167,864.06341289 | |
|
|
+9.1% | 392,558,941.16361254 | |
|
|
-3.1% | 76,755,239.44109415 | |
|
|
-1.0% | 9,391,727.84874864 | |
|
|
+3.9% | 5,949,843.01015427 | |
|
|
+2.6% | 16,311.42231859 | |
|
|
+0.7% | 107,543,465.83640334 | |
|
|
-2.4% | 15,901.35892713 | |
|
|
-5.0% | 14,574,510.27196130 | |
|
|
+1.1% | 240,302.82329424 | |
|
|
+3.5% | 42,106.73622658 | |
|
|
+5.8% | 55,763.45403237 | |
|
|
+7.3% | 1,572,353.78576542 | |
|
|
+0.0% | 168,516.35258770 | |
|
|
+38.9% | 54,450,163.48541524 | |
|
|
+39.7% | 21,126.86060952 | |
|
|
+9.9% | 13,069,658,890.13685226 | |
|
|
+8.9% | 399,712,997.75358254 | |
|
|
+4.8% | 790,269,222.24085820 | |
|
|
-6.2% | 29,937.36191657 | |
|
|
+9.1% | 228,882.85110377 | |
|
|
+7.0% | 791,965,824.13406229 | |
|
|
+0.5% | 7,009,602.21369927 | |
|
|
-0.5% | 168,612.62892281 | |
|
|
63,113.83822763 | ||
|
|
1.19579619 | ||
|
|
11,851.66594558 | ||
|
|
0.64371059 | ||
|
|
16,960.20962514 | ||
|
|
1,580,502.29354164 | ||
|
|
1,170,792.74057587 | ||
|
|
3,883,657.10426753 | ||
|
|
395,809,694.48990178 | ||
|
|
17,184.32507884 | ||
|
|
20,232.75375099 | ||
|
|
316,553.82887220 | ||
|
|
4,143.95505263 | ||
|
|
2,897.61539811 | ||
|
|
1,024,027.95985022 | ||
|
|
197,561.08111014 | ||
|
|
12,397,706.77831460 | ||
|
|
150.34896525 | ||
|
|
169,318.61152483 | ||
|
|
16,030.55256670 | ||
|
|
44,616.77397222 | ||
|
|
14,465.52056389 | ||
|
|
488,525.24012054 | ||
|
|
7,341.69896041 | ||
|
|
168,837.29931105 | ||
|
|
13,112,757,519.80583572 | ||
|
|
445,599,174.89933646 | ||
|
|
13,175.54647122 | ||
|
|
108,307.48881594 | ||
|
|
166,032.21339840 | ||
|
|
199,648.16497082 | ||
|
|
10,118.13404986 |