Shiba Inu (SHIB) 기준 가격
| 통화 | SHIB 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.0% | 6.58125537 | |
|
|
0.0% | 12,573,003,573.62480545 | |
|
|
-4.7% | 60,208,246.83916941 | |
|
|
+0.1% | 175,399.59949313 | |
|
|
+0.1% | 175,358.20867141 | |
|
|
+4.8% | 389,369,503.89127123 | |
|
|
-8.4% | 75,079,482.16176561 | |
|
|
-2.7% | 9,553,954.30300777 | |
|
|
+42.8% | 7,754,841.98435857 | |
|
|
-2.5% | 16,205.82953146 | |
|
|
-8.8% | 105,636,357.25652307 | |
|
|
-14.7% | 14,746.15975465 | |
|
|
-7.5% | 14,622,302.34019271 | |
|
|
-6.2% | 236,391.72938734 | |
|
|
-8.4% | 42,907.71223528 | |
|
|
+10.7% | 57,160.14871926 | |
|
|
61,677.92697513 | ||
|
|
-0.7% | 1,602,627.64044227 | |
|
|
1.21209606 | ||
|
|
+0.1% | 176,041.56151778 | |
|
|
12,172.62983719 | ||
|
|
+73.5% | 65,536,716.70258803 | |
|
|
0.62426883 | ||
|
|
15,276.18591411 | ||
|
|
1,573,271.25549136 | ||
|
|
-3.7% | 19,774.16794768 | |
|
|
1,085,812.91853944 | ||
|
|
3,695,717.97537380 | ||
|
|
392,311,976.43897301 | ||
|
|
+1.6% | 12,599,530,780.87418938 | |
|
|
+1.1% | 391,982,886.29059708 | |
|
|
-9.0% | 828,156,950.04927385 | |
|
|
-7.9% | 26,931.72533974 | |
|
|
17,066.05607900 | ||
|
|
19,298.83561046 | ||
|
|
308,227.44711551 | ||
|
|
4,169.03038126 | ||
|
|
+6.4% | 261,213.16893267 | |
|
|
2,884.39314659 | ||
|
|
999,424.67097903 | ||
|
|
206,857.54753958 | ||
|
|
13,724,445.60747910 | ||
|
|
157.17528314 | ||
|
|
176,878.66873237 | ||
|
|
16,288.06946205 | ||
|
|
-5.8% | 831,208,463.87926352 | |
|
|
51,889.33141803 | ||
|
|
14,310.90497898 | ||
|
|
498,430.77540721 | ||
|
|
7,313.55938423 | ||
|
|
176,308.35981552 | ||
|
|
-4.6% | 7,177,642.32712950 | |
|
|
12,627,885,118.16871834 | ||
|
|
442,584,794.21327573 | ||
|
|
14,205.19344769 | ||
|
|
118,869.70622569 | ||
|
|
173,496.49155278 | ||
|
|
+0.4% | 209,008.94754228 | |
|
|
9,328.44794095 | ||
|
|
176,138.21463302 |