xDAI (XDAI) 기준 가격
| 통화 | XDAI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00004028 | |
|
|
-3.1% | 66,016.62335670 | |
|
|
-5.5% | 343.61201942 | |
|
|
0.0% | 1.04987242 | |
|
|
+0.0% | 1.05123391 | |
|
|
+6.3% | 1,891.57507400 | |
|
|
+16.4% | 250.48530209 | |
|
|
-1.0% | 46.43290861 | |
|
|
-11.0% | 35.14398409 | |
|
|
-17.5% | 0.07657948 | |
|
|
-6.5% | 606.33659663 | |
|
|
+9.2% | 0.08830394 | |
|
|
+9.6% | 80.06078966 | |
|
|
-8.2% | 1.13428124 | |
|
|
-6.9% | 0.16846624 | |
|
|
+2.1% | 0.34522320 | |
|
|
-1.0% | 6.90520319 | |
|
|
+0.0% | 1.05638728 | |
|
|
+17.2% | 531.94965216 | |
|
|
-7.0% | 0.00000442 | |
|
|
+33.3% | 0.09559069 | |
|
|
-4.4% | 66,264.89286452 | |
|
|
-2.6% | 4,228.46163309 | |
|
|
-14.5% | 0.19112889 | |
|
|
-6.3% | 1.64226438 | |
|
|
-7.0% | 1.70382705 | |
|
|
0.0% | 1.20304186 | |
|
|
-5.9% | 4,228.62161565 | |
|
|
+3.5% | 67.37768879 | |
|
|
-2.2% | 66,277.87096850 | |
|
|
-2.0% | 1.21794596 | |
|
|
0.23836744 | ||
|
|
0.00000703 | ||
|
|
0.05809872 | ||
|
|
0.00000292 | ||
|
|
8.51970505 | ||
|
|
17.66437691 | ||
|
|
1,906.24486205 | ||
|
|
1,925.95020676 | ||
|
|
0.08601927 | ||
|
|
0.10569681 | ||
|
|
0.01840563 | ||
|
|
0.01166909 | ||
|
|
4.35887360 | ||
|
|
0.00045799 | ||
|
|
1.06297219 | ||
|
|
0.07668076 | ||
|
|
0.41581772 | ||
|
|
0.07640511 | ||
|
|
0.02698753 | ||
|
|
1.05545323 | ||
|
|
2,165.18462362 | ||
|
|
0.06183076 | ||
|
|
0.45007788 | ||
|
|
0.04772534 | ||
|
|
1.05535615 |