xDAI (XDAI) 기준 가격
| 통화 | XDAI 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00003873 | |
|
|
+0.5% | 71,008.45271433 | |
|
|
-1.2% | 358.16948080 | |
|
|
-0.1% | 1.05139006 | |
|
|
0.0% | 1.05170302 | |
|
|
+7.4% | 2,222.61160662 | |
|
|
+5.2% | 479.11084431 | |
|
|
-1.6% | 56.48458689 | |
|
|
-0.6% | 33.17338882 | |
|
|
+1.8% | 0.09690059 | |
|
|
-4.0% | 644.46696315 | |
|
|
-6.8% | 0.09712946 | |
|
|
-4.7% | 84.57477150 | |
|
|
-0.7% | 1.41792124 | |
|
|
-8.0% | 0.25928569 | |
|
|
+11.7% | 0.33937500 | |
|
|
0.37200827 | ||
|
|
+2.9% | 9.51603123 | |
|
|
-3.8% | 0.00000715 | |
|
|
+0.1% | 1.05700165 | |
|
|
0.07477468 | ||
|
|
+11.8% | 265.06114032 | |
|
|
+12.6% | 0.00000635 | |
|
|
0.00000362 | ||
|
|
0.09301192 | ||
|
|
9.37925447 | ||
|
|
-3.7% | 0.10027465 | |
|
|
6.72873723 | ||
|
|
17.85475448 | ||
|
|
2,238.81530278 | ||
|
|
+2.2% | 71,616.50253133 | |
|
|
+5.9% | 2,237.82972289 | |
|
|
-11.7% | 4,929.85667530 | |
|
|
+5.2% | 0.17821499 | |
|
|
0.10459235 | ||
|
|
0.11562587 | ||
|
|
1.77197791 | ||
|
|
0.02557780 | ||
|
|
-6.5% | 1.32224096 | |
|
|
0.02035407 | ||
|
|
5.99855667 | ||
|
|
1.22426694 | ||
|
|
76.74919355 | ||
|
|
0.00106946 | ||
|
|
1.05615143 | ||
|
|
0.09597990 | ||
|
|
-17.9% | 4,966.85240480 | |
|
|
0.29040589 | ||
|
|
0.08390988 | ||
|
|
3.11913908 | ||
|
|
-5.5% | 0.04742491 | |
|
|
1.06866422 | ||
|
|
+18.2% | 38.84690103 | |
|
|
71,913.56096655 | ||
|
|
2,526.36933247 | ||
|
|
0.10575792 | ||
|
|
0.73986055 | ||
|
|
1.23735863 | ||
|
|
0.04987854 | ||
|
|
1.05764977 |