xDAI (XDAI) 行情
| 币种 | XDAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.8% | 0.00004024 | |
|
|
+7.7% | 68,006.48160643 | |
|
|
+16.4% | 385.13623309 | |
|
|
+0.1% | 1.05059061 | |
|
|
+0.0% | 1.05173898 | |
|
|
+20.2% | 1,992.22856154 | |
|
|
+5.9% | 222.21969436 | |
|
|
+12.7% | 50.07585287 | |
|
|
-2.8% | 34.85912226 | |
|
|
-1.9% | 0.07811949 | |
|
|
+1.7% | 608.43583192 | |
|
|
+6.9% | 0.08145145 | |
|
|
+5.7% | 79.81817794 | |
|
|
+5.3% | 1.17029208 | |
|
|
+17.4% | 0.17662391 | |
|
|
+3.1% | 0.35224222 | |
|
|
+4.9% | 7.19088925 | |
|
|
+0.0% | 1.05667984 | |
|
|
+5.9% | 0.06014041 | |
|
|
+17.1% | 523.99172197 | |
|
|
+20.0% | 0.08788125 | |
|
|
+6.9% | 68,287.59162936 | |
|
|
-0.6% | 4,280.10841327 | |
|
|
+9.3% | 0.18975971 | |
|
|
-1.0% | 1.49165893 | |
|
|
-5.4% | 1.61279645 | |
|
|
-0.3% | 1.20122375 | |
|
|
+1.1% | 4,282.70972146 | |
|
|
-7.7% | 62.30407886 | |
|
|
0.24327397 | ||
|
|
0.00000726 | ||
|
|
0.00000593 | ||
|
|
0.00000319 | ||
|
|
9.02872053 | ||
|
|
18.59737796 | ||
|
|
2,011.82606660 | ||
|
|
2,030.32157424 | ||
|
|
0.08157137 | ||
|
|
0.09893690 | ||
|
|
0.01734718 | ||
|
|
0.01229614 | ||
|
|
4.72397949 | ||
|
|
0.00045149 | ||
|
|
1.06321123 | ||
|
|
0.08697567 | ||
|
|
0.35860527 | ||
|
|
0.07324277 | ||
|
|
0.02547884 | ||
|
|
1.05653158 | ||
|
|
68,360.31162101 | ||
|
|
2,282.99132593 | ||
|
|
0.05873279 | ||
|
|
0.44110239 | ||
|
|
1.21040292 | ||
|
|
0.04860859 | ||
|
|
1.05608075 |