xDAI (XDAI) 行情
| 币种 | XDAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.8% | 0.00003959 | |
|
|
+3.2% | 78,896.14063984 | |
|
|
-4.0% | 366.65600023 | |
|
|
+0.0% | 1.05158613 | |
|
|
+0.0% | 1.05148892 | |
|
|
+3.7% | 2,474.09243915 | |
|
|
-4.3% | 479.88538981 | |
|
|
-1.5% | 59.55719837 | |
|
|
+4.4% | 39.48629996 | |
|
|
+3.1% | 0.10522422 | |
|
|
-3.8% | 672.64145399 | |
|
|
-10.6% | 0.09629732 | |
|
|
-3.2% | 94.15999759 | |
|
|
-2.3% | 1.52895127 | |
|
|
-5.5% | 0.27419001 | |
|
|
+7.9% | 0.34771157 | |
|
|
-0.7% | 10.29377179 | |
|
|
0.0% | 1.05538828 | |
|
|
+25.6% | 363.68022946 | |
|
|
+5.4% | 0.00000668 | |
|
|
-3.7% | 0.13642977 | |
|
|
+0.4% | 79,128.00167402 | |
|
|
+0.9% | 2,488.55775703 | |
|
|
+1.9% | 5,026.21400081 | |
|
|
-6.2% | 0.17890935 | |
|
|
+14.8% | 1.55171673 | |
|
|
+4.9% | 5,036.99269198 | |
|
|
-0.2% | 46.64523651 | |
|
|
-0.5% | 1.05627325 | |
|
|
0.40319686 | ||
|
|
0.00000774 | ||
|
|
0.07546426 | ||
|
|
0.00000427 | ||
|
|
0.10873455 | ||
|
|
10.18740882 | ||
|
|
6.76986156 | ||
|
|
25.28741316 | ||
|
|
2,489.95773336 | ||
|
|
0.10981397 | ||
|
|
0.14187182 | ||
|
|
1.94040279 | ||
|
|
0.02732742 | ||
|
|
0.01820972 | ||
|
|
6.61865964 | ||
|
|
1.24753310 | ||
|
|
81.58126475 | ||
|
|
0.00094633 | ||
|
|
1.05917539 | ||
|
|
0.10322185 | ||
|
|
0.34312796 | ||
|
|
0.09318484 | ||
|
|
3.29096544 | ||
|
|
0.04954097 | ||
|
|
1.05408270 | ||
|
|
79,293.26361478 | ||
|
|
2,813.37593942 | ||
|
|
0.08728239 | ||
|
|
0.71757052 | ||
|
|
1.25962321 | ||
|
|
0.06089946 |