Amp (AMP) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | AMP 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.1% | 0.08967384 AMP | |
|
|
30天变化: +22.7% | 176,403,599.38349554 AMP | |
|
|
30天变化: +35.0% | 1,229,604.00043512 AMP | |
|
|
30天变化: +0.1% | 2,277.34132084 AMP | |
|
|
30天变化: 0.0% | 2,277.92234297 AMP | |
|
|
30天变化: +0.0% | 2,317.62265054 AMP | |
|
|
30天变化: +34.4% | 5,776,347.24061723 AMP | |
|
|
30天变化: +13.4% | 517,194.33317297 AMP | |
|
|
30天变化: +22.0% | 124,794.80807039 AMP | |
|
|
30天变化: +89.8% | 128,533.90056288 AMP | |
|
|
30天变化: +21.9% | 194.748237 AMP | |
|
|
30天变化: +19.2% | 1,668,828.21086071 AMP | |
|
|
30天变化: +30.4% | 221.85875361 AMP | |
|
|
30天变化: +34.9% | 233,269.08097589 AMP | |
|
|
30天变化: +36.3% | 3,137.86010073 AMP | |
|
|
30天变化: +15.9% | 479.95135779 AMP | |
|
|
30天变化: +2.0% | 784.63900429 AMP | |
|
|
30天变化: +12.1% | 17,048.45277524 AMP | |
|
|
30天变化: 0.0% | 2,288.95638176 AMP | |
|
|
30天变化: -6.7% | 135.85273649 AMP | |
|
|
30天变化: +133.8% | 2,617,364.46636287 AMP | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.01212724 AMP | |
|
|
30天变化: +5.2% | 26,623.50514338 AMP | |
|
|
30天变化: +97.1% | 321.44234668 AMP | |
|
|
30天变化: -1.8% | 177,199,270.48385793 AMP | |
|
|
30天变化: -1.6% | 9,948,235.51467298 AMP | |
|
|
30天变化: +16.3% | 414.46239994 AMP | |
|
|
30天变化: +4.0% | 3,156.29540242 AMP | |
|
|
30天变化: +0.5% | 2,652.85700445 AMP | |
|
|
30天变化: -2.6% | 9,969,325.2891069 AMP | |
|
|
30天变化: +41.9% | 181,523.08863271 AMP | |
|
|
30天变化: +18.2% | 1,291.26113288 AMP | |
|
|
30天变化: 0.0% | 2,255.18157515 AMP | |
|
|
222.58477617 AMP | ||
|
|
111.58253979 AMP | ||
|
|
103.47708191 AMP | ||
|
|
5,369.96984563 AMP | ||
|
|
623.48136263 AMP | ||
|
|
0.01822367 AMP | ||
|
|
2,290.53568568 AMP | ||
|
|
0.00801186 AMP | ||
|
|
46,228.18255531 AMP | ||
|
|
5,111.05355142 AMP | ||
|
|
5,817,403.81929229 AMP | ||
|
|
5,884,140.62651515 AMP | ||
|
|
179.38891945 AMP | ||
|
|
222.83340703 AMP | ||
|
|
3,688.27122004 AMP | ||
|
|
43.12076277 AMP | ||
|
|
20.9910261 AMP | ||
|
|
13,320.63256343 AMP | ||
|
|
149,167.31175381 AMP | ||
|
|
2,302.86926086 AMP | ||
|
|
211.2915836 AMP | ||
|
|
914.17599176 AMP | ||
|
|
195.95457213 AMP | ||
|
|
4,612.7212922 AMP | ||
|
|
62.85576924 AMP | ||
|
|
2,289.9844782 AMP | ||
|
|
2,289.49133309 AMP | ||
|
|
175.27348019 AMP | ||
|
|
177,224,923.76167029 AMP | ||
|
|
6,636,297.92616563 AMP | ||
|
|
14,593.74800774 AMP | ||
|
|
132.23324102 AMP | ||
|
|
144.83926578 AMP | ||
|
|
2,288.60785692 AMP | ||
|
|
2,316.6725719 AMP | ||
|
|
2,671.39264758 AMP | ||
|
|
174.94484019 AMP | ||
|
|
2,287.86838091 AMP | ||
|
|
2,289.46083143 AMP |