Amp (AMP) 行情
| 币种 | AMP 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.04347299 | |
|
|
+10.5% | 90,157,284.02146932 | |
|
|
+7.7% | 439,903.92424948 | |
|
|
+0.1% | 1,155.78957924 | |
|
|
0.0% | 1,155.52341044 | |
|
|
+9.1% | 2,703,151.95998322 | |
|
|
-3.1% | 530,552.57552883 | |
|
|
-1.0% | 64,671.22485226 | |
|
|
+3.9% | 41,073.26755704 | |
|
|
+2.6% | 112.51715006 | |
|
|
+0.7% | 741,040.31843814 | |
|
|
-2.4% | 110.12304380 | |
|
|
-5.0% | 100,359.74701202 | |
|
|
+1.1% | 1,656.73675520 | |
|
|
+3.5% | 290.83456710 | |
|
|
+5.8% | 383.98587910 | |
|
|
+7.3% | 10,853.37583868 | |
|
|
+0.0% | 1,159.79210757 | |
|
|
+38.9% | 376,008.54832822 | |
|
|
-0.5% | 0.00714044 | |
|
|
+39.7% | 145.63708226 | |
|
|
+9.9% | 90,144,902.56003197 | |
|
|
+8.9% | 2,759,978.89860727 | |
|
|
+4.8% | 5,444,750.70648707 | |
|
|
-6.2% | 207.19510998 | |
|
|
+9.1% | 1,575.16672488 | |
|
|
+7.0% | 5,461,460.99443729 | |
|
|
+0.5% | 48,003.49071725 | |
|
|
-0.5% | 1,160.89404810 | |
|
|
434.90631356 | ||
|
|
0.00824586 | ||
|
|
81.69808406 | ||
|
|
0.00443969 | ||
|
|
116.82928545 | ||
|
|
10,903.53164123 | ||
|
|
8,081.31967140 | ||
|
|
26,850.14764059 | ||
|
|
2,732,278.31801750 | ||
|
|
118.42500695 | ||
|
|
139.34213948 | ||
|
|
2,184.04840490 | ||
|
|
28.57567450 | ||
|
|
19.97777415 | ||
|
|
7,065.36785561 | ||
|
|
1,360.06848565 | ||
|
|
85,466.75026425 | ||
|
|
1,166.47328026 | ||
|
|
110.57188523 | ||
|
|
307.57758092 | ||
|
|
99.49004606 | ||
|
|
3,368.63786356 | ||
|
|
50.61265222 | ||
|
|
1,163.61858174 | ||
|
|
90,453,603.57346492 | ||
|
|
3,077,850.88037304 | ||
|
|
90.84958002 | ||
|
|
746.39734819 | ||
|
|
1,143.29405392 | ||
|
|
1,374.85649995 | ||
|
|
70.01116011 |