Waves (WAVES) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | WAVES 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +0.1% | 0.00014931 WAVES | |
|
|
30天变化: 0.0% | 3.80154652 WAVES | |
|
|
30天变化: +5.1% | 309,611.96875084 WAVES | |
|
|
30天变化: +30.4% | 2,171.2810739 WAVES | |
|
|
30天变化: 0.0% | 3.81031081 WAVES | |
|
|
30天变化: 0.0% | 3.81205527 WAVES | |
|
|
30天变化: +0.0% | 3.87717875 WAVES | |
|
|
30天变化: +8.3% | 10,079.71443422 WAVES | |
|
|
30天变化: -8.4% | 959.43131154 WAVES | |
|
|
30天变化: +13.4% | 225.72418525 WAVES | |
|
|
30天变化: +74.1% | 220.62786937 WAVES | |
|
|
30天变化: +2.3% | 0.33477763 WAVES | |
|
|
30天变化: +14.3% | 2,955.10672854 WAVES | |
|
|
30天变化: +17.2% | 0.41016138 WAVES | |
|
|
30天变化: +19.9% | 424.2750213 WAVES | |
|
|
30天变化: +71.1% | 16.15502511 WAVES | |
|
|
30天变化: +2.8% | 5.40862015 WAVES | |
|
|
30天变化: +0.7% | 0.87698271 WAVES | |
|
|
30天变化: +1.3% | 1.32266634 WAVES | |
|
|
30天变化: +0.9% | 43.2592596 WAVES | |
|
|
30天变化: -0.1% | 3.8304886 WAVES | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.22694217 WAVES | |
|
|
30天变化: +118.5% | 5,729.86386188 WAVES | |
|
|
30天变化: -3.6% | 0.00002115 WAVES | |
|
|
30天变化: +3.8% | 48.46294532 WAVES | |
|
|
30天变化: +62.0% | 0.83061782 WAVES | |
|
|
30天变化: +2.0% | 310,988.5307259 WAVES | |
|
|
30天变化: +2.2% | 10,267.37839271 WAVES | |
|
|
30天变化: -1.9% | 16,734.94474071 WAVES | |
|
|
30天变化: -6.8% | 0.75350515 WAVES | |
|
|
30天变化: -4.0% | 0.15221197 WAVES | |
|
|
30天变化: -4.6% | 5.32619239 WAVES | |
|
|
30天变化: -1.7% | 4.3999788 WAVES | |
|
|
30天变化: -6.2% | 16,705.56372283 WAVES | |
|
|
30天变化: +23.4% | 357.79315869 WAVES | |
|
|
30天变化: 0.0% | 3.77536932 WAVES | |
|
|
4.44370376 WAVES | ||
|
|
0.407498 WAVES | ||
|
|
0.20262784 WAVES | ||
|
|
0.20534792 WAVES | ||
|
|
1.34676057 WAVES | ||
|
|
0.00003022 WAVES | ||
|
|
3.83194114 WAVES | ||
|
|
0.42797025 WAVES | ||
|
|
0.00001534 WAVES | ||
|
|
0.52869794 WAVES | ||
|
|
29.77482265 WAVES | ||
|
|
85.69434107 WAVES | ||
|
|
527.88647096 WAVES | ||
|
|
9.99432566 WAVES | ||
|
|
0.01317569 WAVES | ||
|
|
10,166.43256901 WAVES | ||
|
|
4.55498587 WAVES | ||
|
|
0.30758806 WAVES | ||
|
|
0.48457975 WAVES | ||
|
|
32.96189178 WAVES | ||
|
|
4.43259616 WAVES | ||
|
|
9.28602272 WAVES | ||
|
|
3.65084173 WAVES | ||
|
|
0.01680752 WAVES | ||
|
|
6.83316648 WAVES | ||
|
|
0.08512536 WAVES | ||
|
|
66.31888234 WAVES | ||
|
|
6,257.57096313 WAVES | ||
|
|
0.03597952 WAVES | ||
|
|
24.48544039 WAVES | ||
|
|
14.60236207 WAVES | ||
|
|
456.8523847 WAVES | ||
|
|
250.18101164 WAVES | ||
|
|
0.00177911 WAVES | ||
|
|
3.83665232 WAVES | ||
|
|
3.85565619 WAVES | ||
|
|
1.62674783 WAVES | ||
|
|
0.00248069 WAVES | ||
|
|
0.05768276 WAVES | ||
|
|
0.37921522 WAVES | ||
|
|
1.68629215 WAVES | ||
|
|
0.45220274 WAVES | ||
|
|
0.34864239 WAVES | ||
|
|
2.89815358 WAVES | ||
|
|
7.98359594 WAVES | ||
|
|
0.15260468 WAVES | ||
|
|
3.87236053 WAVES | ||
|
|
4.4299616 WAVES | ||
|
|
3.45779529 WAVES | ||
|
|
3.83042037 WAVES | ||
|
|
3.82787884 WAVES | ||
|
|
0.33142025 WAVES | ||
|
|
3.32430046 WAVES | ||
|
|
4.53306084 WAVES | ||
|
|
310,974.75413339 WAVES | ||
|
|
11,587.03239308 WAVES | ||
|
|
0.02525244 WAVES | ||
|
|
33.83043581 WAVES | ||
|
|
0.22515709 WAVES | ||
|
|
2.34800845 WAVES | ||
|
|
0.34640572 WAVES | ||
|
|
455.18995695 WAVES | ||
|
|
0.27410008 WAVES | ||
|
|
27.6911293 WAVES | ||
|
|
3.83027092 WAVES | ||
|
|
3.87582083 WAVES | ||
|
|
4.43172795 WAVES | ||
|
|
0.09502068 WAVES | ||
|
|
0.27852487 WAVES | ||
|
|
3.82876105 WAVES | ||
|
|
3.83147544 WAVES |