Waves (WAVES) 行情
| 币种 | WAVES 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.9% | 0.00014465 | |
|
|
-20.3% | 237,531.67207372 | |
|
|
-18.8% | 1,231.38233665 | |
|
|
0.0% | 3.82773631 | |
|
|
+0.0% | 3.83384681 | |
|
|
-22.2% | 6,380.51664714 | |
|
|
-46.5% | 753.80683168 | |
|
|
-21.1% | 161.60881510 | |
|
|
-20.8% | 136.86712290 | |
|
|
-24.9% | 0.29924296 | |
|
|
-14.8% | 2,211.07262258 | |
|
|
-19.3% | 0.28640942 | |
|
|
-19.5% | 268.89657301 | |
|
|
-20.1% | 4.20893663 | |
|
|
-36.5% | 0.58226565 | |
|
|
-12.3% | 1.27715132 | |
|
|
-27.1% | 25.41395164 | |
|
|
+0.0% | 3.85068311 | |
|
|
-29.2% | 1,616.32011348 | |
|
|
-7.5% | 0.29874314 | |
|
|
-17.7% | 238,634.80989125 | |
|
|
-1.0% | 6,501.35553577 | |
|
|
-11.3% | 15,318.16341343 | |
|
|
-19.9% | 0.72401011 | |
|
|
-16.7% | 6.24193049 | |
|
|
-11.4% | 15,322.98495731 | |
|
|
+3.7% | 249.16475129 | |
|
|
0.0% | 3.84730577 | |
|
|
0.28851027 | ||
|
|
0.84163031 | ||
|
|
0.00001992 | ||
|
|
3.84837546 | ||
|
|
0.22095299 | ||
|
|
0.00001719 | ||
|
|
0.00000988 | ||
|
|
29.42635461 | ||
|
|
65.83392401 | ||
|
|
6,430.00758924 | ||
|
|
0.33631703 | ||
|
|
0.42191012 | ||
|
|
6.47338121 | ||
|
|
0.07294280 | ||
|
|
0.05021652 | ||
|
|
16.85828695 | ||
|
|
4.37385270 | ||
|
|
267.24950945 | ||
|
|
0.00187928 | ||
|
|
0.27475595 | ||
|
|
2.02017884 | ||
|
|
0.25528076 | ||
|
|
0.08125691 | ||
|
|
3.85041618 | ||
|
|
3.85466249 | ||
|
|
238,698.38630528 | ||
|
|
7,294.92493629 | ||
|
|
11.50199709 | ||
|
|
0.23615779 | ||
|
|
1.98298702 | ||
|
|
3.79501135 | ||
|
|
0.21278442 | ||
|
|
3.85250285 | ||
|
|
3.89142236 | ||
|
|
4.42877136 | ||
|
|
0.17654565 | ||
|
|
3.84796946 |