Algorand (ALGO) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | ALGO 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +0.1% | 0.00036168 ALGO | |
|
|
30天变化: 0.0% | 9.20837549 ALGO | |
|
|
30天变化: +5.1% | 749,964.06095536 ALGO | |
|
|
30天变化: +30.4% | 5,259.43095233 ALGO | |
|
|
30天变化: 0.0% | 9.22960497 ALGO | |
|
|
30天变化: 0.0% | 9.23383055 ALGO | |
|
|
30天变化: +0.0% | 9.39157723 ALGO | |
|
|
30天变化: +8.3% | 24,415.7989139 ALGO | |
|
|
30天变化: -8.4% | 2,324.00254265 ALGO | |
|
|
30天变化: +13.4% | 546.76512445 ALGO | |
|
|
30天变化: +74.1% | 534.42046681 ALGO | |
|
|
30天变化: +2.3% | 0.8109221 ALGO | |
|
|
30天变化: +14.3% | 7,158.06902308 ALGO | |
|
|
30天变化: +17.2% | 0.99352198 ALGO | |
|
|
30天变化: +19.9% | 1,027.70903599 ALGO | |
|
|
30天变化: +71.1% | 39.13184716 ALGO | |
|
|
30天变化: +2.8% | 13.10114317 ALGO | |
|
|
30天变化: +0.7% | 2.1242897 ALGO | |
|
|
30天变化: +1.3% | 3.20385619 ALGO | |
|
|
30天变化: +0.9% | 104.7856455 ALGO | |
|
|
30天变化: -0.1% | 9.27848104 ALGO | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.54971542 ALGO | |
|
|
30天变化: +118.5% | 13,879.28247062 ALGO | |
|
|
30天变化: -3.6% | 0.00005123 ALGO | |
|
|
30天变化: +3.8% | 117.39038199 ALGO | |
|
|
30天变化: +62.0% | 2.01198138 ALGO | |
|
|
30天变化: +2.0% | 753,298.46696434 ALGO | |
|
|
30天变化: +2.2% | 24,870.37185878 ALGO | |
|
|
30天变化: -1.9% | 40,536.56959142 ALGO | |
|
|
30天变化: -6.8% | 1.82519358 ALGO | |
|
|
30天变化: -4.0% | 0.36869862 ALGO | |
|
|
30天变化: -4.6% | 12.90148082 ALGO | |
|
|
30天变化: -1.7% | 10.65794059 ALGO | |
|
|
30天变化: -6.2% | 40,465.40080693 ALGO | |
|
|
30天变化: +23.4% | 866.67195507 ALGO | |
|
|
30天变化: 0.0% | 9.14496723 ALGO | |
|
|
10.76385428 ALGO | ||
|
|
0.98707055 ALGO | ||
|
|
0.49081953 ALGO | ||
|
|
0.4974083 ALGO | ||
|
|
3.26221894 ALGO | ||
|
|
0.0000732 ALGO | ||
|
|
9.2819995 ALGO | ||
|
|
0.00003716 ALGO | ||
|
|
1.28064963 ALGO | ||
|
|
72.12268633 ALGO | ||
|
|
207.57490833 ALGO | ||
|
|
1,278.68403501 ALGO | ||
|
|
24.20896418 ALGO | ||
|
|
0.0319151 ALGO | ||
|
|
24,625.85372796 ALGO | ||
|
|
11.0334097 ALGO | ||
|
|
0.74506162 ALGO | ||
|
|
1.17378343 ALGO | ||
|
|
79.84263113 ALGO | ||
|
|
10.73694866 ALGO | ||
|
|
22.49326256 ALGO | ||
|
|
8.84332767 ALGO | ||
|
|
0.04071237 ALGO | ||
|
|
16.55178029 ALGO | ||
|
|
0.20619667 ALGO | ||
|
|
160.64229856 ALGO | ||
|
|
15,157.53202357 ALGO | ||
|
|
0.08715215 ALGO | ||
|
|
59.31036964 ALGO | ||
|
|
35.37087666 ALGO | ||
|
|
2.51107105 ALGO | ||
|
|
1,106.62023522 ALGO | ||
|
|
606.00618323 ALGO | ||
|
|
0.00430948 ALGO | ||
|
|
9.29341125 ALGO | ||
|
|
9.33944378 ALGO | ||
|
|
3.94042393 ALGO | ||
|
|
0.00600889 ALGO | ||
|
|
0.13972327 ALGO | ||
|
|
0.91856198 ALGO | ||
|
|
4.08465639 ALGO | ||
|
|
1.09535753 ALGO | ||
|
|
0.84450631 ALGO | ||
|
|
7.02011307 ALGO | ||
|
|
19.33843209 ALGO | ||
|
|
0.36964987 ALGO | ||
|
|
9.37990622 ALGO | ||
|
|
10.73056706 ALGO | ||
|
|
8.3757169 ALGO | ||
|
|
9.27831577 ALGO | ||
|
|
9.2721595 ALGO | ||
|
|
0.80278961 ALGO | ||
|
|
8.05235626 ALGO | ||
|
|
10.98030135 ALGO | ||
|
|
753,265.09632503 ALGO | ||
|
|
28,066.93133666 ALGO | ||
|
|
0.06116824 ALGO | ||
|
|
81.94648006 ALGO | ||
|
|
0.54539147 ALGO | ||
|
|
5.68751252 ALGO | ||
|
|
0.8390885 ALGO | ||
|
|
1,102.59338487 ALGO | ||
|
|
0.66394465 ALGO | ||
|
|
67.07541658 ALGO | ||
|
|
9.27795377 ALGO | ||
|
|
9.388288 ALGO | ||
|
|
10.73484564 ALGO | ||
|
|
0.23016584 ALGO | ||
|
|
0.67466269 ALGO | ||
|
|
9.27429646 ALGO | ||
|
|
9.28087146 ALGO |