Worldcoin (WLD) 行情
| 币种 | WLD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00015067 | |
|
|
+12.6% | 314,851.01690046 | |
|
|
+18.3% | 1,608.44112054 | |
|
|
-0.1% | 3.94587488 | |
|
|
0.0% | 3.94761716 | |
|
|
+3.1% | 8,956.97295298 | |
|
|
+2.3% | 1,723.51831452 | |
|
|
+8.7% | 226.99503360 | |
|
|
+11.4% | 176.37087616 | |
|
|
+20.8% | 0.44991880 | |
|
|
+13.1% | 2,676.34039186 | |
|
|
+20.8% | 0.38780680 | |
|
|
+13.0% | 362.06688600 | |
|
|
+8.2% | 5.67231389 | |
|
|
+16.6% | 1.05805733 | |
|
|
+9.2% | 1.39878091 | |
|
|
-1.3% | 38.84002416 | |
|
|
0.0% | 3.96220490 | |
|
|
+50.9% | 2,133.47691654 | |
|
|
+2.5% | 315,330.82989270 | |
|
|
+1.8% | 9,122.49216781 | |
|
|
-3.9% | 18,556.04593645 | |
|
|
+14.7% | 8.30090170 | |
|
|
+67.3% | 8.52813550 | |
|
|
+1.3% | 156.36939304 | |
|
|
1.51191734 | ||
|
|
0.00003170 | ||
|
|
0.00002517 | ||
|
|
28.57055701 | ||
|
|
91.45383066 | ||
|
|
9,039.85902782 | ||
|
|
0.63763285 | ||
|
|
0.41984331 | ||
|
|
0.11071895 | ||
|
|
0.06980441 | ||
|
|
27.23096974 | ||
|
|
4.65603498 | ||
|
|
0.00349038 | ||
|
|
3.97851543 | ||
|
|
0.38888660 | ||
|
|
18,598.27126225 | ||
|
|
3.95999112 | ||
|
|
316,167.59641630 | ||
|
|
0.26874479 | ||
|
|
2.61807064 | ||
|
|
3.90618008 | ||
|
|
4.70311697 | ||
|
|
3.96375857 |