Worldcoin (WLD) 行情
| 币种 | WLD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00014684 | |
|
|
+10.5% | 304,412.80636635 | |
|
|
+7.7% | 1,477.20487630 | |
|
|
+0.1% | 3.90420882 | |
|
|
0.0% | 3.90301059 | |
|
|
+9.0% | 9,160.95123789 | |
|
|
-3.1% | 1,794.11724535 | |
|
|
-0.9% | 219.80198766 | |
|
|
+3.9% | 140.77157881 | |
|
|
+2.6% | 0.38192139 | |
|
|
+0.7% | 2,512.01954392 | |
|
|
-2.4% | 0.37403733 | |
|
|
-5.0% | 339.95384122 | |
|
|
+1.1% | 5.60524356 | |
|
|
+3.5% | 0.98278159 | |
|
|
+5.8% | 1.29755737 | |
|
|
+7.3% | 36.77304616 | |
|
|
+0.0% | 3.91818136 | |
|
|
+38.9% | 1,309.76519537 | |
|
|
-0.5% | 0.00002419 | |
|
|
+39.7% | 0.49596869 | |
|
|
+9.9% | 305,191.62971246 | |
|
|
+8.9% | 9,336.00639755 | |
|
|
+4.8% | 18,474.64156415 | |
|
|
-6.2% | 0.70685185 | |
|
|
+9.1% | 5.30175125 | |
|
|
+7.0% | 18,527.72034790 | |
|
|
+0.5% | 163.02562943 | |
|
|
-0.5% | 3.91805175 | |
|
|
1.47543804 | ||
|
|
0.00002795 | ||
|
|
0.27612817 | ||
|
|
0.00001504 | ||
|
|
0.39809166 | ||
|
|
36.98453748 | ||
|
|
27.25243079 | ||
|
|
92.63406882 | ||
|
|
9,220.29669422 | ||
|
|
0.40178306 | ||
|
|
0.47444057 | ||
|
|
7.42753916 | ||
|
|
0.09649909 | ||
|
|
0.06747057 | ||
|
|
23.99511814 | ||
|
|
4.59585719 | ||
|
|
288.99287402 | ||
|
|
0.00350091 | ||
|
|
3.93212078 | ||
|
|
0.37356042 | ||
|
|
0.33893871 | ||
|
|
11.34907038 | ||
|
|
0.17273609 | ||
|
|
3.92459311 | ||
|
|
306,275.00605986 | ||
|
|
10,410.05535028 | ||
|
|
0.30625971 | ||
|
|
2.52808418 | ||
|
|
3.86168932 | ||
|
|
4.64504223 | ||
|
|
0.23653533 |