Worldcoin (WLD) 行情
| 币种 | WLD 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00014967 | |
|
|
+6.5% | 313,072.58652999 | |
|
|
+14.1% | 1,587.54050793 | |
|
|
-0.1% | 3.91975803 | |
|
|
0.0% | 3.92126818 | |
|
|
-3.0% | 8,950.86437412 | |
|
|
-0.7% | 1,719.58433823 | |
|
|
+4.4% | 226.67141848 | |
|
|
+13.3% | 174.99509617 | |
|
|
+21.3% | 0.45466258 | |
|
|
+8.9% | 2,678.91520800 | |
|
|
+17.1% | 0.37996587 | |
|
|
+6.8% | 362.14280095 | |
|
|
+4.3% | 5.67925462 | |
|
|
+13.3% | 1.05855159 | |
|
|
+8.7% | 1.38691421 | |
|
|
-1.3% | 38.90051393 | |
|
|
0.0% | 3.93579704 | |
|
|
+50.6% | 2,096.31311304 | |
|
|
+2.5% | 313,752.45310644 | |
|
|
+1.8% | 9,117.18014535 | |
|
|
-3.9% | 18,484.47410944 | |
|
|
+14.7% | 8.10562625 | |
|
|
+50.9% | 8.30951354 | |
|
|
-3.6% | 153.83054195 | |
|
|
1.50174516 | ||
|
|
0.00003181 | ||
|
|
0.00002514 | ||
|
|
28.10175664 | ||
|
|
91.06922315 | ||
|
|
9,037.76130906 | ||
|
|
0.63595121 | ||
|
|
0.41886492 | ||
|
|
0.10993252 | ||
|
|
0.06942365 | ||
|
|
27.21054666 | ||
|
|
4.62698739 | ||
|
|
0.00358168 | ||
|
|
3.95746056 | ||
|
|
0.38922503 | ||
|
|
18,516.69022214 | ||
|
|
3.94204768 | ||
|
|
314,535.26800505 | ||
|
|
0.26992967 | ||
|
|
2.69173291 | ||
|
|
3.88029363 | ||
|
|
4.67128254 | ||
|
|
3.93753763 |