Preise in Worldcoin (WLD)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in WLD | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00015639 | |
|
|
+2.3% | 287,669.08605131 | |
|
|
-3.5% | 1,393.48494538 | |
|
|
0.0% | 4.18668129 | |
|
|
0.0% | 4.18751654 | |
|
|
+8.0% | 8,790.36730694 | |
|
|
-2.9% | 1,831.46882589 | |
|
|
+0.5% | 225.27935722 | |
|
|
-2.2% | 129.28656790 | |
|
|
+3.3% | 0.38458996 | |
|
|
-2.3% | 2,533.38120616 | |
|
|
-4.8% | 0.38270541 | |
|
|
-3.1% | 335.75755662 | |
|
|
-1.0% | 5.56273572 | |
|
|
-2.2% | 1.02839203 | |
|
|
+9.8% | 1.34435976 | |
|
|
1.45523303 | ||
|
|
+2.9% | 36.68159600 | |
|
|
0.00002885 | ||
|
|
+0.0% | 4.20785724 | |
|
|
0.29363723 | ||
|
|
+30.3% | 1,136.03831302 | |
|
|
+5.9% | 0.00002468 | |
|
|
0.00001425 | ||
|
|
0.34922544 | ||
|
|
37.14571763 | ||
|
|
-3.7% | 0.39841791 | |
|
|
25.10129616 | ||
|
|
70.28786175 | ||
|
|
8,873.46770669 | ||
|
|
-0.2% | 290,029.11061342 | |
|
|
+8.2% | 8,853.00908647 | |
|
|
-11.4% | 19,493.40668614 | |
|
|
+4.2% | 0.66045690 | |
|
|
0.40842504 | ||
|
|
0.45924407 | ||
|
|
7.20931773 | ||
|
|
0.09928603 | ||
|
|
-6.8% | 5.26960273 | |
|
|
0.07149196 | ||
|
|
23.41382739 | ||
|
|
4.87483037 | ||
|
|
305.59642119 | ||
|
|
0.00384660 | ||
|
|
4.22572108 | ||
|
|
0.37379078 | ||
|
|
-9.9% | 19,607.66969798 | |
|
|
0.34673735 | ||
|
|
11.93067354 | ||
|
|
0.16825897 | ||
|
|
4.25652281 | ||
|
|
+21.7% | 158.95453813 | |
|
|
291,100.34339172 | ||
|
|
9,991.49600357 | ||
|
|
0.40812053 | ||
|
|
2.76944334 | ||
|
|
0.0% | 4.14388509 | |
|
|
+0.4% | 4.92273269 | |
|
|
0.19561920 | ||
|
|
4.20955832 |