Preise in Worldcoin (WLD)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in WLD | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00010156 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.4% | 200.553,55540246 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.9% | 1.392,90587294 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 2,5799733 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 2,58104687 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 2,62484967 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.2% | 6.536,94209134 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.6% | 584,33822375 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.8% | 143,52982609 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 144,118145 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.2% | 0,22114644 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.6% | 1.888,75900972 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.8% | 0,25522878 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.6% | 264,7281305 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.6% | 3,55332038 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 0,54908248 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,89277682 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 19,45936969 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 2,59298725 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,15310148 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +127.7% | 2.898,89435406 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00001378 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 30,23697365 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,36379162 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 201.444,38660512 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 11.286,6866348 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,47049914 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.6% | 3,57285973 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 3,00584209 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 11.298,11657834 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 205,45210807 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 1,48712676 WLD | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 2,55405855 WLD | |
|
|
0,25558333 WLD | ||
|
|
0,12697625 WLD | ||
|
|
0,11932715 WLD | ||
|
|
6,17869055 WLD | ||
|
|
0,76729979 WLD | ||
|
|
0,00002045 WLD | ||
|
|
2,59417257 WLD | ||
|
|
0,00000901 WLD | ||
|
|
52,25887966 WLD | ||
|
|
5,96618722 WLD | ||
|
|
6.589,45868203 WLD | ||
|
|
6.659,98224947 WLD | ||
|
|
0,20882416 WLD | ||
|
|
0,25841723 WLD | ||
|
|
4,22882958 WLD | ||
|
|
0,05003059 WLD | ||
|
|
0,02332435 WLD | ||
|
|
14,99973634 WLD | ||
|
|
171,82154839 WLD | ||
|
|
0,00117297 WLD | ||
|
|
2,61226133 WLD | ||
|
|
0,24273609 WLD | ||
|
|
0,22476025 WLD | ||
|
|
5,23776953 WLD | ||
|
|
0,0709074 WLD | ||
|
|
2,59403061 WLD | ||
|
|
2,59503588 WLD | ||
|
|
0,20084748 WLD | ||
|
|
201.444,95053362 WLD | ||
|
|
7.513,28943726 WLD | ||
|
|
16,63175929 WLD | ||
|
|
0,14951949 WLD | ||
|
|
0,16576535 WLD | ||
|
|
2,59367021 WLD | ||
|
|
2,62419192 WLD | ||
|
|
3,02722938 WLD | ||
|
|
0,16531059 WLD | ||
|
|
2,5925746 WLD | ||
|
|
2,59465399 WLD |