Preise in Bitcoin (BTC)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in BTC | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000000 | |
|
|
+14.2% | 0.00551524 | |
|
|
+0.0% | 0.00001309 | |
|
|
-0.1% | 0.00001309 | |
|
|
+32.0% | 0.03215193 | |
|
|
+29.4% | 0.00358399 | |
|
|
+12.3% | 0.00068397 | |
|
|
+23.6% | 0.00055011 | |
|
|
+33.1% | 0.00000121 | |
|
|
+21.3% | 0.00923328 | |
|
|
-2.1% | 0.00000142 | |
|
|
+39.9% | 0.00000141 | |
|
|
+28.0% | 0.00124820 | |
|
|
+37.0% | 0.00001955 | |
|
|
+43.1% | 0.00000293 | |
|
|
+3.9% | 0.00000455 | |
|
|
+4.0% | 0.00009903 | |
|
|
-0.1% | 0.00001316 | |
|
|
+74.2% | 0.01104612 | |
|
|
-6.3% | 0.00000000 | |
|
|
+25.9% | 0.00000132 | |
|
|
-1.6% | 0.03245063 | |
|
|
+0.8% | 1.01901226 | |
|
|
-0.8% | 0.03276662 | |
|
|
+7.5% | 0.06047600 | |
|
|
+9.4% | 0.00000257 | |
|
|
+2.3% | 0.00002087 | |
|
|
+1.5% | 0.00001950 | |
|
|
+2.8% | 0.00001538 | |
|
|
+10.7% | 0.06064647 | |
|
|
+43.8% | 0.00106655 | |
|
|
+0.0% | 0.00001296 | |
|
|
0.00001332 | ||
|
|
0.00000062 | ||
|
|
0.00000308 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001316 | ||
|
|
0.00000077 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00015203 | ||
|
|
0.00027012 | ||
|
|
0.00000093 | ||
|
|
0.00000146 | ||
|
|
0.00000023 | ||
|
|
0.00000011 | ||
|
|
0.00007538 | ||
|
|
0.00085284 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00001325 | ||
|
|
0.00000121 | ||
|
|
0.00000526 | ||
|
|
0.00000100 | ||
|
|
0.00003338 | ||
|
|
0.00000036 | ||
|
|
0.00001316 | ||
|
|
0.00001314 | ||
|
|
1.02009079 | ||
|
|
0.03691087 | ||
|
|
0.00005858 | ||
|
|
0.00000077 | ||
|
|
0.00000670 | ||
|
|
0.00000090 | ||
|
|
0.00001316 | ||
|
|
0.00001331 | ||
|
|
0.00001548 | ||
|
|
0.00000058 | ||
|
|
0.00001316 | ||
|
|
0.00001315 |