Preise in PancakeSwap (CAKE)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in CAKE | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.5% | 0,00001604 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,41023454 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.1% | 34.949,72970178 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.9% | 227,79829529 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,41143338 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,41161429 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 0,4185629 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.3% | 1.109,61110929 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +24.6% | 128,4915651 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +37.6% | 28,64092472 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +38.7% | 24,60546404 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.1% | 0,03877552 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +6.3% | 319,49949428 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.7% | 0,04473997 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 49,67721917 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.2% | 1,95311257 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.3% | 0,61899925 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.9% | 0,10286078 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.8% | 0,13934255 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +48.8% | 4,54111244 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,41361892 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.4% | 0,02744675 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +50.1% | 548,72871908 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.0% | 0,00000239 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.3% | 5,85440492 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.8% | 0,08190484 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.6% | 35.084,92091232 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +6.4% | 1.130,75223622 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.9% | 1.712,06200389 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.9% | 0,08952101 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.1% | 0,62336277 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.2% | 0,46520061 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.1% | 1.715,90447466 CAKE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.3% | 36,73217337 CAKE | |
|
|
0,46969803 CAKE | ||
|
|
0,04501167 CAKE | ||
|
|
0,02219995 CAKE | ||
|
|
0,02958909 CAKE | ||
|
|
0,13427377 CAKE | ||
|
|
0,00000338 CAKE | ||
|
|
0,41383689 CAKE | ||
|
|
0,05300686 CAKE | ||
|
|
0,00000178 CAKE | ||
|
|
0,06979605 CAKE | ||
|
|
3,4099702 CAKE | ||
|
|
10,27760734 CAKE | ||
|
|
74,18920157 CAKE | ||
|
|
0,00142182 CAKE | ||
|
|
1.119,14564263 CAKE | ||
|
|
0,49205056 CAKE | ||
|
|
0,04156219 CAKE | ||
|
|
0,05471113 CAKE | ||
|
|
3,71154312 CAKE | ||
|
|
0,48517283 CAKE | ||
|
|
1,06775622 CAKE | ||
|
|
0,44032903 CAKE | ||
|
|
0,01768806 CAKE | ||
|
|
0,00176169 CAKE | ||
|
|
0,70172846 CAKE | ||
|
|
0,01203854 CAKE | ||
|
|
8,20876221 CAKE | ||
|
|
832,90880838 CAKE | ||
|
|
0,00427994 CAKE | ||
|
|
2,84277782 CAKE | ||
|
|
1,91999808 CAKE | ||
|
|
0,12507174 CAKE | ||
|
|
50,24958064 CAKE | ||
|
|
106,47620446 CAKE | ||
|
|
0,00026156 CAKE | ||
|
|
0,41500677 CAKE | ||
|
|
0,41643074 CAKE | ||
|
|
0,18719466 CAKE | ||
|
|
0,000302 CAKE | ||
|
|
0,00738688 CAKE | ||
|
|
0,04261576 CAKE | ||
|
|
0,23649595 CAKE | ||
|
|
0,04879835 CAKE | ||
|
|
0,04318169 CAKE | ||
|
|
0,33212474 CAKE | ||
|
|
0,87449955 CAKE | ||
|
|
0,01592709 CAKE | ||
|
|
0,41729668 CAKE | ||
|
|
0,45465929 CAKE | ||
|
|
0,48083028 CAKE | ||
|
|
0,41347246 CAKE | ||
|
|
0,41349869 CAKE | ||
|
|
0,04244498 CAKE | ||
|
|
0,33646962 CAKE | ||
|
|
0,48951304 CAKE | ||
|
|
35.119,11772902 CAKE | ||
|
|
1.277,59444008 CAKE | ||
|
|
0,00301001 CAKE | ||
|
|
3,82525127 CAKE | ||
|
|
0,0228996 CAKE | ||
|
|
0,27281043 CAKE | ||
|
|
0,03921507 CAKE | ||
|
|
0,40740969 CAKE | ||
|
|
48,97826373 CAKE | ||
|
|
0,03724202 CAKE | ||
|
|
3,07908523 CAKE | ||
|
|
0,4136225 CAKE | ||
|
|
0,41839486 CAKE | ||
|
|
0,46863431 CAKE | ||
|
|
0,01322817 CAKE | ||
|
|
0,02874905 CAKE | ||
|
|
0,41341719 CAKE | ||
|
|
0,41366499 CAKE |