Preise in Digibyte (DGB)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in DGB | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00920948 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 234,47301842 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.1% | 19.096.347,36596812 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.4% | 133.920,97787215 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 235,01358493 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 235,12118085 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 239,1378874 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.3% | 621.699,89409752 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -8.4% | 59.176,11542192 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 13.922,28946375 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +74.1% | 13.607,95724083 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 20,64852288 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +14.3% | 182.266,03066662 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 25,29806665 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.9% | 26.168,57228753 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +71.1% | 996,41487544 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.8% | 333,59462667 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 54,09082405 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.3% | 81,57984338 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 2.668,15863543 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 236,25811727 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 13,99741281 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +118.5% | 353.408,40054284 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.6% | 0,00130446 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.8% | 2.989,11325037 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.0% | 51,23111526 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.0% | 19.181.251,40164153 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.2% | 633.274,69255859 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.9% | 1.032.183,34615788 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.8% | 46,47493457 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.0% | 9,38817915 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.6% | 328,51062086 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.7% | 271,38331854 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 1.030.371,17421399 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 22.068,08241598 DGB | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 232,85845265 DGB | |
|
|
274,08020069 DGB | ||
|
|
25,13379392 DGB | ||
|
|
12,49774581 DGB | ||
|
|
12,66551577 DGB | ||
|
|
83,06593508 DGB | ||
|
|
0,00186377 DGB | ||
|
|
236,34770775 DGB | ||
|
|
26,39648772 DGB | ||
|
|
0,00094619 DGB | ||
|
|
32,60920273 DGB | ||
|
|
1.836,46116227 DGB | ||
|
|
5.285,48334543 DGB | ||
|
|
32.559,15286452 DGB | ||
|
|
616,43325771 DGB | ||
|
|
0,81265478 DGB | ||
|
|
627.048,52332387 DGB | ||
|
|
280,94389473 DGB | ||
|
|
18,97151635 DGB | ||
|
|
29,8880671 DGB | ||
|
|
2.033,03424521 DGB | ||
|
|
273,39510254 DGB | ||
|
|
572,746319 DGB | ||
|
|
225,17779951 DGB | ||
|
|
421,45825687 DGB | ||
|
|
5,25038936 DGB | ||
|
|
4.090,43752171 DGB | ||
|
|
385.956,49018356 DGB | ||
|
|
2,21915661 DGB | ||
|
|
1.510,22092929 DGB | ||
|
|
900,64922105 DGB | ||
|
|
63,93944396 DGB | ||
|
|
28.177,88946687 DGB | ||
|
|
15.430,74552936 DGB | ||
|
|
0,10973242 DGB | ||
|
|
236,63828539 DGB | ||
|
|
237,81041229 DGB | ||
|
|
100,3350801 DGB | ||
|
|
0,15300459 DGB | ||
|
|
3,55777601 DGB | ||
|
|
23,38935911 DGB | ||
|
|
104,00767367 DGB | ||
|
|
27,89110702 DGB | ||
|
|
21,50367834 DGB | ||
|
|
178,75325593 DGB | ||
|
|
492,41481822 DGB | ||
|
|
9,41240069 DGB | ||
|
|
238,84070819 DGB | ||
|
|
273,23260755 DGB | ||
|
|
213,27101893 DGB | ||
|
|
236,25390888 DGB | ||
|
|
236,09715172 DGB | ||
|
|
20,44144532 DGB | ||
|
|
205,03728137 DGB | ||
|
|
279,59159594 DGB | ||
|
|
19.180.401,68443025 DGB | ||
|
|
714.668,73974458 DGB | ||
|
|
1,55752802 DGB | ||
|
|
2.086,60458557 DGB | ||
|
|
13,88731204 DGB | ||
|
|
144,82122598 DGB | ||
|
|
21,36572439 DGB | ||
|
|
28.075,35370934 DGB | ||
|
|
16,90603379 DGB | ||
|
|
1.707,94244867 DGB | ||
|
|
236,24469127 DGB | ||
|
|
239,05413363 DGB | ||
|
|
273,34155326 DGB | ||
|
|
5,86071656 DGB | ||
|
|
17,17894734 DGB | ||
|
|
236,1515651 DGB | ||
|
|
236,31898435 DGB |