Digibyte (DGB) 建て価格
BitcoinVNの現在の為替レートで、ネットワーク手数料など送金方法に伴う手数料は含まれません。詳しくは情報ページをご覧ください。
| 通貨 | トレンド | DGB 建て価格 | アクション |
|---|---|---|---|
|
|
30日間の変動: +0.1% | 0.00903637 DGB | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 230.06567646 DGB | |
|
|
30日間の変動: +9.0% | 20,019,116.14470221 DGB | |
|
|
30日間の変動: +36.1% | 137,938.65000165 DGB | |
|
|
30日間の変動: +0.1% | 230.62030913 DGB | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 230.74135171 DGB | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 234.74045952 DGB | |
|
|
30日間の変動: +11.9% | 644,085.69269208 DGB | |
|
|
30日間の変動: -6.2% | 61,891.02907244 DGB | |
|
|
30日間の変動: +16.5% | 14,444.34456619 DGB | |
|
|
30日間の変動: +44.2% | 13,816.54155913 DGB | |
|
|
30日間の変動: +7.5% | 23.30990546 DGB | |
|
|
30日間の変動: +11.2% | 186,528.62037517 DGB | |
|
|
30日間の変動: +1.1% | 26.21730203 DGB | |
|
|
30日間の変動: +23.4% | 27,714.89180844 DGB | |
|
|
30日間の変動: +71.1% | 1,011.79010321 DGB | |
|
|
30日間の変動: -0.5% | 358.78786289 DGB | |
|
|
30日間の変動: +9.1% | 57.19589175 DGB | |
|
|
30日間の変動: -0.1% | 80.45230032 DGB | |
|
|
30日間の変動: +0.9% | 2,621.5233788 DGB | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 231.82911788 DGB | |
|
|
30日間の変動: -6.7% | 15.38127963 DGB | |
|
|
30日間の変動: +87.3% | 343,627.84721649 DGB | |
|
|
30日間の変動: -3.6% | 0.00140409 DGB | |
|
|
30日間の変動: +3.8% | 3,091.85899534 DGB | |
|
|
30日間の変動: +62.0% | 52.84364927 DGB | |
|
|
30日間の変動: +6.9% | 20,102,836.23405203 DGB | |
|
|
30日間の変動: +2.2% | 656,579.41756609 DGB | |
|
|
30日間の変動: -1.9% | 1,011,392.25353169 DGB | |
|
|
30日間の変動: -7.4% | 50.32794005 DGB | |
|
|
30日間の変動: -4.0% | 10.11665662 DGB | |
|
|
30日間の変動: -1.8% | 339.47565754 DGB | |
|
|
30日間の変動: -1.6% | 265.81830275 DGB | |
|
|
30日間の変動: -6.2% | 1,010,724.0897033 DGB | |
|
|
30日間の変動: +17.8% | 21,902.00055576 DGB | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 228.48145936 DGB | |
|
|
269.6323715 DGB | ||
|
|
26.29328266 DGB | ||
|
|
12.61569143 DGB | ||
|
|
13.88639333 DGB | ||
|
|
80.50427497 DGB | ||
|
|
0.00196267 DGB | ||
|
|
232.1142579 DGB | ||
|
|
26.26162918 DGB | ||
|
|
0.00111099 DGB | ||
|
|
34.10237488 DGB | ||
|
|
1,885.04281654 DGB | ||
|
|
5,285.17625448 DGB | ||
|
|
34,199.62564275 DGB | ||
|
|
600.85753351 DGB | ||
|
|
0.79737947 DGB | ||
|
|
650,101.18977526 DGB | ||
|
|
275.7377107 DGB | ||
|
|
19.61109122 DGB | ||
|
|
29.78674383 DGB | ||
|
|
2,083.71196199 DGB | ||
|
|
283.73687131 DGB | ||
|
|
583.42907753 DGB | ||
|
|
231.8309812 DGB | ||
|
|
424.95684011 DGB | ||
|
|
5.48535222 DGB | ||
|
|
4,270.75535064 DGB | ||
|
|
386,947.70881339 DGB | ||
|
|
2.23269119 DGB | ||
|
|
1,582.49902211 DGB | ||
|
|
1,000.29847508 DGB | ||
|
|
66.08626355 DGB | ||
|
|
28,895.1004592 DGB | ||
|
|
15,789.69164437 DGB | ||
|
|
0.11357574 DGB | ||
|
|
232.2866417 DGB | ||
|
|
233.3612796 DGB | ||
|
|
102.49117587 DGB | ||
|
|
0.1572139 DGB | ||
|
|
3.76264176 DGB | ||
|
|
24.05653301 DGB | ||
|
|
107.14688041 DGB | ||
|
|
27.36684352 DGB | ||
|
|
22.40987908 DGB | ||
|
|
185.93297121 DGB | ||
|
|
512.85707341 DGB | ||
|
|
9.18513846 DGB | ||
|
|
233.88711098 DGB | ||
|
|
267.30192438 DGB | ||
|
|
242.85012576 DGB | ||
|
|
231.84411386 DGB | ||
|
|
231.98187789 DGB | ||
|
|
21.7548824 DGB | ||
|
|
205.7496206 DGB | ||
|
|
274.40462958 DGB | ||
|
|
20,113,282.22121383 DGB | ||
|
|
741,059.75698048 DGB | ||
|
|
1.62882215 DGB | ||
|
|
2,107.56355761 DGB | ||
|
|
13.4128162 DGB | ||
|
|
152.65534585 DGB | ||
|
|
22.77393781 DGB | ||
|
|
27,470.01893612 DGB | ||
|
|
16.54727076 DGB | ||
|
|
1,723.37587365 DGB | ||
|
|
231.86807905 DGB | ||
|
|
234.60763058 DGB | ||
|
|
267.66707445 DGB | ||
|
|
6.00927827 DGB | ||
|
|
16.65770803 DGB | ||
|
|
231.71929113 DGB | ||
|
|
231.90624354 DGB |