Wrapped Bitcoin (WBTC) 建て価格
| 通貨 | WBTC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000000 | |
|
|
+0.2% | 1.02761851 | |
|
|
-1.4% | 0.00517431 | |
|
|
0.0% | 0.00001538 | |
|
|
0.0% | 0.00001538 | |
|
|
+5.3% | 0.03184981 | |
|
|
+2.3% | 0.00693476 | |
|
|
-1.7% | 0.00081617 | |
|
|
-0.6% | 0.00047091 | |
|
|
+1.8% | 0.00000140 | |
|
|
-4.0% | 0.00925029 | |
|
|
-10.1% | 0.00000142 | |
|
|
-5.4% | 0.00123189 | |
|
|
-0.7% | 0.00002048 | |
|
|
-8.0% | 0.00000373 | |
|
|
+12.2% | 0.00000495 | |
|
|
0.00000542 | ||
|
|
+2.9% | 0.00013690 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.1% | 0.00001546 | |
|
|
0.00000108 | ||
|
|
+11.8% | 0.00372046 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000133 | ||
|
|
0.00013448 | ||
|
|
-3.7% | 0.00000143 | |
|
|
0.00009730 | ||
|
|
0.00025599 | ||
|
|
0.03207620 | ||
|
|
+5.9% | 0.03207523 | |
|
|
-11.7% | 0.07183591 | |
|
|
+5.2% | 0.00000256 | |
|
|
0.00000150 | ||
|
|
0.00000166 | ||
|
|
0.00002559 | ||
|
|
0.00000037 | ||
|
|
-6.5% | 0.00001907 | |
|
|
0.00000030 | ||
|
|
0.00008574 | ||
|
|
0.00001789 | ||
|
|
0.00109505 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00001544 | ||
|
|
0.00000138 | ||
|
|
-17.9% | 0.07231493 | |
|
|
0.00000417 | ||
|
|
0.00000122 | ||
|
|
0.00004513 | ||
|
|
-5.5% | 0.00000067 | |
|
|
0.00001564 | ||
|
|
+18.2% | 0.00056566 | |
|
|
1.04080605 | ||
|
|
0.03620199 | ||
|
|
0.00000154 | ||
|
|
0.00001059 | ||
|
|
0.0% | 0.00001522 | |
|
|
0.00001810 | ||
|
|
0.00000073 | ||
|
|
0.00001546 |