Wrapped Bitcoin (WBTC) 建て価格
| 通貨 | WBTC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00000000 | |
|
|
-1.5% | 1.02667880 | |
|
|
-2.6% | 0.00515001 | |
|
|
0.0% | 0.00001541 | |
|
|
0.0% | 0.00001541 | |
|
|
+3.7% | 0.03160503 | |
|
|
+2.3% | 0.00692126 | |
|
|
-2.9% | 0.00080680 | |
|
|
-0.6% | 0.00046567 | |
|
|
-0.1% | 0.00000141 | |
|
|
-5.5% | 0.00908755 | |
|
|
-9.9% | 0.00000142 | |
|
|
-6.8% | 0.00123155 | |
|
|
-3.9% | 0.00002044 | |
|
|
-8.0% | 0.00000371 | |
|
|
+12.3% | 0.00000498 | |
|
|
0.00000542 | ||
|
|
+2.9% | 0.00013591 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.0% | 0.00001549 | |
|
|
0.00000108 | ||
|
|
+9.1% | 0.00367718 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000131 | ||
|
|
0.00013385 | ||
|
|
-3.7% | 0.00000142 | |
|
|
0.00009662 | ||
|
|
0.00025789 | ||
|
|
0.03183979 | ||
|
|
+5.9% | 0.03182747 | |
|
|
-11.7% | 0.07123147 | |
|
|
+5.2% | 0.00000254 | |
|
|
0.00000148 | ||
|
|
0.00000166 | ||
|
|
0.00002539 | ||
|
|
0.00000037 | ||
|
|
-6.5% | 0.00001919 | |
|
|
0.00000029 | ||
|
|
0.00008608 | ||
|
|
0.00001787 | ||
|
|
0.00110101 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00001545 | ||
|
|
0.00000137 | ||
|
|
-17.9% | 0.07165620 | |
|
|
0.00000418 | ||
|
|
0.00000122 | ||
|
|
0.00004431 | ||
|
|
-5.5% | 0.00000065 | |
|
|
0.00001560 | ||
|
|
+18.2% | 0.00057276 | |
|
|
1.03930241 | ||
|
|
0.03591693 | ||
|
|
0.00000154 | ||
|
|
0.00001056 | ||
|
|
0.0% | 0.00001525 | |
|
|
+0.4% | 0.00001806 | |
|
|
0.00000073 | ||
|
|
0.00001549 |