Wrapped Bitcoin (WBTC) 建て価格
| 通貨 | WBTC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00000000 | |
|
|
-11.6% | 1.02060906 | |
|
|
-12.1% | 0.00509547 | |
|
|
-0.1% | 0.00001514 | |
|
|
0.0% | 0.00001516 | |
|
|
-15.5% | 0.02916236 | |
|
|
-34.1% | 0.00427944 | |
|
|
-10.8% | 0.00073661 | |
|
|
+5.4% | 0.00059509 | |
|
|
-9.4% | 0.00000144 | |
|
|
+8.0% | 0.01011473 | |
|
|
-5.4% | 0.00000138 | |
|
|
-6.4% | 0.00116292 | |
|
|
-9.5% | 0.00001868 | |
|
|
-11.7% | 0.00000331 | |
|
|
+1.0% | 0.00000516 | |
|
|
-6.4% | 0.00012758 | |
|
|
0.0% | 0.00001522 | |
|
|
+0.0% | 0.00001522 | |
|
|
+40.1% | 0.00914728 | |
|
|
-9.5% | 0.00013174 | |
|
|
-10.5% | 0.00000145 | |
|
|
-9.2% | 0.02969949 | |
|
|
-4.2% | 0.06794340 | |
|
|
+71.0% | 0.00000332 | |
|
|
+52.1% | 0.00003020 | |
|
|
-2.2% | 0.06833328 | |
|
|
+56.5% | 0.00108001 | |
|
|
0.0% | 0.00001521 | |
|
|
0.00000139 | ||
|
|
0.00000465 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000096 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00027178 | ||
|
|
0.02940114 | ||
|
|
0.00000156 | ||
|
|
0.00000182 | ||
|
|
0.00002795 | ||
|
|
0.00000036 | ||
|
|
0.00000023 | ||
|
|
0.00008407 | ||
|
|
0.00001776 | ||
|
|
0.00112250 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00001526 | ||
|
|
0.00000125 | ||
|
|
0.00000617 | ||
|
|
0.00000110 | ||
|
|
0.00003005 | ||
|
|
0.00000058 | ||
|
|
0.00001521 | ||
|
|
0.00001522 | ||
|
|
1.02585913 | ||
|
|
0.03321642 | ||
|
|
0.00004333 | ||
|
|
0.00000092 | ||
|
|
0.00000951 | ||
|
|
0.00001500 | ||
|
|
0.00000103 | ||
|
|
0.00001523 | ||
|
|
0.00001540 | ||
|
|
0.00001794 | ||
|
|
0.00000082 | ||
|
|
0.00001523 |