Sky Governance Token (SKY) 建て価格
| 通貨 | SKY 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00052189 | |
|
|
+13.0% | 1,100,663.03074850 | |
|
|
+19.2% | 5,649.45227927 | |
|
|
-0.1% | 13.66719660 | |
|
|
0.0% | 13.67257184 | |
|
|
+3.7% | 31,443.92178430 | |
|
|
+3.7% | 6,013.15874849 | |
|
|
+9.6% | 799.21014678 | |
|
|
+11.4% | 619.78379318 | |
|
|
+20.8% | 1.55285123 | |
|
|
+13.4% | 9,318.24516346 | |
|
|
+20.8% | 1.37078184 | |
|
|
+14.5% | 1,291.54076266 | |
|
|
+9.6% | 19.87486521 | |
|
|
+16.6% | 3.72429191 | |
|
|
+9.2% | 4.85109191 | |
|
|
-1.3% | 136.93525508 | |
|
|
0.0% | 13.72574539 | |
|
|
+0.0% | 13.73356479 | |
|
|
+53.6% | 7,606.00385578 | |
|
|
+4.9% | 144.35820919 | |
|
|
-0.9% | 1.87594110 | |
|
|
+5.6% | 1,102,701.36892281 | |
|
|
+1.8% | 32,034.04049677 | |
|
|
-3.9% | 64,333.03478253 | |
|
|
+14.7% | 28.92427967 | |
|
|
+67.3% | 30.09337789 | |
|
|
+1.3% | 546.17199847 | |
|
|
5.31104574 | ||
|
|
0.00011183 | ||
|
|
1.07634118 | ||
|
|
0.00008802 | ||
|
|
0.00005723 | ||
|
|
100.53760348 | ||
|
|
320.93204486 | ||
|
|
31,716.40436080 | ||
|
|
2.24310057 | ||
|
|
1.47495723 | ||
|
|
2.07496001 | ||
|
|
0.40066420 | ||
|
|
0.25414321 | ||
|
|
96.46338697 | ||
|
|
16.11872373 | ||
|
|
1,015.27130815 | ||
|
|
0.01236490 | ||
|
|
13.78170686 | ||
|
|
1.38282353 | ||
|
|
64,450.80697641 | ||
|
|
3.74296014 | ||
|
|
1.33257681 | ||
|
|
32.84145293 | ||
|
|
0.69225941 | ||
|
|
13.71165065 | ||
|
|
1,105,710.91180665 | ||
|
|
35,850.46676654 | ||
|
|
0.92751595 | ||
|
|
9.20104399 | ||
|
|
13.53042602 | ||
|
|
16.29849306 | ||
|
|
0.88767108 | ||
|
|
13.72913872 |