Compound (COMP) 建て価格
| 通貨 | COMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000237 | |
|
|
-3.1% | 3,876.34703107 | |
|
|
-5.5% | 20.15927394 | |
|
|
0.0% | 0.06169003 | |
|
|
+0.0% | 0.06176598 | |
|
|
+6.3% | 110.94514704 | |
|
|
+16.4% | 14.71225393 | |
|
|
-1.0% | 2.72330352 | |
|
|
-11.0% | 2.05639549 | |
|
|
-17.5% | 0.00449783 | |
|
|
-6.5% | 35.56998394 | |
|
|
+9.2% | 0.00519065 | |
|
|
+9.6% | 4.69623397 | |
|
|
-8.2% | 0.06661531 | |
|
|
-6.9% | 0.00988571 | |
|
|
+2.1% | 0.02028349 | |
|
|
-1.0% | 0.40541593 | |
|
|
+0.0% | 0.06205647 | |
|
|
+17.2% | 31.26204364 | |
|
|
-7.0% | 0.00000026 | |
|
|
+33.3% | 0.00561241 | |
|
|
-4.4% | 3,890.54466445 | |
|
|
-2.6% | 248.91038731 | |
|
|
-14.5% | 0.01122673 | |
|
|
-6.3% | 0.09634154 | |
|
|
-7.0% | 0.09998670 | |
|
|
0.0% | 0.07068667 | |
|
|
-5.9% | 248.90442720 | |
|
|
+3.5% | 3.96324399 | |
|
|
-2.2% | 3,890.67677188 | |
|
|
-2.0% | 0.07154542 | |
|
|
0.01402575 | ||
|
|
0.00000041 | ||
|
|
0.00341225 | ||
|
|
0.00000017 | ||
|
|
0.50019533 | ||
|
|
111.87420624 | ||
|
|
113.02042695 | ||
|
|
0.00504576 | ||
|
|
0.00619973 | ||
|
|
0.00108093 | ||
|
|
0.00068764 | ||
|
|
0.25572484 | ||
|
|
0.00002691 | ||
|
|
0.06244453 | ||
|
|
0.00450204 | ||
|
|
0.02441647 | ||
|
|
0.00447796 | ||
|
|
0.00158734 | ||
|
|
0.06200748 | ||
|
|
127.04947781 | ||
|
|
0.00362541 | ||
|
|
0.02642741 | ||
|
|
0.06114541 | ||
|
|
0.00280407 | ||
|
|
0.06201238 |