Compound (COMP) 建て価格
| 通貨 | COMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000169 | |
|
|
+13.0% | 3,555.31091780 | |
|
|
+19.2% | 18.24859999 | |
|
|
-0.1% | 0.04414715 | |
|
|
0.0% | 0.04416451 | |
|
|
+3.7% | 101.56870477 | |
|
|
+3.7% | 19.42342784 | |
|
|
+9.6% | 2.58157173 | |
|
|
+11.4% | 2.00199700 | |
|
|
+20.8% | 0.00501595 | |
|
|
+13.4% | 30.09936542 | |
|
|
+20.8% | 0.00442784 | |
|
|
+14.5% | 4.17187536 | |
|
|
+9.6% | 0.06419887 | |
|
|
+16.6% | 0.01203004 | |
|
|
+9.2% | 0.01566977 | |
|
|
-1.3% | 0.44232194 | |
|
|
0.0% | 0.04433627 | |
|
|
+0.0% | 0.04436153 | |
|
|
+53.6% | 24.56856258 | |
|
|
+4.9% | 0.46629922 | |
|
|
-0.9% | 0.00605958 | |
|
|
+5.6% | 3,561.89506369 | |
|
|
+1.8% | 103.47487899 | |
|
|
-3.9% | 207.80559949 | |
|
|
+14.7% | 0.09342987 | |
|
|
+67.3% | 0.09720624 | |
|
|
+1.3% | 1.76421958 | |
|
|
0.01715549 | ||
|
|
0.00000036 | ||
|
|
0.00347675 | ||
|
|
0.00000028 | ||
|
|
0.00000018 | ||
|
|
0.32475193 | ||
|
|
102.44886541 | ||
|
|
0.00724556 | ||
|
|
0.00476434 | ||
|
|
0.00670244 | ||
|
|
0.00129421 | ||
|
|
0.00082092 | ||
|
|
0.31159158 | ||
|
|
0.05206596 | ||
|
|
3.27948252 | ||
|
|
0.00003994 | ||
|
|
0.04451703 | ||
|
|
0.00446673 | ||
|
|
208.18602179 | ||
|
|
0.01209034 | ||
|
|
0.00430443 | ||
|
|
0.10608295 | ||
|
|
0.00223610 | ||
|
|
0.04429074 | ||
|
|
3,571.61635020 | ||
|
|
115.80252297 | ||
|
|
0.00299602 | ||
|
|
0.02972079 | ||
|
|
0.04370536 | ||
|
|
0.05264664 | ||
|
|
0.00286731 | ||
|
|
0.04434723 |