Compound (COMP) 建て価格
| 通貨 | COMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00000221 | |
|
|
-11.6% | 3,892.99178687 | |
|
|
-12.1% | 19.43605054 | |
|
|
-0.1% | 0.05775870 | |
|
|
0.0% | 0.05783588 | |
|
|
-15.5% | 111.23633942 | |
|
|
-34.1% | 16.32341138 | |
|
|
-10.8% | 2.80971570 | |
|
|
+5.4% | 2.26989640 | |
|
|
-9.4% | 0.00549993 | |
|
|
+8.0% | 38.58143385 | |
|
|
-5.4% | 0.00527259 | |
|
|
-6.4% | 4.43582901 | |
|
|
-9.5% | 0.07126100 | |
|
|
-11.7% | 0.01263762 | |
|
|
+1.0% | 0.01968349 | |
|
|
-6.4% | 0.48663147 | |
|
|
0.0% | 0.05804916 | |
|
|
+0.0% | 0.05806234 | |
|
|
+40.1% | 34.89120915 | |
|
|
-9.5% | 0.50250849 | |
|
|
-10.5% | 0.00553264 | |
|
|
-9.2% | 3,907.03799764 | |
|
|
-9.2% | 113.28518321 | |
|
|
-4.2% | 259.16200453 | |
|
|
+71.0% | 0.01265819 | |
|
|
+52.1% | 0.11520308 | |
|
|
-2.2% | 260.64917506 | |
|
|
+56.5% | 4.11955547 | |
|
|
0.0% | 0.05803556 | |
|
|
0.00530921 | ||
|
|
0.01775244 | ||
|
|
0.00000038 | ||
|
|
0.00365412 | ||
|
|
0.00000031 | ||
|
|
0.00000019 | ||
|
|
112.14716660 | ||
|
|
0.00593740 | ||
|
|
0.00694787 | ||
|
|
0.10659561 | ||
|
|
0.00137386 | ||
|
|
0.00086237 | ||
|
|
0.32067218 | ||
|
|
0.06775702 | ||
|
|
4.28165706 | ||
|
|
0.00003876 | ||
|
|
0.05818868 | ||
|
|
0.00476623 | ||
|
|
0.02352114 | ||
|
|
0.00418007 | ||
|
|
0.11463190 | ||
|
|
0.00220042 | ||
|
|
0.05801538 | ||
|
|
0.05806256 | ||
|
|
3,913.01756173 | ||
|
|
126.70009526 | ||
|
|
0.16525947 | ||
|
|
0.00349917 | ||
|
|
0.03628480 | ||
|
|
0.05723251 | ||
|
|
0.00393650 | ||
|
|
0.05810337 | ||
|
|
0.05872332 | ||
|
|
0.06841725 | ||
|
|
0.00313820 | ||
|
|
0.05808558 |