Compound (COMP) 建て価格
| 通貨 | COMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000221 | |
|
|
-16.5% | 3,869.88969164 | |
|
|
-16.0% | 19.48720168 | |
|
|
-0.1% | 0.05763329 | |
|
|
0.0% | 0.05770332 | |
|
|
-21.3% | 108.05740928 | |
|
|
-38.0% | 14.63001627 | |
|
|
-14.5% | 2.79517105 | |
|
|
-19.5% | 2.30614187 | |
|
|
-17.7% | 0.00545165 | |
|
|
+8.0% | 37.47994681 | |
|
|
-6.3% | 0.00534804 | |
|
|
-12.1% | 4.33469573 | |
|
|
-13.7% | 0.07152773 | |
|
|
-11.7% | 0.01254978 | |
|
|
-2.1% | 0.01941933 | |
|
|
-6.4% | 0.48069117 | |
|
|
+0.0% | 0.05791502 | |
|
|
+24.8% | 35.41426785 | |
|
|
-9.5% | 0.49638340 | |
|
|
-10.5% | 0.00542803 | |
|
|
-9.2% | 3,875.22113943 | |
|
|
-9.2% | 110.08424067 | |
|
|
-4.2% | 257.01090583 | |
|
|
+71.0% | 0.01316559 | |
|
|
+39.0% | 0.11800308 | |
|
|
-0.4% | 258.55740268 | |
|
|
+67.3% | 4.24353854 | |
|
|
0.0% | 0.05789531 | |
|
|
0.01787451 | ||
|
|
0.00000037 | ||
|
|
0.00366482 | ||
|
|
0.00000031 | ||
|
|
109.04576544 | ||
|
|
0.00614268 | ||
|
|
0.00711564 | ||
|
|
0.10883071 | ||
|
|
0.00137655 | ||
|
|
0.00085600 | ||
|
|
0.32167731 | ||
|
|
0.06755155 | ||
|
|
0.00003788 | ||
|
|
0.05806678 | ||
|
|
0.00472661 | ||
|
|
0.02407118 | ||
|
|
0.00422760 | ||
|
|
0.11660820 | ||
|
|
0.00220612 | ||
|
|
0.05794554 | ||
|
|
3,884.78484762 | ||
|
|
123.26649608 | ||
|
|
0.00351960 | ||
|
|
0.03547137 | ||
|
|
0.05710376 | ||
|
|
0.06820476 | ||
|
|
0.00314951 |