Compound (COMP) 기준 가격
| 통화 | COMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.9% | 0.00000147 | |
|
|
+10.2% | 3,014.46867241 | |
|
|
+1.7% | 13.65940401 | |
|
|
+0.0% | 0.03888942 | |
|
|
+0.0% | 0.03888129 | |
|
|
+12.2% | 94.84885106 | |
|
|
-0.7% | 17.81274749 | |
|
|
+2.1% | 2.21551818 | |
|
|
+17.4% | 1.45754595 | |
|
|
+7.9% | 0.00390335 | |
|
|
-0.5% | 25.42166860 | |
|
|
-5.4% | 0.00354658 | |
|
|
+0.1% | 3.50289551 | |
|
|
+1.3% | 0.05804932 | |
|
|
-5.5% | 0.01017579 | |
|
|
+8.2% | 0.01288342 | |
|
|
-0.7% | 0.38164167 | |
|
|
+0.0% | 0.03902485 | |
|
|
+33.8% | 13.24743473 | |
|
|
+5.4% | 0.00000025 | |
|
|
+34.5% | 0.00513075 | |
|
|
+4.3% | 3,021.45302491 | |
|
|
+7.2% | 96.62436661 | |
|
|
+1.9% | 188.45060858 | |
|
|
-6.2% | 0.00684989 | |
|
|
+14.8% | 0.05589694 | |
|
|
+4.9% | 188.98957165 | |
|
|
+4.3% | 1.77466738 | |
|
|
-0.5% | 0.03905217 | |
|
|
0.01495312 | ||
|
|
0.00000029 | ||
|
|
0.00283280 | ||
|
|
0.00000016 | ||
|
|
0.00414219 | ||
|
|
0.38085979 | ||
|
|
0.25638384 | ||
|
|
95.48806216 | ||
|
|
0.00409467 | ||
|
|
0.00519769 | ||
|
|
0.07246700 | ||
|
|
0.00102310 | ||
|
|
0.00076661 | ||
|
|
0.24619778 | ||
|
|
0.04607548 | ||
|
|
3.02947317 | ||
|
|
0.00003614 | ||
|
|
0.03921445 | ||
|
|
0.00386506 | ||
|
|
0.01113605 | ||
|
|
0.00347247 | ||
|
|
0.11881773 | ||
|
|
0.00186685 | ||
|
|
0.03899927 | ||
|
|
3,030.49659648 | ||
|
|
107.81414793 | ||
|
|
0.00318898 | ||
|
|
0.02698762 | ||
|
|
0.03847155 | ||
|
|
0.04657232 | ||
|
|
0.00229786 |