Tether USD (USDT) 기준 가격
| 통화 | USDT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00003709 | |
|
|
+0.2% | 67,299.67007237 | |
|
|
-1.4% | 339.59058258 | |
|
|
0.0% | 1.00728244 | |
|
|
+5.3% | 2,094.02844330 | |
|
|
+2.3% | 454.30116676 | |
|
|
-1.7% | 53.60646167 | |
|
|
-0.6% | 30.96242046 | |
|
|
+1.8% | 0.09221862 | |
|
|
-4.0% | 608.64902753 | |
|
|
-10.1% | 0.09296340 | |
|
|
-5.4% | 80.81243731 | |
|
|
-0.7% | 1.33989218 | |
|
|
-8.0% | 0.24463685 | |
|
|
+12.2% | 0.32419467 | |
|
|
0.35617906 | ||
|
|
+2.9% | 9.01264285 | |
|
|
-3.8% | 0.00000681 | |
|
|
+0.1% | 1.01246919 | |
|
|
0.07110305 | ||
|
|
+11.8% | 246.10816633 | |
|
|
+12.6% | 0.00000595 | |
|
|
0.00000338 | ||
|
|
0.08768029 | ||
|
|
8.86193333 | ||
|
|
-3.7% | 0.09393464 | |
|
|
6.40177356 | ||
|
|
16.79480452 | ||
|
|
2,112.88913859 | ||
|
|
+0.7% | 68,089.00087922 | |
|
|
+5.9% | 2,109.09639636 | |
|
|
-11.7% | 4,714.04700448 | |
|
|
+5.2% | 0.16811780 | |
|
|
0.09852215 | ||
|
|
0.10882302 | ||
|
|
1.68040300 | ||
|
|
0.02412944 | ||
|
|
-6.5% | 1.25217217 | |
|
|
0.01961506 | ||
|
|
5.65862502 | ||
|
|
1.17185620 | ||
|
|
71.81022132 | ||
|
|
0.00101223 | ||
|
|
1.00920449 | ||
|
|
0.09045466 | ||
|
|
-17.9% | 4,743.51516540 | |
|
|
0.27446338 | ||
|
|
0.07989820 | ||
|
|
2.97427319 | ||
|
|
-5.5% | 0.04433563 | |
|
|
1.02261643 | ||
|
|
+18.2% | 37.11005049 | |
|
|
68,326.21926851 | ||
|
|
2,381.72163391 | ||
|
|
0.10040161 | ||
|
|
0.69524330 | ||
|
|
0.0% | 0.99674509 | |
|
|
1.18545210 | ||
|
|
0.04755024 | ||
|
|
1.01279768 |