Tether USD (USDT) 기준 가격
| 통화 | USDT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00003710 | |
|
|
+0.5% | 68,012.11151673 | |
|
|
-1.2% | 343.05581573 | |
|
|
0.0% | 1.00732435 | |
|
|
+7.4% | 2,128.82414233 | |
|
|
+5.2% | 458.89382076 | |
|
|
-1.6% | 54.10110875 | |
|
|
-0.6% | 31.77357250 | |
|
|
+1.8% | 0.09281167 | |
|
|
-4.0% | 617.27241323 | |
|
|
-6.8% | 0.09303089 | |
|
|
-4.7% | 81.00597282 | |
|
|
-0.7% | 1.35808926 | |
|
|
-8.0% | 0.24834462 | |
|
|
+11.7% | 0.32505440 | |
|
|
0.35631065 | ||
|
|
+2.9% | 9.11448360 | |
|
|
-3.8% | 0.00000684 | |
|
|
+0.1% | 1.01239939 | |
|
|
0.07161941 | ||
|
|
+11.8% | 253.87636464 | |
|
|
+12.6% | 0.00000609 | |
|
|
0.00000347 | ||
|
|
0.08908710 | ||
|
|
8.98347840 | ||
|
|
-3.7% | 0.09604336 | |
|
|
6.44480494 | ||
|
|
17.10133803 | ||
|
|
2,144.34409169 | ||
|
|
+2.2% | 68,594.50347685 | |
|
|
+5.9% | 2,143.40010028 | |
|
|
-11.7% | 4,721.83168546 | |
|
|
+5.2% | 0.17069486 | |
|
|
0.10017887 | ||
|
|
0.11056657 | ||
|
|
1.69720582 | ||
|
|
0.02449850 | ||
|
|
-6.5% | 1.26644640 | |
|
|
0.01949519 | ||
|
|
5.74543578 | ||
|
|
1.17260659 | ||
|
|
73.51061051 | ||
|
|
0.00102433 | ||
|
|
1.01158504 | ||
|
|
0.09192984 | ||
|
|
-17.9% | 4,757.26630746 | |
|
|
0.27815164 | ||
|
|
0.08036913 | ||
|
|
2.98752088 | ||
|
|
-5.5% | 0.04542372 | |
|
|
1.02356984 | ||
|
|
+18.2% | 37.20767971 | |
|
|
68,879.02694766 | ||
|
|
2,419.76421403 | ||
|
|
0.10129526 | ||
|
|
0.70864068 | ||
|
|
0.0% | 0.99689704 | |
|
|
1.18514585 | ||
|
|
0.04777381 | ||
|
|
1.01283817 |