Optimism (OP) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | OP 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: -0.5% | 0.00030248 OP | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 7.73490019 OP | |
|
|
30일 변동: +7.1% | 659,440.42164612 OP | |
|
|
30일 변동: +5.0% | 4,296.73990127 OP | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 7.7580779 OP | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 7.76141538 OP | |
|
|
30일 변동: -0.1% | 7.89237655 OP | |
|
|
30일 변동: +9.3% | 20,934.91222572 OP | |
|
|
30일 변동: +24.6% | 2,423.65752283 OP | |
|
|
30일 변동: +37.3% | 542.85661264 OP | |
|
|
30일 변동: +38.7% | 465.07848309 OP | |
|
|
30일 변동: +7.1% | 0.73146721 OP | |
|
|
30일 변동: +6.3% | 6,029.32425116 OP | |
|
|
30일 변동: +13.7% | 0.84586452 OP | |
|
|
30일 변동: +15.6% | 939.32810634 OP | |
|
|
30일 변동: +62.2% | 37.11165677 OP | |
|
|
30일 변동: +5.3% | 11.69272949 OP | |
|
|
30일 변동: +19.9% | 1.94649992 OP | |
|
|
30일 변동: +1.8% | 2.63308688 OP | |
|
|
30일 변동: +48.8% | 85.93512609 OP | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 7.79766232 OP | |
|
|
30일 변동: +9.4% | 0.5196897 OP | |
|
|
30일 변동: +50.1% | 10,371.56245601 OP | |
|
|
30일 변동: +7.0% | 0.00004492 OP | |
|
|
30일 변동: -1.3% | 111.16788549 OP | |
|
|
30일 변동: +27.8% | 1.55416031 OP | |
|
|
30일 변동: +7.6% | 661,839.54628158 OP | |
|
|
30일 변동: +6.4% | 21,329.1756526 OP | |
|
|
30일 변동: -4.9% | 32,287.62539111 OP | |
|
|
30일 변동: +21.9% | 1.6927219 OP | |
|
|
30일 변동: +10.1% | 11.79111336 OP | |
|
|
30일 변동: -3.2% | 8.77289177 OP | |
|
|
30일 변동: -1.1% | 32,354.44559577 OP | |
|
|
30일 변동: +7.3% | 696.20912388 OP | |
|
|
8.85607398 OP | ||
|
|
0.84966982 OP | ||
|
|
0.41945774 OP | ||
|
|
0.55757859 OP | ||
|
|
2.53058521 OP | ||
|
|
0.00006355 OP | ||
|
|
7.80330639 OP | ||
|
|
0.99148923 OP | ||
|
|
0.00003362 OP | ||
|
|
1.31599227 OP | ||
|
|
64.29438951 OP | ||
|
|
193.6411953 OP | ||
|
|
1,411.73224511 OP | ||
|
|
19.63928076 OP | ||
|
|
0.02680822 OP | ||
|
|
21,110.56962314 OP | ||
|
|
9.28415508 OP | ||
|
|
0.77123308 OP | ||
|
|
69.68820924 OP | ||
|
|
9.11423185 OP | ||
|
|
20.08504608 OP | ||
|
|
8.30232649 OP | ||
|
|
0.33350525 OP | ||
|
|
0.03325286 OP | ||
|
|
13.25858434 OP | ||
|
|
0.2268862 OP | ||
|
|
154.42551793 OP | ||
|
|
15,704.34935422 OP | ||
|
|
0.08100222 OP | ||
|
|
53.63194583 OP | ||
|
|
35.91684099 OP | ||
|
|
2.36590964 OP | ||
|
|
946.45661536 OP | ||
|
|
2,008.93840786 OP | ||
|
|
0.00492067 OP | ||
|
|
7.81806825 OP | ||
|
|
7.85140679 OP | ||
|
|
3.49533387 OP | ||
|
|
0.00567686 OP | ||
|
|
0.13788398 OP | ||
|
|
0.8034095 OP | ||
|
|
4.4944168 OP | ||
|
|
0.92008424 OP | ||
|
|
0.81460586 OP | ||
|
|
6.26215359 OP | ||
|
|
16.49202402 OP | ||
|
|
0.30202591 OP | ||
|
|
7.88793111 OP | ||
|
|
8.55455598 OP | ||
|
|
9.14561864 OP | ||
|
|
7.79730738 OP | ||
|
|
7.79690132 OP | ||
|
|
0.80057023 OP | ||
|
|
6.34433243 OP | ||
|
|
9.22968244 OP | ||
|
|
662,590.47278829 OP | ||
|
|
24,096.30548963 OP | ||
|
|
0.05675316 OP | ||
|
|
72.6934791 OP | ||
|
|
0.43247017 OP | ||
|
|
5.14466552 OP | ||
|
|
0.73533341 OP | ||
|
|
7.68163818 OP | ||
|
|
924.1076178 OP | ||
|
|
0.70047413 OP | ||
|
|
58.05561137 OP | ||
|
|
7.79911094 OP | ||
|
|
7.8901654 OP | ||
|
|
8.83353772 OP | ||
|
|
0.24941488 OP | ||
|
|
0.54179604 OP | ||
|
|
7.79564286 OP | ||
|
|
7.80019778 OP |