Optimism (OP) 기준 가격
| 통화 | OP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00035209 | |
|
|
-0.7% | 637,692.83826316 | |
|
|
-1.8% | 3,198.31166289 | |
|
|
0.0% | 9.57588823 | |
|
|
0.0% | 9.57920637 | |
|
|
+4.2% | 19,726.45315920 | |
|
|
+2.3% | 4,274.49576057 | |
|
|
-1.9% | 504.98849535 | |
|
|
-0.6% | 288.95050752 | |
|
|
+1.8% | 0.87136844 | |
|
|
-5.0% | 5,728.07811751 | |
|
|
-10.1% | 0.87971502 | |
|
|
-6.1% | 766.37533710 | |
|
|
-3.9% | 12.74509141 | |
|
|
-8.0% | 2.30435765 | |
|
|
+12.2% | 3.08055681 | |
|
|
3.34941336 | ||
|
|
+2.9% | 84.55621048 | |
|
|
-3.8% | 0.00006419 | |
|
|
+0.1% | 9.62644411 | |
|
|
0.67155107 | ||
|
|
+11.8% | 2,292.36600588 | |
|
|
+12.6% | 0.00005648 | |
|
|
0.00003198 | ||
|
|
0.82755817 | ||
|
|
83.29358840 | ||
|
|
-3.7% | 0.88555497 | |
|
|
60.49444672 | ||
|
|
159.25301685 | ||
|
|
19,883.43548322 | ||
|
|
+0.7% | 644,047.92406876 | |
|
|
+5.9% | 19,869.74922673 | |
|
|
-11.7% | 44,662.21555220 | |
|
|
+5.2% | 1.58598040 | |
|
|
0.92885849 | ||
|
|
15.85166066 | ||
|
|
0.22806208 | ||
|
|
-6.5% | 11.90947847 | |
|
|
0.18490828 | ||
|
|
53.20585500 | ||
|
|
11.13138654 | ||
|
|
681.81886163 | ||
|
|
0.00954781 | ||
|
|
9.62025663 | ||
|
|
0.85303485 | ||
|
|
-17.9% | 44,938.35279001 | |
|
|
2.59732272 | ||
|
|
0.75402743 | ||
|
|
27.94311297 | ||
|
|
-5.5% | 0.41396132 | |
|
|
9.71867891 | ||
|
|
+18.2% | 351.97273966 | |
|
|
646,246.33259536 | ||
|
|
22,423.84044828 | ||
|
|
0.95129008 | ||
|
|
6.58973074 | ||
|
|
0.0% | 9.47942945 | |
|
|
11.27236863 | ||
|
|
0.45021515 | ||
|
|
9.63017483 |