Optimism (OP) 기준 가격
| 통화 | OP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00035104 | |
|
|
+0.2% | 639,949.41464499 | |
|
|
-1.4% | 3,222.36667327 | |
|
|
0.0% | 9.52953609 | |
|
|
0.0% | 9.53267779 | |
|
|
+5.3% | 19,919.48538603 | |
|
|
+2.3% | 4,298.55705030 | |
|
|
-1.7% | 508.61409023 | |
|
|
-0.6% | 294.24880375 | |
|
|
+1.8% | 0.87530148 | |
|
|
-4.0% | 5,772.08736752 | |
|
|
-10.1% | 0.87607031 | |
|
|
-5.4% | 766.76973295 | |
|
|
-0.7% | 12.73048404 | |
|
|
-8.0% | 2.33699789 | |
|
|
+12.2% | 3.06739866 | |
|
|
3.37061046 | ||
|
|
+2.9% | 85.42960375 | |
|
|
-3.8% | 0.00006456 | |
|
|
+0.1% | 9.58128216 | |
|
|
0.67373215 | ||
|
|
+11.8% | 2,340.70281113 | |
|
|
+12.6% | 0.00005659 | |
|
|
0.00003202 | ||
|
|
0.83331531 | ||
|
|
83.92573988 | ||
|
|
-3.7% | 0.88373715 | |
|
|
60.68971390 | ||
|
|
159.86630720 | ||
|
|
20,103.15180241 | ||
|
|
+0.7% | 645,298.48511442 | |
|
|
+5.9% | 20,058.55662304 | |
|
|
-11.7% | 44,652.44244398 | |
|
|
+5.2% | 1.59674838 | |
|
|
0.93660477 | ||
|
|
15.95136108 | ||
|
|
0.22948041 | ||
|
|
-6.5% | 11.85051298 | |
|
|
0.18583801 | ||
|
|
53.54192363 | ||
|
|
11.08930678 | ||
|
|
679.67883509 | ||
|
|
0.00950872 | ||
|
|
9.57981582 | ||
|
|
0.86052560 | ||
|
|
-17.9% | 44,924.97001646 | |
|
|
2.60668706 | ||
|
|
0.75526890 | ||
|
|
28.14492662 | ||
|
|
-5.5% | 0.41986647 | |
|
|
9.69015557 | ||
|
|
+18.2% | 351.80527040 | |
|
|
647,658.00869528 | ||
|
|
22,639.21948586 | ||
|
|
0.95265964 | ||
|
|
6.59593803 | ||
|
|
0.0% | 9.43335364 | |
|
|
11.21713319 | ||
|
|
0.45061678 | ||
|
|
9.58420868 |