Preços em Optimism (OP)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em OP | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.0% | 0.00042027 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.6% | 831,426.02190126 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.9% | 5,659.97331041 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 10.66987908 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 10.67549741 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 10.85544703 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.0% | 27,043.25229464 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.8% | 2,405.14986322 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.6% | 584.27988636 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.4% | 591.94120023 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.2% | 0.90939245 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.1% | 7,843.04601844 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.1% | 1.0395815 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.3% | 1,093.03689197 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.7% | 14.92225942 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.5% | 2.24901112 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 3.66517456 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 80.13699827 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 10.72709257 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.62534692 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +123.4% | 12,318.99142769 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00005649 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 124.21591106 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 1.48433379 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 835,279.2185515 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 46,443.48008478 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 1.9765924 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 14.66623609 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.3% | 12.41022702 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 46,499.19723467 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.0% | 862.41399798 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 6.11192932 OP | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 10.56917005 OP | |
|
|
26.01398186 OP | ||
|
|
3.05226417 OP | ||
|
|
0.00008315 OP | ||
|
|
213.3999144 OP | ||
|
|
1,363.58708832 OP | ||
|
|
25.18312702 OP | ||
|
|
27,555.35158908 OP | ||
|
|
0.82402391 OP | ||
|
|
17.32021573 OP | ||
|
|
0.20343868 OP | ||
|
|
0.09502023 OP | ||
|
|
61.57241497 OP | ||
|
|
696.01455745 OP | ||
|
|
0.00480272 OP | ||
|
|
1.00913111 OP | ||
|
|
4.1794229 OP | ||
|
|
0.90975268 OP | ||
|
|
0.29282261 OP | ||
|
|
10.73680268 OP | ||
|
|
0.83112653 OP | ||
|
|
835,279.71873372 OP | ||
|
|
0.62855824 OP | ||
|
|
10.7272966 OP | ||
|
|
10.85367956 OP | ||
|
|
12.50253941 OP | ||
|
|
0.68171008 OP | ||
|
|
10.72404557 OP | ||
|
|
10.7354465 OP |