Preise in Optimism (OP)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in OP | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00041516 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.3% | 818.218,1075565 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.9% | 5.705,12987322 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 10,54723026 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 10,55084114 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 10,72250704 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.2% | 26.591,24325319 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 2.378,9395545 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.6% | 580,28283838 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 576,59350998 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.2% | 0,89542732 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 7.698,80531312 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.5% | 1,03714981 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.5% | 1.074,75002361 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.7% | 14,40005587 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 2,21536294 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 3,64860198 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 78,84979554 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 10,5995691 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,62075947 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +127.8% | 11.734,79364349 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00005582 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 122,15682987 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 1,48960845 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 821.806,70926867 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 46.126,65106035 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 1,90790199 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.8% | 14,55701695 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 12,28970866 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 46.173,43736077 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 836,67574575 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 6,0928736 OP | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 10,4407543 OP | |
|
|
1,04176929 OP | ||
|
|
0,51999189 OP | ||
|
|
0,48510719 OP | ||
|
|
24,71200395 OP | ||
|
|
3,10404218 OP | ||
|
|
0,00008343 OP | ||
|
|
10,60626613 OP | ||
|
|
0,00003659 OP | ||
|
|
213,37430646 OP | ||
|
|
23,5909314 OP | ||
|
|
26.844,56698803 OP | ||
|
|
27.090,61596912 OP | ||
|
|
0,88824657 OP | ||
|
|
17,19500706 OP | ||
|
|
0,20015256 OP | ||
|
|
0,09568589 OP | ||
|
|
60,87740973 OP | ||
|
|
691,79974073 OP | ||
|
|
0,00479197 OP | ||
|
|
10,67825191 OP | ||
|
|
0,9894669 OP | ||
|
|
4,21428298 OP | ||
|
|
0,92074227 OP | ||
|
|
21,16386311 OP | ||
|
|
0,28304118 OP | ||
|
|
10,60422602 OP | ||
|
|
10,62426008 OP | ||
|
|
0,81174439 OP | ||
|
|
822.089,87689764 OP | ||
|
|
30.562,36681305 OP | ||
|
|
66,98895069 OP | ||
|
|
0,61182507 OP | ||
|
|
0,67381249 OP | ||
|
|
10,60188294 OP | ||
|
|
10,72727194 OP | ||
|
|
12,37774285 OP | ||
|
|
0,68603828 OP | ||
|
|
10,59937008 OP | ||
|
|
10,60939065 OP |