Preise in Optimism (OP)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in OP | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.0% | 0.00030943 | |
|
|
-1.4% | 629,637.78329366 | |
|
|
+3.6% | 3,234.88232155 | |
|
|
-0.1% | 8.13344933 | |
|
|
+0.0% | 8.14338684 | |
|
|
-9.1% | 17,234.00827909 | |
|
|
-22.6% | 2,845.54874461 | |
|
|
-5.8% | 434.57329227 | |
|
|
+27.2% | 381.16862995 | |
|
|
+4.9% | 0.84252280 | |
|
|
+1.8% | 5,410.33270041 | |
|
|
-3.1% | 0.74452590 | |
|
|
-0.4% | 703.24595370 | |
|
|
-5.7% | 11.13833394 | |
|
|
-0.5% | 2.00459075 | |
|
|
+11.4% | 3.00902574 | |
|
|
+0.5% | 75.96977457 | |
|
|
+0.0% | 8.17489748 | |
|
|
+0.0% | 8.17318355 | |
|
|
+85.7% | 5,484.65646495 | |
|
|
+4.9% | 78.46368815 | |
|
|
-10.5% | 0.87068792 | |
|
|
-7.4% | 630,378.69653016 | |
|
|
-6.4% | 17,555.61429713 | |
|
|
-2.1% | 37,254.48730327 | |
|
|
-11.5% | 1.21662415 | |
|
|
+34.0% | 14.60459931 | |
|
|
-1.7% | 37,402.18972743 | |
|
|
+48.6% | 519.01790818 | |
|
|
+0.6% | 8.53827533 | |
|
|
0.74728078 | ||
|
|
2.78637941 | ||
|
|
0.00005791 | ||
|
|
0.56721122 | ||
|
|
0.00004608 | ||
|
|
0.00002961 | ||
|
|
55.41040008 | ||
|
|
165.75548679 | ||
|
|
17,388.14766099 | ||
|
|
0.81051214 | ||
|
|
16.93972085 | ||
|
|
0.21341703 | ||
|
|
0.13248240 | ||
|
|
51.46197721 | ||
|
|
9.55011353 | ||
|
|
665.65833900 | ||
|
|
0.00676589 | ||
|
|
8.20773483 | ||
|
|
0.74987813 | ||
|
|
2.41389129 | ||
|
|
0.66125370 | ||
|
|
17.03780000 | ||
|
|
0.37515837 | ||
|
|
8.17441219 | ||
|
|
8.19250594 | ||
|
|
632,553.38342185 | ||
|
|
19,644.47391691 | ||
|
|
27.97991424 | ||
|
|
0.50596626 | ||
|
|
5.39111734 | ||
|
|
8.05598419 | ||
|
|
0.57939483 | ||
|
|
8.17991772 | ||
|
|
8.26839730 | ||
|
|
9.63460849 | ||
|
|
0.49307776 | ||
|
|
8.17098528 | ||
|
|
8.17737659 |