Preise in Cosmos (ATOM)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in ATOM | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00002102 | |
|
|
-16.4% | 35,779.45022028 | |
|
|
-13.0% | 199.83873527 | |
|
|
-0.1% | 0.54935245 | |
|
|
0.0% | 0.54992740 | |
|
|
-21.4% | 1,008.68139085 | |
|
|
-43.9% | 133.34972986 | |
|
|
-13.8% | 26.36297075 | |
|
|
-18.8% | 22.02144471 | |
|
|
-16.7% | 0.05100063 | |
|
|
+2.3% | 348.38711819 | |
|
|
-3.7% | 0.05208544 | |
|
|
-12.4% | 39.94746044 | |
|
|
-12.8% | 0.66823792 | |
|
|
-11.7% | 0.11229652 | |
|
|
-2.0% | 0.18550270 | |
|
|
0.0% | 0.55193658 | |
|
|
+40.0% | 347.04434720 | |
|
|
-9.2% | 35,743.26692878 | |
|
|
-9.2% | 1,026.88485589 | |
|
|
-4.2% | 2,440.76181279 | |
|
|
+71.0% | 0.11698337 | |
|
|
+40.5% | 1.05976570 | |
|
|
-0.4% | 2,455.51240535 | |
|
|
+70.3% | 41.37004496 | |
|
|
0.16679922 | ||
|
|
0.00000354 | ||
|
|
0.03440955 | ||
|
|
0.00000290 | ||
|
|
9.85013964 | ||
|
|
1,017.93616723 | ||
|
|
0.05757321 | ||
|
|
0.01299984 | ||
|
|
0.00821244 | ||
|
|
3.01623098 | ||
|
|
0.64277875 | ||
|
|
0.00035770 | ||
|
|
0.55343228 | ||
|
|
0.04461343 | ||
|
|
0.29923543 | ||
|
|
0.55199736 | ||
|
|
35,772.17445255 | ||
|
|
0.03517362 | ||
|
|
0.33409741 | ||
|
|
0.54401463 | ||
|
|
0.64718492 |