Preise in World Liberty Financial (WLFI)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in WLFI | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00070703 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.5% | 1.382.812,16768381 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.1% | 9.841,21188361 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 17,95991304 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 17,9652649 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 18,26260131 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.8% | 44.809,8748462 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 4.045,52558845 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.7% | 974,10173583 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 991,93549316 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.1% | 1,51877365 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 13.012,41251187 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.4% | 1,7370831 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +34.6% | 1.813,14382516 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.3% | 24,41335345 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 3,73142782 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.1% | 6,1921721 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 133,23016306 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 18,04799449 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 1,06393796 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +129.5% | 19.925,61260828 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00009476 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 207,75349657 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 2,5092742 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 1.388.719,31257808 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 78.436,49565673 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 3,23240689 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.0% | 24,73627774 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 20,92507094 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 78.547,86307733 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.8% | 1.408,24312508 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 10,14873454 WLFI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 17,78077278 WLFI | |
|
|
1,74130016 WLFI | ||
|
|
0,87207558 WLFI | ||
|
|
0,81141838 WLFI | ||
|
|
41,88404119 WLFI | ||
|
|
4,85468323 WLFI | ||
|
|
0,00014036 WLFI | ||
|
|
18,06547734 WLFI | ||
|
|
0,00006232 WLFI | ||
|
|
359,14431776 WLFI | ||
|
|
39,74821992 WLFI | ||
|
|
45.121,62631389 WLFI | ||
|
|
45.654,98245219 WLFI | ||
|
|
1,41996257 WLFI | ||
|
|
1,73134567 WLFI | ||
|
|
28,89548918 WLFI | ||
|
|
0,33155249 WLFI | ||
|
|
0,16546154 WLFI | ||
|
|
103,47908587 WLFI | ||
|
|
1.170,3141964 WLFI | ||
|
|
0,00815378 WLFI | ||
|
|
18,1715637 WLFI | ||
|
|
1,64659375 WLFI | ||
|
|
7,09947241 WLFI | ||
|
|
1,50180749 WLFI | ||
|
|
36,02469772 WLFI | ||
|
|
0,4833703 WLFI | ||
|
|
18,06033559 WLFI | ||
|
|
18,04371708 WLFI | ||
|
|
1,37433354 WLFI | ||
|
|
1.389.114,73309924 WLFI | ||
|
|
51.491,557651 WLFI | ||
|
|
114,12960809 WLFI | ||
|
|
1,13339527 WLFI | ||
|
|
18,05211316 WLFI | ||
|
|
18,26495154 WLFI | ||
|
|
21,07614811 WLFI | ||
|
|
1,23245338 WLFI | ||
|
|
18,04369667 WLFI | ||
|
|
18,05296531 WLFI |