Preise in Dai Stablecoin (DAI)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in DAI | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003956 | |
|
|
+21.4% | 80,578.69048256 | |
|
|
+15.3% | 436.19605794 | |
|
|
+0.0% | 1.01073669 | |
|
|
-0.1% | 1.01120056 | |
|
|
+32.9% | 2,546.94890262 | |
|
|
+28.1% | 280.63588017 | |
|
|
+13.6% | 53.77022210 | |
|
|
+27.7% | 42.97379993 | |
|
|
+31.9% | 0.09398757 | |
|
|
+21.3% | 726.55433110 | |
|
|
-2.1% | 0.12012361 | |
|
|
+40.3% | 0.11949899 | |
|
|
+28.1% | 99.16049756 | |
|
|
+36.0% | 1.54329626 | |
|
|
+42.7% | 0.22943851 | |
|
|
+4.0% | 0.35191106 | |
|
|
+15.5% | 7.74506152 | |
|
|
+73.3% | 858.98044525 | |
|
|
+22.7% | 0.00000561 | |
|
|
-6.3% | 0.00000424 | |
|
|
+27.6% | 0.10187575 | |
|
|
-1.6% | 2,569.45709328 | |
|
|
+0.8% | 80,875.08051175 | |
|
|
-0.8% | 2,594.97829889 | |
|
|
+7.5% | 4,713.05479156 | |
|
|
+9.4% | 0.20126026 | |
|
|
+2.3% | 1.60711257 | |
|
|
+0.1% | 1.52564932 | |
|
|
+2.8% | 1.18540618 | |
|
|
+14.8% | 4,724.04325069 | |
|
|
+43.8% | 80.81584451 | |
|
|
+0.0% | 1.00108233 | |
|
|
1.02827680 | ||
|
|
0.04900300 | ||
|
|
0.24119892 | ||
|
|
0.00000747 | ||
|
|
1.01709329 | ||
|
|
0.06344718 | ||
|
|
12.00951761 | ||
|
|
20.55363100 | ||
|
|
0.07168486 | ||
|
|
0.11170437 | ||
|
|
0.01822917 | ||
|
|
0.00875051 | ||
|
|
6.07655538 | ||
|
|
66.78535222 | ||
|
|
0.00043643 | ||
|
|
1.02320519 | ||
|
|
0.09325768 | ||
|
|
0.41533072 | ||
|
|
0.08076893 | ||
|
|
2.57187748 | ||
|
|
0.02927508 | ||
|
|
1.01655723 | ||
|
|
1.01597191 | ||
|
|
80,947.65570969 | ||
|
|
2,924.21203940 | ||
|
|
4.46244024 | ||
|
|
0.05964137 | ||
|
|
0.54763360 | ||
|
|
0.07050058 | ||
|
|
1.01596976 | ||
|
|
1.02794756 | ||
|
|
1.19344593 | ||
|
|
0.04709311 | ||
|
|
1.01603633 | ||
|
|
1.01644356 |