Preise in Hyperliquid (HYPE)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in HYPE | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 0,00000051 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.2% | 998,41089329 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +25.0% | 6,75874204 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,01292721 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,01293438 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,01315356 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.0% | 32,25148076 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.1% | 2,88335753 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 0,68683116 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +87.9% | 0,70006421 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.8% | 0,00108138 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.5% | 9,38628531 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +28.0% | 0,00125846 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.2% | 1,31595486 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +41.7% | 0,01823853 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.5% | 0,00268805 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.9% | 0,00442454 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 0,09818994 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 0,01299429 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,00075311 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +136.5% | 14,94424011 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,00000007 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.7% | 0,00000004 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 0,15043316 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +69.5% | 0,00174303 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 1.002,57452331 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 55,48612639 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,00251518 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,01761038 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 0,01499237 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 55,49537912 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,00734099 HYPE | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,01280304 HYPE | |
|
|
0,03121992 HYPE | ||
|
|
0,0034646 HYPE | ||
|
|
0,0000001 HYPE | ||
|
|
0,25161212 HYPE | ||
|
|
1,66850699 HYPE | ||
|
|
0,03010821 HYPE | ||
|
|
32,85189866 HYPE | ||
|
|
0,00098396 HYPE | ||
|
|
0,00130379 HYPE | ||
|
|
0,02107344 HYPE | ||
|
|
0,00023654 HYPE | ||
|
|
0,00011857 HYPE | ||
|
|
0,07401592 HYPE | ||
|
|
0,8360538 HYPE | ||
|
|
0,00000577 HYPE | ||
|
|
0,00119949 HYPE | ||
|
|
0,00492316 HYPE | ||
|
|
0,00109659 HYPE | ||
|
|
0,00034326 HYPE | ||
|
|
0,01299622 HYPE | ||
|
|
0,00101196 HYPE | ||
|
|
1.003,06075033 HYPE | ||
|
|
0,00075122 HYPE | ||
|
|
0,01299645 HYPE | ||
|
|
0,01314856 HYPE | ||
|
|
0,015101 HYPE | ||
|
|
0,00086218 HYPE | ||
|
|
0,01299083 HYPE | ||
|
|
0,01301414 HYPE |