Preise in Hedera (HBAR)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in HBAR | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 0,0005171 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.7% | 1.027.410,22261545 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +24.9% | 6.844,77349252 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 13,13228768 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 13,13600333 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 13,35871714 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.6% | 33.304,2284137 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.1% | 2.945,82623406 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.3% | 701,73961373 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +87.9% | 717,33748932 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.8% | 1,11441491 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.5% | 9.579,81581482 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +28.9% | 1,28769755 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.2% | 1.359,91963202 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +40.3% | 18,94800234 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.5% | 2,77029776 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.9% | 4,49347151 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 100,36324306 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 13,19697024 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,78277202 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +137.3% | 15.473,55258791 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,00006936 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 155,60754865 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +69.5% | 1,78212841 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 1.032.066,46653988 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 56.853,65590148 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 2,59157181 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 17,96165437 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 15,23698715 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 56.906,17990986 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +37.4% | 1.067,05089146 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 7,63360212 HBAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 13,00438482 HBAR | |
|
|
32,69206128 HBAR | ||
|
|
3,66447648 HBAR | ||
|
|
0,00010115 HBAR | ||
|
|
258,97519614 HBAR | ||
|
|
1.709,47687458 HBAR | ||
|
|
31,22334417 HBAR | ||
|
|
33.923,81214361 HBAR | ||
|
|
1,0330821 HBAR | ||
|
|
1,35527663 HBAR | ||
|
|
21,24281662 HBAR | ||
|
|
0,24479334 HBAR | ||
|
|
0,11864031 HBAR | ||
|
|
76,53275852 HBAR | ||
|
|
866,83316043 HBAR | ||
|
|
0,00593803 HBAR | ||
|
|
1,23838084 HBAR | ||
|
|
5,12074572 HBAR | ||
|
|
1,16340055 HBAR | ||
|
|
0,35312733 HBAR | ||
|
|
13,19197045 HBAR | ||
|
|
1.032.088,42051373 HBAR | ||
|
|
0,76432194 HBAR | ||
|
|
13,20119225 HBAR | ||
|
|
13,3544327 HBAR | ||
|
|
15,34611259 HBAR | ||
|
|
0,89421481 HBAR | ||
|
|
13,19731266 HBAR | ||
|
|
13,20892637 HBAR |