Preços em Hedera (HBAR)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em HBAR | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 0.00050053 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.6% | 1,017,614.54644195 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 5,786.67888931 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 12.79181802 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 12.7959756 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.7% | 31,901.86952729 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +27.8% | 3,444.38643977 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.8% | 660.38039668 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.9% | 522.88262914 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +24.7% | 1.15167854 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.1% | 9,048.10986671 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.1% | 1.55495017 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +54.4% | 1.54309538 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.3% | 1,268.66065693 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.4% | 19.04241875 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +44.3% | 2.80013681 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.6% | 4.43025076 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.5% | 96.93032956 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 12.85636118 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.8% | 0.78061862 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +67.6% | 10,446.0981804 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00007061 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.3% | 0.0000516 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +26.7% | 1.22658203 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 32,196.24233062 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.8% | 1,021,489.55043323 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.8% | 32,493.81645622 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.5% | 59,454.23513272 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.4% | 2.46180508 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 19.94288758 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 18.84900488 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.8% | 15.00351603 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +14.7% | 59,566.4815775 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +46.1% | 1,045.24823697 HBAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 12.66553128 HBAR | |
|
|
13.00862506 HBAR | ||
|
|
0.61161355 HBAR | ||
|
|
3.0181489 HBAR | ||
|
|
0.00009146 HBAR | ||
|
|
12.87151628 HBAR | ||
|
|
150.97677609 HBAR | ||
|
|
253.49259973 HBAR | ||
|
|
0.87923758 HBAR | ||
|
|
1.33612551 HBAR | ||
|
|
0.23733404 HBAR | ||
|
|
0.11146618 HBAR | ||
|
|
74.6491931 HBAR | ||
|
|
847.59999975 HBAR | ||
|
|
0.00612797 HBAR | ||
|
|
12.94545963 HBAR | ||
|
|
1.17422185 HBAR | ||
|
|
5.12433064 HBAR | ||
|
|
1.02802534 HBAR | ||
|
|
29.64045659 HBAR | ||
|
|
0.36546872 HBAR | ||
|
|
12.8583555 HBAR | ||
|
|
12.85993329 HBAR | ||
|
|
1,022,691.63454109 HBAR | ||
|
|
36,614.03762059 HBAR | ||
|
|
56.85079767 HBAR | ||
|
|
0.75655829 HBAR | ||
|
|
6.64416294 HBAR | ||
|
|
0.88146192 HBAR | ||
|
|
12.85885296 HBAR | ||
|
|
13.00920278 HBAR | ||
|
|
15.12085956 HBAR | ||
|
|
0.59533209 HBAR | ||
|
|
12.85785289 HBAR | ||
|
|
12.85425622 HBAR |