Preços em Euro (EUR)

Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.

Moeda Tendência Preço em EUR Ação
VND Variação em 30 dias: +0.1% <€ 0,01
USD Variação em 30 dias: 0.0% € 0,89
BTC Variação em 30 dias: +5.1% € 72.518,15
XMR Variação em 30 dias: +30.4% € 508,56
USD₮ Variação em 30 dias: 0.0% € 0,89
USDC Variação em 30 dias: 0.0% € 0,89
USDG Variação em 30 dias: +0.0% € 0,91
ETH Variação em 30 dias: +8.3% € 2.360,90
BCH Variação em 30 dias: -8.4% € 224,72
LTC Variação em 30 dias: +13.4% € 52,87
DASH Variação em 30 dias: +74.1% € 51,68
DOGE Variação em 30 dias: +2.3% € 0,08
BNB Variação em 30 dias: +14.3% € 692,15
POL Variação em 30 dias: +17.2% € 0,10
SOL Variação em 30 dias: +19.9% € 99,37
NEAR Variação em 30 dias: +71.1% € 3,78
XRP Variação em 30 dias: +2.8% € 1,27
ADA Variação em 30 dias: +0.7% € 0,21
TRX Variação em 30 dias: +1.3% € 0,31
AVAX Variação em 30 dias: +0.9% € 10,13
DAI Variação em 30 dias: -0.1% € 0,90
CRO Variação em 30 dias: -6.7% € 0,05
ZEC Variação em 30 dias: +118.5% € 1.342,06
SHIB Variação em 30 dias: -3.6% <€ 0,01
LINK Variação em 30 dias: +3.8% € 11,35
ARB Variação em 30 dias: +62.0% € 0,19
WBTC Variação em 30 dias: +2.0% € 72.840,58
WETH Variação em 30 dias: +2.2% € 2.404,85
XAU₮ Variação em 30 dias: -1.9% € 3.919,70
XLM Variação em 30 dias: -6.8% € 0,18
KAS Variação em 30 dias: -4.0% € 0,04
GRAM Variação em 30 dias: -4.6% € 1,25
EURC Variação em 30 dias: -1.7% € 1,03
PAXG Variação em 30 dias: -6.2% € 3.912,82
HYPE Variação em 30 dias: +23.4% € 83,80
XDAI Variação em 30 dias: 0.0% € 0,88
MATIC € 0,10
CFX € 0,05
SEI € 0,05
XTZ € 0,32
XEC <€ 0,01
FDUSD € 0,90
ALGO € 0,10
PEPE <€ 0,01
APE € 0,12
GMX € 6,97
COMP € 20,07
AAVE € 123,64
CAKE € 2,34
SRM <€ 0,01
STETH € 2.381,21
TUSD € 1,07
BAT € 0,07
OP € 0,11
ETC € 7,72
DOT € 1,04
NEO € 2,17
FIL € 0,86
DGB <€ 0,01
ATOM € 1,60
GRT € 0,02
BSV € 15,53
MKR € 1.465,67
LRC € 0,01
ENS € 5,74
EGLD € 3,42
WAVES € 0,24
OKB € 107,01
QNT € 58,60
AMP <€ 0,01
FRAX € 0,90
USDD € 0,90
LDO € 0,38
SLP <€ 0,01
CHZ € 0,01
1INCH € 0,09
WLD € 0,39
HT € 0,11
CELO € 0,08
APT € 0,68
TRUMP € 1,87
S € 0,04
USDQ € 0,91
EURQ € 1,04
SUI € 0,81
USD1 € 0,90
USDS € 0,90
HBAR € 0,08
USDR € 0,78
EURR € 1,06
cbBTC € 72.837,35
cbETH € 2.713,95
FLR € 0,01
UNI € 7,92
WLFI € 0,05
MNT € 0,55
XPL € 0,08
GNO € 106,62
SKY € 0,06
KCS € 6,49
PYUSD € 0,90
USDe € 0,91
EURe € 1,04
MON € 0,02
KAVA € 0,07
USAT € 0,90
RLUSD € 0,90