Preços em XRP (XRP)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em XRP | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00002961 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.4% | 58,431.88507276 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.9% | 406.9272811 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0.75228976 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.75254607 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.76517009 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.2% | 1,899.87449768 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +10.6% | 170.15240224 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.7% | 41.59371666 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 41.93554919 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +20.2% | 0.06435914 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.7% | 549.58098526 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.8% | 0.07433859 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.6% | 76.94981336 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 0.15961674 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 0.26016924 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 5.65789666 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.75617217 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.04445357 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +127.8% | 844.17456041 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.000004 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 8.76239795 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 0.10649078 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 58,672.61082318 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 3,287.54129797 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.13686289 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.7% | 1.03880385 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 0.87641997 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 3,291.52805384 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +39.5% | 59.70037551 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.43326065 XRP | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.74472987 XRP | |
|
|
0.07458278 XRP | ||
|
|
0.03702384 XRP | ||
|
|
0.03480961 XRP | ||
|
|
1.79420392 XRP | ||
|
|
0.22603958 XRP | ||
|
|
0.00000596 XRP | ||
|
|
0.75656498 XRP | ||
|
|
0.00000262 XRP | ||
|
|
15.18218441 XRP | ||
|
|
1.68674258 XRP | ||
|
|
1,916.98016878 XRP | ||
|
|
1,935.24407859 XRP | ||
|
|
0.06166929 XRP | ||
|
|
0.07513214 XRP | ||
|
|
1.22816176 XRP | ||
|
|
0.01456222 XRP | ||
|
|
0.00678372 XRP | ||
|
|
4.35807328 XRP | ||
|
|
49.85114201 XRP | ||
|
|
0.0003409 XRP | ||
|
|
0.76165549 XRP | ||
|
|
0.07063208 XRP | ||
|
|
0.30187648 XRP | ||
|
|
0.06681804 XRP | ||
|
|
1.52209908 XRP | ||
|
|
0.02051983 XRP | ||
|
|
0.75640932 XRP | ||
|
|
0.75626814 XRP | ||
|
|
0.05853819 XRP | ||
|
|
58,693.23117349 XRP | ||
|
|
2,183.30727164 XRP | ||
|
|
4.83022547 XRP | ||
|
|
0.04367149 XRP | ||
|
|
0.04828193 XRP | ||
|
|
0.75614031 XRP | ||
|
|
0.76514401 XRP | ||
|
|
0.88247497 XRP | ||
|
|
0.04770369 XRP | ||
|
|
0.7559874 XRP | ||
|
|
0.7563954 XRP |