Ripple (XRP) 行情
| 币种 | XRP 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00002882 | |
|
|
-0.6% | 58,588.69874729 | |
|
|
+6.3% | 301.88711728 | |
|
|
-0.2% | 0.75755033 | |
|
|
0.0% | 0.75840870 | |
|
|
-9.3% | 1,598.42654024 | |
|
|
-22.2% | 263.41994688 | |
|
|
-6.4% | 40.28482653 | |
|
|
+27.5% | 35.26851509 | |
|
|
+4.3% | 0.07818706 | |
|
|
+2.8% | 503.80226913 | |
|
|
-1.1% | 0.06941137 | |
|
|
-1.2% | 65.14472015 | |
|
|
-0.5% | 0.18557432 | |
|
|
+12.6% | 0.27947770 | |
|
|
+0.5% | 7.03180069 | |
|
|
0.0% | 0.76134927 | |
|
|
+85.1% | 498.34377161 | |
|
|
+4.9% | 7.26562166 | |
|
|
-10.5% | 0.08056488 | |
|
|
-7.4% | 58,650.08829330 | |
|
|
-6.4% | 1,629.23063581 | |
|
|
-2.1% | 3,460.27431181 | |
|
|
-11.5% | 0.11303142 | |
|
|
+34.0% | 1.37402182 | |
|
|
-1.0% | 3,472.58441252 | |
|
|
+47.0% | 47.10538715 | |
|
|
0.25900663 | ||
|
|
0.00000540 | ||
|
|
0.05266942 | ||
|
|
0.00000428 | ||
|
|
5.17315777 | ||
|
|
15.44498871 | ||
|
|
1,613.50463559 | ||
|
|
0.07530866 | ||
|
|
0.09600101 | ||
|
|
1.59339590 | ||
|
|
0.01986451 | ||
|
|
0.01232677 | ||
|
|
4.79408777 | ||
|
|
0.88902844 | ||
|
|
0.00062391 | ||
|
|
0.76203007 | ||
|
|
0.06946817 | ||
|
|
0.22250407 | ||
|
|
0.06271056 | ||
|
|
1.58807193 | ||
|
|
0.03489208 | ||
|
|
0.76052608 | ||
|
|
58,856.42704665 | ||
|
|
1,823.44456948 | ||
|
|
0.04658371 | ||
|
|
0.49915150 | ||
|
|
0.75029415 | ||
|
|
0.89713828 | ||
|
|
0.04604264 | ||
|
|
0.76103613 |