Dash (DASH) 行情
| 币种 | DASH 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000099 | |
|
|
-16.0% | 1,715.07481710 | |
|
|
-14.2% | 9.23970315 | |
|
|
-0.1% | 0.02574574 | |
|
|
0.0% | 0.02578044 | |
|
|
-20.8% | 47.88638090 | |
|
|
-43.7% | 6.40190064 | |
|
|
-13.5% | 1.24084861 | |
|
|
-16.7% | 0.00242924 | |
|
|
+2.3% | 16.58274859 | |
|
|
-4.1% | 0.00247086 | |
|
|
-11.5% | 1.91899015 | |
|
|
-12.7% | 0.03192395 | |
|
|
-11.7% | 0.00555783 | |
|
|
-2.1% | 0.00872801 | |
|
|
-10.3% | 0.21422406 | |
|
|
0.0% | 0.02587569 | |
|
|
+40.0% | 16.11249457 | |
|
|
-9.5% | 0.22138430 | |
|
|
-10.5% | 0.00248271 | |
|
|
-9.2% | 1,718.62416431 | |
|
|
-9.2% | 48.77360897 | |
|
|
-4.2% | 114.34963109 | |
|
|
+71.0% | 0.00584130 | |
|
|
+45.2% | 0.05376143 | |
|
|
-0.4% | 114.99334636 | |
|
|
+70.3% | 1.88641901 | |
|
|
0.0% | 0.02586437 | |
|
|
0.00798515 | ||
|
|
0.00000017 | ||
|
|
0.00164437 | ||
|
|
0.00000014 | ||
|
|
0.46592411 | ||
|
|
48.23221437 | ||
|
|
0.00278354 | ||
|
|
0.00330547 | ||
|
|
0.04947053 | ||
|
|
0.00062177 | ||
|
|
0.00039078 | ||
|
|
0.14493281 | ||
|
|
0.03013780 | ||
|
|
0.00001702 | ||
|
|
0.02592632 | ||
|
|
0.00210165 | ||
|
|
0.01392936 | ||
|
|
0.00190235 | ||
|
|
0.05199381 | ||
|
|
0.00099372 | ||
|
|
0.02585242 | ||
|
|
1,722.22558338 | ||
|
|
54.59597617 | ||
|
|
0.00157614 | ||
|
|
0.01591659 | ||
|
|
0.02551978 | ||
|
|
0.03042645 | ||
|
|
0.00141009 |