Ethereum Name Service (ENS) 行情
| 币种 | ENS 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.3% | 0.00001041 | |
|
|
-0.5% | 17,456.06297922 | |
|
|
+23.3% | 111.41183388 | |
|
|
0.0% | 0.26570917 | |
|
|
0.0% | 0.26593011 | |
|
|
+2.3% | 518.79342786 | |
|
|
-4.5% | 54.74624272 | |
|
|
-5.2% | 12.10962448 | |
|
|
-13.0% | 8.14169973 | |
|
|
-3.0% | 0.01900121 | |
|
|
+6.5% | 163.01564860 | |
|
|
+2.6% | 0.02192072 | |
|
|
+0.6% | 21.14158798 | |
|
|
-9.6% | 0.27394449 | |
|
|
+2.1% | 0.04705908 | |
|
|
+2.1% | 0.08944052 | |
|
|
-3.1% | 1.70000479 | |
|
|
0.0% | 0.26723201 | |
|
|
-6.5% | 139.56767705 | |
|
|
-4.0% | 0.02087954 | |
|
|
-1.6% | 522.18763333 | |
|
|
+0.8% | 17,525.63944576 | |
|
|
-0.8% | 528.54860783 | |
|
|
+8.2% | 1,191.18341500 | |
|
|
-17.7% | 0.04263465 | |
|
|
+2.3% | 0.37781628 | |
|
|
-7.9% | 0.35844387 | |
|
|
+1.5% | 0.31167503 | |
|
|
+7.8% | 1,193.78939660 | |
|
|
-7.1% | 15.84141355 | |
|
|
+0.0% | 0.26330384 | |
|
|
0.05445660 | ||
|
|
0.00000169 | ||
|
|
0.01251627 | ||
|
|
0.00000120 | ||
|
|
2.62891599 | ||
|
|
4.74409927 | ||
|
|
0.01597899 | ||
|
|
0.02234234 | ||
|
|
0.00357867 | ||
|
|
0.00204262 | ||
|
|
0.00009763 | ||
|
|
0.26889739 | ||
|
|
0.02264341 | ||
|
|
0.08658067 | ||
|
|
0.01613619 | ||
|
|
0.38096799 | ||
|
|
0.00583021 | ||
|
|
0.26719781 | ||
|
|
17,532.47383471 | ||
|
|
0.01620392 | ||
|
|
0.11948834 | ||
|
|
0.31370225 | ||
|
|
0.01105726 | ||
|
|
0.26706742 |