Ethereum Name Service (ENS) 行情
| 币种 | ENS 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.4% | 0.00000923 | |
|
|
-2.1% | 15,660.88094349 | |
|
|
-5.1% | 79.60375288 | |
|
|
+0.0% | 0.24099902 | |
|
|
+0.0% | 0.24120503 | |
|
|
+4.7% | 456.27892656 | |
|
|
+11.0% | 56.98849331 | |
|
|
-1.1% | 11.08923343 | |
|
|
-11.0% | 8.40953171 | |
|
|
-17.3% | 0.01797708 | |
|
|
-7.0% | 141.10711038 | |
|
|
+7.3% | 0.02043749 | |
|
|
+6.1% | 18.88063284 | |
|
|
-8.5% | 0.27038797 | |
|
|
-12.4% | 0.04037939 | |
|
|
+2.4% | 0.08017353 | |
|
|
+2.8% | 1.62615420 | |
|
|
+0.0% | 0.24233622 | |
|
|
+5.3% | 139.29438703 | |
|
|
-7.0% | 0.00000104 | |
|
|
+20.0% | 0.02176240 | |
|
|
-4.4% | 15,719.75364933 | |
|
|
-5.3% | 975.88410046 | |
|
|
-16.6% | 0.04533709 | |
|
|
-6.3% | 0.38491071 | |
|
|
-9.8% | 0.39555213 | |
|
|
+0.1% | 0.27669789 | |
|
|
-5.9% | 975.33566504 | |
|
|
-1.0% | 16.64544639 | |
|
|
-2.2% | 15,719.99388470 | |
|
|
-2.0% | 0.28016861 | |
|
|
0.05602219 | ||
|
|
0.00000167 | ||
|
|
0.01356295 | ||
|
|
0.00000068 | ||
|
|
2.05721794 | ||
|
|
4.15766635 | ||
|
|
460.58197743 | ||
|
|
465.00403400 | ||
|
|
0.01984168 | ||
|
|
0.02489854 | ||
|
|
0.00434870 | ||
|
|
0.00260081 | ||
|
|
0.00010558 | ||
|
|
0.24381710 | ||
|
|
0.01820541 | ||
|
|
0.10050414 | ||
|
|
0.01684366 | ||
|
|
0.00626959 | ||
|
|
0.24255697 | ||
|
|
522.60447628 | ||
|
|
0.01391907 | ||
|
|
0.10391575 | ||
|
|
0.23878428 | ||
|
|
0.01101659 | ||
|
|
0.24221149 |